Órgano eléctrico
Órgano eléctrico es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld 1.0. Lo sueltan 23 Pals, entre ellos Azurmane and Beakon. Aparece en 26 tablas de botín, empezando por Character Spawn Item Elec Snail 1. Se usa en 29 recetas, entre ellas Anillo Fenglope Lux.
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 300 monedas de oro
Descripción en el juego
Material que puedes obtener de los Pals de tipo Rayo. Está lleno de electricidad, así que hay que manipularlo con cuidado.
De dónde sale Órgano eléctrico
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–4 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–4 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×4–5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Elec Snail 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Elec Snail 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Elec Snail 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Elec Snail 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Elec Snail 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Elec Snail 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Elec Snail 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Elec Snail 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Elec Snail 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Elec Snail 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Electric Organ 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Electric Organ 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Electric Organ 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Electric Organ 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Electric Organ 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Electric Organ 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Electric Organ 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Electric Organ 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Electric Organ 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Electric Organ 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedition Desert Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Expedition Sky Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Forest — Electric | 3 | 100% | 82.6% | ×10–20 |
| Desert — Electric | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
| Sakurajima — Electric | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
| Sky islands — Electric | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
Lo produce en una granja
| Pal | Por producción |
|---|---|
| ×1–10 |
El rango va de lo que reparte un Pal de granja de nivel 1 a lo que reparte uno de nivel 10.
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Dungeon Merchant | 300 |
| Village Merchant | 300 |
| Caravana ambulante | 300 |
Los precios son en monedas de oro; un comerciante sin precio propio cobra el de Órgano eléctrico.
Qué se fabrica con Órgano eléctrico
29 recetas usan Órgano eléctrico.
| Producto | Produce | Órgano eléctrico necesario |
|---|---|---|
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×60 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×10 | ×1 | |
| ×1 | ×50 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×25 |
Se usa en investigación
14 proyectos de investigación del laboratorio consumen Órgano eléctrico. Cada uno es un coste único que mejora para siempre lo que pueden hacer los Pals de tu campamento.
| Investigación | Órgano eléctrico necesario |
|---|---|
| Producción eléctrica, nv. 1 | ×30 |
| Producción eléctrica, nv. 2 | ×50 |
| Producción eléctrica, nv. 3 | ×80 |
| Producción eléctrica, nv. 4 | ×120 |
| Producción eléctrica, nv. 5 | ×200 |
| Ideas de almacenamiento eléctrico, nv. 1 | ×50 |
| Ideas de almacenamiento eléctrico, nv. 2 | ×80 |
| Ideas de almacenamiento eléctrico, nv. 3 | ×120 |
| Estudio de producción eléctrica, nv. 1 | ×50 |
| Estudio de producción eléctrica, nv. 2 | ×80 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×120 |
| Secretos de ahorro energético, nv. 1 | ×80 |
| Secretos de ahorro energético, nv. 2 | ×120 |
| Desarrollo de la torre eléctrica | ×30 |
Actualizado para Palworld 1.0 -