Mucosidad de Pal acuático
Rareza 0MaterialesMaterial Monster
- Nivel, rango de fabricación
- 1
- Pila
- 9999
- Precio en oro
- 300
De dónde sale
Lo sueltan 37 Pals
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Todos los niveles | 100% | ×2 | |
| Todos los niveles, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos los niveles, Nv. 80+ | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos los niveles, Nv. 70+ | 100% | ×1 a 2 |
Aparece en 29 tablas de botín
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Kelpie 1 a 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 a 10 |
| Character Spawn Item Pal Fluid 1 a 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 a 10 |
| Estanque de pesca desierto 01 | 1 | 60% | 100% | ×2 a 5 |
| Expedición — pradera (difícil) | 5 | 100% | 100% | ×10 a 20 |
| Estanque de pesca bosque 01 | 1 | 60% | 100% | ×1 a 4 |
| Estanque de pesca pradera 01 | 1 | 60% | 100% | ×1 a 3 |
| Estanque de pesca volcán 01 | 1 | 60% | 100% | ×2 a 6 |
| Bosque — Agua | 3 | 100% | 87% | ×10 a 20 |
| Desierto — Agua | 3 | 100% | 84.7% | ×10 a 20 |
| Isla Cerezo — Agua | 3 | 100% | 84.7% | ×10 a 20 |
| Islas celestes — Agua | 3 | 100% | 84.7% | ×10 a 20 |
Lo produce en una granja
| Pal | Por producción |
|---|---|
| ×1 a 10 |
El rango va de lo que reparte un Pal de granja de nivel 1 a lo que reparte uno de nivel 10.
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Comerciante de la mazmorra | 300 |
| Caravana ambulante | 300 |
| Vendedor ambulante | 300 |
Los precios son en oro. Un comerciante sin precio propio cobra el precio del objeto.
Qué permite fabricar
27 recetas usan Mucosidad de Pal acuático.
Investigación
12 proyectos del laboratorio lo usan.
| Investigación | Necesario |
|---|---|
| Estudio de riego 1 | ×20 |
| Estudio de riego 2 | ×30 |
| Estudio de riego 3 | ×50 |
| Estudio de riego 4 | ×100 |
| Estudio de riego 5 | ×200 |
| Conocimientos agrícolas 1 | ×35 |
| Conocimientos de cosecha 2 | ×200 |
| Consejos de riego 1 | ×25 |
| Consejos de riego 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base 1 | ×100 |
| Mejora de los Pals de la base 2 | ×200 |
| Desarrollo de fuente | ×30 |
Descripción en el juego
Líquido que se extrae de los Pal de tipo agua, muy viscoso y práctico.
Sobre esta página
Mucosidad de Pal acuático es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld. Lo sueltan 37 Pals, entre ellos Amione and Azurobe. Aparece en 29 tablas de botín, empezando por Character Spawn Item Kelpie 1. Se usa en 27 recetas, entre ellas Anillo sellaagua.
Páginas relacionadas
Actualizado para Palworld 1.0.5,