Órgano de hielo
Órgano de hielo es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld 1.0. Lo sueltan 31 Pals, entre ellos Azurobe Cryst and Bastigor. Aparece en 22 tablas de botín, empezando por Character Spawn Item Bastet Ice 1. Se usa en 43 recetas, entre ellas Talismán de Wumpo.
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 300 monedas de oro
Descripción en el juego
Material que puedes obtener de los Pals de tipo Hielo. Sirve, entre otras cosas, para elaborar Mina de hielo.
De dónde sale Órgano de hielo
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–5 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×10 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×3–6 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×4–5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×3–4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Bastet Ice 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Ice Organ 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Ice Organ 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Ice Organ 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Ice Organ 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Ice Organ 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Ice Organ 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Ice Organ 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Ice Organ 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Ice Organ 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Ice Organ 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedition Snow Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Snow Drop | 1 | 100% | 4.9% | ×1 |
Lo produce en una granja
El rango va de lo que reparte un Pal de granja de nivel 1 a lo que reparte uno de nivel 10.
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Desert Merchant | 300 |
| Dungeon Merchant | 300 |
| Caravana ambulante | 300 |
Los precios son en monedas de oro; un comerciante sin precio propio cobra el de Órgano de hielo.
Qué se fabrica con Órgano de hielo
43 recetas usan Órgano de hielo.
Se usa en investigación
17 proyectos de investigación del laboratorio consumen Órgano de hielo. Cada uno es un coste único que mejora para siempre lo que pueden hacer los Pals de tu campamento.
| Investigación | Órgano de hielo necesario |
|---|---|
| Almacenamiento en frío, nv. 1 | ×30 |
| Enfriamiento, nv. 1 | ×50 |
| Enfriamiento, nv. 2 | ×80 |
| Enfriamiento, nv. 3 | ×120 |
| Enfriamiento, nv. 4 | ×200 |
| Aceleración de eclosión, nv. 1 | ×50 |
| Aceleración de eclosión, nv. 2 | ×80 |
| Aceleración de eclosión, nv. 3 | ×120 |
| Aceleración de eclosión, nv. 4 | ×200 |
| Consejos para el estudio de enfriamiento, nv. 1 | ×50 |
| Consejos para el estudio de enfriamiento, nv. 2 | ×80 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×120 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×200 |
| Almacenamiento en frío, nv. 2 | ×50 |
| Almacenamiento en frío, nv. 3 | ×80 |
| Almacenamiento en frío, nv. 4 | ×120 |
| Desarrollo de muñeco de nieve | ×40 |
Actualizado para Palworld 1.0 -