Pergamino viejo
Pergamino viejo es un objeto de la categoría materiales y rareza 2 en Palworld 1.0. Aparece en 25 tablas de botín, empezando por Expedition Dark Island. Se usa en 2 recetas, entre ellas Libro de entrenamiento (L).
- Rango
- 8 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 1000 monedas de oro
Descripción en el juego
Documento antiguo escrito en piel de Pal. Puede encontrarse en las expediciones. Lo necesitarás para avanzar en la investigación.
De dónde sale Pergamino viejo
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Dark Island | 5 | 100% | 100% | ×20–22 |
| Expedition Dark Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Expedition Desert | 5 | 100% | 100% | ×13–15 |
| Expedition Desert Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Expedition Forest | 5 | 100% | 100% | ×7–10 |
| Expedition Forest Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Expedition Grass | 5 | 100% | 100% | ×5–7 |
| Expedition Grass Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Expedition Sakurajima | 5 | 100% | 100% | ×17–20 |
| Expedition Sakurajima Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Expedition Sky Island | 5 | 100% | 100% | ×23–25 |
| Expedition Sky Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Expedition Snow | 5 | 100% | 100% | ×15–17 |
| Expedition Snow Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Expedition Volcano | 5 | 100% | 100% | ×10–13 |
| Expedition Volcano Hard | 5 | 100% | 100% | ×25–30 |
| Grass01 Fishing | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Pesca de tesoros — Isla Celeste | 1 | 100% | 11.9% | ×5–11 |
| Pesca volcán 01 | 1 | 100% | 10.6% | ×2–4 |
| Pesca de tesoros — Tenraku | 1 | 100% | 10.3% | ×3–8 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | 1 | 100% | 9% | ×8–16 |
| Pesca desierto 01 | 1 | 100% | 7.6% | ×2–3 |
| Pesca de tesoros — Isla Cerezo | 1 | 100% | 7.2% | ×2–7 |
| Pesca nieve 01 | 1 | 100% | 7.2% | ×2–5 |
| Pesca bosque 01 | 1 | 100% | 6.8% | ×1–2 |
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass01 Fishing | Colinas del viento | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Pesca de tesoros — Isla Celeste | Islas celestes | 1 | 100% | 11.9% | ×5–11 |
| Pesca volcán 01 | Volcán negro | 1 | 100% | 10.6% | ×2–4 |
| Pesca de tesoros — Tenraku | Tenraku | 1 | 100% | 10.3% | ×3–8 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | Árbol del Mundo | 1 | 100% | 9% | ×8–16 |
| Pesca desierto 01 | Desierto de la sed | 1 | 100% | 7.6% | ×2–3 |
| Pesca de tesoros — Isla Cerezo | Isla Cerezo | 1 | 100% | 7.2% | ×2–7 |
| Pesca nieve 01 | Monte espiritual de plata | 1 | 100% | 7.2% | ×2–5 |
| Pesca bosque 01 | Entrada del barranco | 1 | 100% | 6.8% | ×1–2 |
Qué se fabrica con Pergamino viejo
2 recetas usan Pergamino viejo.
| Producto | Produce | Pergamino viejo necesario |
|---|---|---|
| ×1 | ×100 | |
| ×1 | ×500 |
Se usa en investigación
157 proyectos de investigación del laboratorio consumen Pergamino viejo. Cada uno es un coste único que mejora para siempre lo que pueden hacer los Pals de tu campamento.
| Investigación | Pergamino viejo necesario |
|---|---|
| Almacenamiento en frío, nv. 1 | ×5 |
| Enfriamiento, nv. 1 | ×7 |
| Enfriamiento, nv. 2 | ×10 |
| Enfriamiento, nv. 3 | ×20 |
| Enfriamiento, nv. 4 | ×35 |
| Enfriamiento, nv. 5 | ×70 |
| Aceleración de eclosión, nv. 1 | ×5 |
| Aceleración de eclosión, nv. 2 | ×10 |
| Aceleración de eclosión, nv. 3 | ×20 |
| Aceleración de eclosión, nv. 4 | ×35 |
| Consejos para el estudio de enfriamiento, nv. 1 | ×7 |
| Consejos para el estudio de enfriamiento, nv. 2 | ×5 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Almacenamiento en frío, nv. 2 | ×7 |
| Almacenamiento en frío, nv. 3 | ×10 |
| Almacenamiento en frío, nv. 4 | ×20 |
| Desarrollo de muñeco de nieve | ×5 |
| Tala, nv. 1 | ×5 |
| Tala, nv. 2 | ×7 |
| Tala, nv. 3 | ×10 |
| Tala, nv. 4 | ×20 |
| Tala, nv. 5 | ×35 |
| Tala, nv. 6 | ×70 |
| Expedición corta, nv. 1 | ×7 |
| Secretos de expedición, nv. 1 | ×10 |
| Expedición corta, nv. 2 | ×10 |
| Secretos de expedición, nv. 2 | ×15 |
| Expedición corta, nv. 3 | ×20 |
| Secretos de expedición, nv. 3 | ×20 |
| Estudio de tala, nv. 1 | ×7 |
| Estudio de tala, nv. 2 | ×5 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Desarrollo de tocón con hacha | ×5 |
| Encender fuego, nv. 2 | ×5 |
| Encender fuego, nv. 3 | ×10 |
| Encender fuego, nv. 4 | ×20 |
| Encender fuego, nv. 5 | ×35 |
| Encender fuego, nv. 6 | ×70 |
| Aceleración de eclosión, nv. 1 | ×5 |
| Aceleración de eclosión, nv. 2 | ×10 |
| Aceleración de eclosión, nv. 3 | ×20 |
| Aceleración de eclosión, nv. 4 | ×35 |
| Estudio para encender fuegos, nv. 1 | ×5 |
| Estudio para encender fuegos, nv. 2 | ×7 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Técnicas de cocina en masa, nv. 1 | ×5 |
| Ideas de refinación, nv. 1 | ×10 |
| Técnicas de cocina en masa, nv. 2 | ×20 |
| Ideas de refinación, nv. 2 | ×35 |
| Desarrollo de la llama olímpica | ×5 |
| Producción eléctrica, nv. 1 | ×5 |
| Producción eléctrica, nv. 2 | ×7 |
| Producción eléctrica, nv. 3 | ×10 |
| Producción eléctrica, nv. 4 | ×20 |
| Producción eléctrica, nv. 5 | ×35 |
| Producción eléctrica, nv. 6 | ×70 |
| Ideas de almacenamiento eléctrico, nv. 1 | ×7 |
| Ideas de almacenamiento eléctrico, nv. 2 | ×10 |
| Ideas de almacenamiento eléctrico, nv. 3 | ×20 |
| Estudio de producción eléctrica, nv. 1 | ×7 |
| Estudio de producción eléctrica, nv. 2 | ×5 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Secretos de ahorro energético, nv. 1 | ×10 |
| Secretos de ahorro energético, nv. 2 | ×20 |
| Secretos de ahorro energético, nv. 3 | ×35 |
| Desarrollo de la torre eléctrica | ×5 |
| Vel. de trabajo, nv. 3 | ×5 |
| Vel. de trabajo, nv. 4 | ×15 |
| Vel. de trabajo, nv. 5 | ×30 |
| Vel. de trabajo, nv. 6 | ×70 |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo defensivo, nv. 1 | ×5 |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo Pal, nv. 1 | ×7 |
| Técnica de ahorro de elaboración de armas, nv. 1 | ×10 |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo defensivo, nv. 2 | ×15 |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo Pal, nv. 2 | ×20 |
| Técnica de ahorro de elaboración de armas, nv. 2 | ×30 |
| Estudio de trabajos manuales, nv. 2 | ×5 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Técnica de duplicado de esferas, nv. 1 | ×5 |
| Técnica de duplicado de munición, nv. 1 | ×7 |
| Técnica de duplicado de esferas, nv. 2 | ×15 |
| Técnica de duplicado de munición, nv. 2 | ×30 |
| Desarrollo de caja de herramientas grande | ×5 |
| Elaboración de medicinas, nv. 3 | ×10 |
| Elaboración de medicinas, nv. 4 | ×20 |
| Elaboración de medicinas, nv. 5 | ×35 |
| Elaboración de medicinas, nv. 6 | ×70 |
| Consejos para el estudio de elaboración de medicinas, nv. 2 | ×5 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Técnica de ahorro de elaboración de medicinas, nv. 1 | ×7 |
| Técnica de ahorro de elaboración de medicinas, nv. 2 | ×20 |
| Técnica de ahorro de elaboración de medicinas, nv. 3 | ×35 |
| Desarrollo de caldero de bruja | ×5 |
| Minería, nv. 3 | ×10 |
| Minería, nv. 4 | ×20 |
| Minería, nv. 5 | ×35 |
| Minería, nv. 6 | ×70 |
| Secretos de expedición, nv. 1 | ×7 |
| Expedición corta, nv. 2 | ×10 |
| Secretos de expedición, nv. 2 | ×20 |
| Estudio de minería, nv. 2 | ×5 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×20 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×35 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Eficiencia de extracción petrolífera, nv. 1 | ×20 |
| Eficiencia de extracción petrolífera, nv. 2 | ×25 |
| Eficiencia de extracción petrolífera, nv. 3 | ×35 |
| Desarrollo de vagoneta minera | ×5 |
| Siembra, nv. 1 | ×5 |
| Siembra, nv. 2 | ×7 |
| Siembra, nv. 3 | ×10 |
| Siembra, nv. 4 | ×20 |
| Siembra, nv. 5 | ×35 |
| Siembra, nv. 6 | ×70 |
| Conocimientos agrícolas, nv. 1 | ×5 |
| Conocimientos de cosecha, nv. 1 | ×7 |
| Conocimientos agrícolas, nv. 2 | ×7 |
| Conocimientos agrícolas, nv. 3 | ×10 |
| Conocimientos de cosecha, nv. 2 | ×20 |
| Conocimientos de cosecha, nv. 3 | ×35 |
| Estudio de siembra, nv. 1 | ×5 |
| Estudio de siembra, nv. 2 | ×7 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Desarrollo de parterre de flores | ×5 |
| Desarrollo de Silo | ×5 |
| Riego, nv. 1 | ×5 |
| Riego, nv. 2 | ×7 |
| Riego, nv. 3 | ×10 |
| Riego, nv. 4 | ×20 |
| Riego, nv. 5 | ×35 |
| Riego, nv. 6 | ×70 |
| Conocimientos agrícolas, nv. 1 | ×5 |
| Conocimientos de cosecha, nv. 1 | ×10 |
| Conocimientos agrícolas, nv. 2 | ×20 |
| Conocimientos de cosecha, nv. 2 | ×35 |
| Estudio de riego, nv. 1 | ×5 |
| Estudio de riego, nv. 2 | ×5 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×30 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 2 | ×50 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 3 | ×70 |
| Técnica rompepaldium, nv. 1 | ×10 |
| Técnica rompepaldium, nv. 2 | ×20 |
| Desarrollo de fuente | ×5 |
Actualizado para Palworld 1.0 -