Dynamoff
Dynamoff es un Pal de rareza 6 Rayo Bird, el número 172 del Paldex. Todo lo que sigue está extraído de los archivos del juego Palworld 1.0: estadísticas base, aptitudes de trabajo, su habilidad de compañero y sus habilidades aprendidas, qué suelta, dónde aparece y cómo criarlo.
Estadísticas base de Dynamoff
- Rareza
- 6
- Tamaño
- M
- Comida
- 6
- Precio
- 1963
- PS
- 75
- Ataque cuerpo a cuerpo
- 100
- Ataque a distancia
- 85
- Defensa
- 80
- Apoyo
- 100
- Resistencia
- 140
- Velocidad al caminar
- 150
- Velocidad al correr
- 700
- Velocidad de montura
- 1000
- Velocidad de transporte
- 300
Aptitudes de trabajo
- Generating ElectricityNv. 6
- GatheringNv. 3
- TransportingNv. 3
Habilidad de compañero
Masaje eléctrico
Can be ridden as a flying mount. While at a base, shortens the time it takes to incubate eggs by 20%. (Does not stack)
Dónde encontrar a Dynamoff
Dynamoff tiene 27 puntos de aparición en el mapa de Isla Palápagos según las tablas de aparición de la 1.0. El minimapa de abajo representa el mapa de Isla Palápagos; abre el mapa interactivo para ver el mapa de calor completo de apariciones, las probabilidades de día y de noche y la tabla de sorteo del generador.
27 locations on the Palpagos Islands
Habilidades que aprende Dynamoff
Habilidades activas que Dynamoff desbloquea al subir de nivel. Los elementos y la potencia son los valores del propio juego; unas pocas habilidades exclusivas de incursión no tienen nombre en inglés y muestran su identificador interno.
| Nivel | Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeante | Rayo | 50 | 2 s |
| 7 | Onda voltaica | Rayo | 80 | 4 s |
| 15 | Bola eléctrica | Rayo | 100 | 8 s |
| 22 | Hoja eólica | No elemental | 160 | 8 s |
| 30 | Rayo triple | Rayo | 200 | 12 s |
| 40 | Alcance atronador | Rayo | 300 | 16 s |
| 50 | Lluvia de rayos | Rayo | 400 | 20 s |
| 70 | Tormenta eléctrica | Rayo | 600 | 30 s |
Habilidades heredables
El conjunto heredable que la tabla de habilidades de huevo de la 1.0 asigna a Dynamoff: habilidades que un Dynamoff recién incubado ya puede conocer, aparte de las habilidades que aprende por nivel más arriba. El conjunto es propio del Pal; no cambia según la pareja de progenitores que produjo el huevo.
| Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|
| Aliento de fuego | Fuego | 160 | 8 s |
| Aliento dragontino | Dragón | 160 | 8 s |
| Apocalipsis | Oscuridad | 400 | 20 s |
| Arena huracanada | Tierra | 500 | 24 s |
| Bloqueo láser | Rayo | 140 | 8 s |
| Bola fatídica | Oscuridad | 300 | 16 s |
| Bomba de agua | Agua | 200 | 12 s |
| Bomba de poder | No elemental | 120 | 8 s |
| Canal flamígero | Fuego | 300 | 16 s |
| Cañonazo de agua | Agua | 250 | 12 s |
| Carga cañón | Dragón | 400 | 20 s |
| Cometa | Dragón | 180 | 8 s |
| Disparo chispeante | Rayo | 50 | 2 s |
| Dracocañón | Dragón | 40 | 2 s |
| Estallido eólico | Planta | 600 | 30 s |
| Estallido Pal | No elemental | 450 | 20 s |
| Estallido rocoso | Tierra | 300 | 16 s |
| Estallido solar | Planta | 450 | 20 s |
| Explosión sagrada | No elemental | 700 | 30 s |
| Géiser | Agua | 160 | 8 s |
| Haz oscuro | Oscuridad | 450 | 20 s |
| Hidrorrebanador | Agua | 350 | 16 s |
| Hoja eólica | No elemental | 160 | 8 s |
| Hoja reflejo | Planta | 400 | 20 s |
| Iceberg | Hielo | 120 | 8 s |
| Impacto roca | Tierra | 600 | 30 s |
| Inferno | Fuego | 500 | 24 s |
| Lazada | Planta | 300 | 16 s |
| Lluvia de diamantes | Hielo | 600 | 30 s |
| Lluvia de rayos | Rayo | 400 | 20 s |
| Lluvia volcánica | Fuego | 450 | 20 s |
| Meteodragón | Dragón | 600 | 30 s |
| Muro flamígero | Fuego | 250 | 12 s |
| Muro gélido | Hielo | 200 | 12 s |
| Oleada | Agua | 500 | 24 s |
| Rayo triple | Rayo | 200 | 12 s |
| Rayos seccionadores | Dragón | 350 | 16 s |
| Relámpago | Rayo | 450 | 20 s |
| Salpicadura muro | Agua | 300 | 16 s |
| Tormenta eléctrica | Rayo | 600 | 30 s |
| Triple chispa | Rayo | 250 | 12 s |
| Viento cruzado | Planta | 500 | 24 s |
Botín de Dynamoff
Lo que suelta Dynamoff al ser derrotado o descuartizado. Las tasas de botín son las del propio juego.
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×2 |
Dynamoff en las mazmorras
Dynamoff aparece en 1 entradas de cueva, y en 1 de ellas como jefe.
| Papel | Nivel | Entradas |
|---|---|---|
| Jefe de mazmorra | Nv. 63–69 | 1 |
Crianza de Dynamoff
185 parejas de progenitores producen a Dynamoff en esta versión de la escala de crianza; aquí se listan las de menor rango.
Mostrando 40 de 185 parejas de progenitores.
Qué cría Dynamoff
Mostrando 40 de 86 resultados.
Actualizado para Palworld 1.0 -