Madera
Madera es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld 1.0. Aparece en 2 tablas de botín, empezando por Madera. Se usa en 47 recetas, entre ellas Flecha.
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 12 monedas de oro
Descripción en el juego
Material para construir edificios y objetos. Se puede obtener talando árboles.
De dónde sale Madera
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Madera | 1 | 100% | 100% | ×3 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Vagrant Trader | 12 |
Los precios son en monedas de oro; un comerciante sin precio propio cobra el de Madera.
Qué se fabrica con Madera
47 recetas usan Madera.
Se usa en investigación
23 proyectos de investigación del laboratorio consumen Madera. Cada uno es un coste único que mejora para siempre lo que pueden hacer los Pals de tu campamento.
| Investigación | Madera necesario |
|---|---|
| Desarrollo de muñeco de nieve | ×30 |
| Tala, nv. 1 | ×50 |
| Tala, nv. 2 | ×150 |
| Tala, nv. 3 | ×400 |
| Tala, nv. 4 | ×900 |
| Expedición corta, nv. 1 | ×150 |
| Secretos de expedición, nv. 1 | ×300 |
| Expedición corta, nv. 2 | ×400 |
| Secretos de expedición, nv. 2 | ×600 |
| Expedición corta, nv. 3 | ×800 |
| Secretos de expedición, nv. 3 | ×800 |
| Estudio de tala, nv. 1 | ×150 |
| Estudio de tala, nv. 2 | ×300 |
| Mejora de los Pals de la base, nv. 1 | ×800 |
| Desarrollo de tocón con hacha | ×50 |
| Vel. de trabajo, nv. 1 | ×50 |
| Vel. de trabajo, nv. 2 | ×100 |
| Estudio de trabajos manuales, nv. 1 | ×50 |
| Técnica de duplicado de esferas, nv. 1 | ×100 |
| Siembra, nv. 1 | ×50 |
| Conocimientos agrícolas, nv. 1 | ×70 |
| Estudio de siembra, nv. 1 | ×50 |
| Desarrollo de Silo | ×100 |
Actualizado para Palworld 1.0 -