Madera
Rareza 0MaterialesMaterial Wood
- Nivel, rango de fabricación
- 1
- Pila
- 9999
- Precio en oro
- 12
De dónde sale
Aparece en 2 tablas de botín
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Madera | 1 | 100% | 100% | ×3 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1 a 2 |
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Comerciante errante | 12 |
Los precios son en oro. Un comerciante sin precio propio cobra el precio del objeto.
Qué permite fabricar
47 recetas usan Madera.
Investigación
23 proyectos del laboratorio lo usan.
| Investigación | Necesario |
|---|---|
| Desarrollo de muñeco de nieve | ×30 |
| Estudio de tala 1 | ×50 |
| Estudio de tala 2 | ×150 |
| Estudio de tala 3 | ×400 |
| Estudio de tala 4 | ×900 |
| Reducción del tiempo de expedición 1 | ×150 |
| Secretos de expedición 1 | ×300 |
| Reducción del tiempo de expedición 2 | ×400 |
| Secretos de expedición 2 | ×600 |
| Reducción del tiempo de expedición 3 | ×800 |
| Secretos de expedición 3 | ×800 |
| Consejos de tala 1 | ×150 |
| Consejos de tala 2 | ×300 |
| Mejora de los Pals de la base 1 | ×800 |
| Desarrollo de tocón con hacha | ×50 |
| Vel. de trabajo manual 1 | ×50 |
| Vel. de trabajo manual 2 | ×100 |
| Estudio de trabajos manuales 1 | ×50 |
| Técnica de duplicado de esferas 1 | ×100 |
| Estudio de siembra 1 | ×50 |
| Conocimientos agrícolas 1 | ×70 |
| Consejos de siembra 1 | ×50 |
| Desarrollo de Silo | ×100 |
Descripción en el juego
Material for structures and items. Can be obtained by cutting trees.
Sobre esta página
Madera es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld. Aparece en 2 tablas de botín, empezando por Madera. Se usa en 47 recetas, entre ellas Flecha.
Páginas relacionadas
Actualizado para Palworld 1.0.5,