Pesca
- Zonas de pesca
- 114
- en 9 regiones
- Pals pescables
- 40
- Tiradas de captura
- 1246
- 108 zonas pueden dar un alfa
- Cebos
- 4
Nv. 40 a 59
4 Pals
Nv. 60 o más
5 Pals
Puntos de pesca
Ver en el mapa- Fishing Spot A Ocean Common18 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot A Ocean Rare18 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot A Oilrig Rare24 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot A River Common12 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot A River Rare12 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot B Ocean Common18 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot B Ocean Rare18 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot B River Common12 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot B River Rare12 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot B Start Ocean Common18 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot B Start Ocean Rare18 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot B Start River Common12 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot B Start River Rare12 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot Dungeon Forest Common15 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot Dungeon Forest Rare14 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot Island Ice A Common12 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot Island Ice A Rare12 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot Island Tropical A Common18 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Common12 tiradas, cada 15 minutosAlfa
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare12 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot Island Tropical A Rare18 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Fishing Spot Sanctuary Grass Rare9 tiradas, cada 1 horaAlfa
- Shadow Check011 tirada, cada 1 minuto
- Shadow Check021 tirada, cada 1 minuto
- Shadow Check031 tirada, cada 1 minuto
- Shadow Check041 tirada, cada 1 minuto
- Shadow Check051 tirada, cada 1 minuto
- Spot 017 tiradas, cada 1 minuto
Fishing Spot A Ocean Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 47 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 2.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot A Ocean Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot A Oilrig Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Day | |
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Night | |
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Day | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Night | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Day | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Night | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera | |
| 0.081 | Nv. 20 a 30 | Normal | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot A River Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot A River Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B Ocean Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Night | |
| 47 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Day | |
| 23.5 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Night | |
| 2.5 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Day | |
| 1.25 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Night | |
| 0.25 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.125 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B Ocean Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.8 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Night | |
| 0.8 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.4 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Night | |
| 0.4 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.01 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Night | |
| 0.01 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B River Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B River Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 19 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 14 a 18 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 15 a 17 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 21 a 23 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B Start Ocean Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 47 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 2.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.25 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B Start Ocean Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Day | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Night | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B Start River Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot B Start River Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 9 a 16 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Dungeon Forest Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Dungeon Forest Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Island Ice A Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Night | |
| 47 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Day | |
| 23.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Night | |
| 2.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Day | |
| 1.25 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Night | |
| 0.25 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.125 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Island Ice A Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Night | |
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Night | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Day | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Night | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 10 a 20 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Island Tropical A Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Day | |
| 94 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Night | |
| 23.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 23.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Day | |
| 5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Night | |
| 1.25 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 1.25 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Day | |
| 0.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Night | |
| 0.125 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.125 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Island Tropical A Mini Common
Reaparece cada 15 minutos. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 94 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.5 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Island Tropical A Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Day | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Night | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.8 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Day | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Night | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.4 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Day | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Night | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera | |
| 0.01 | Nv. 1 a 10 | Fácil | Cualquiera |
Alfa esta zona puede dar un Pal alfa
Fishing Spot Sanctuary Grass Rare
Reaparece cada 1 hora. También sortea Pesca pradera 01, Pesca pradera 02. Mira qué contienen esas tablas
| Pal | Nivel | Dificultad | Momento | |
|---|---|---|---|---|
