Cuero
Cuero es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld. Lo sueltan 78 Pals, entre ellos Astralym and Bastigor. Aparece en 18 tablas de botín, empezando por Character Spawn Item Leather 1. Se usa en 210 recetas, entre ellas Ropa interior antifrío.
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 200 monedas de oro
Descripción en el juego
Cuero de Pal, muy útil como material de equipo defensivo. Puede obtenerse de algunos Pals.
De dónde sale Cuero
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×3–4 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×5–10 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×5–10 | |
| Todos los niveles | 100% | ×5–10 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×3–4 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Leather 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Leather 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Leather 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Leather 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Leather 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Leather 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Leather 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Leather 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Leather 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedición — pradera (difícil) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Expedición — volcán (difícil) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Botín — pradera 02 | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Botín — Isla Cerezo 1 | 1 | 100% | 13% | ×1–3 |
| Botín — nieve | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Botín — desierto | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Botín — pradera 01 | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Botín — volcán | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Lo produce en una granja
| Pal | Por producción |
|---|---|
| ×1–10 |
El rango va de lo que reparte un Pal de granja de nivel 1 a lo que reparte uno de nivel 10.
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Comerciante del desierto | 200 |
| Comerciante de la mazmorra | 200 |
| Comerciante de la aldea | 200 |
| Comerciante del volcán | 200 |
| Caravana ambulante | 200 |
| Vendedor ambulante | 200 |
Los precios son en monedas de oro; un comerciante sin precio propio cobra el de Cuero.
Qué se fabrica con Cuero
210 recetas usan Cuero; las 60 listadas aquí son las primeras.
Se usa en investigación
Un proyecto de investigación del laboratorio consume Cuero. Es un coste único que mejora para siempre lo que pueden hacer los Pals de tu campamento.
| Investigación | Cuero necesario |
|---|---|
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo Pal 1 | ×30 |
Actualizado para Palworld 1.0.5 -