Libro de entrenamiento (XL)
Libro de entrenamiento (XL) es un objeto de la categoría objetos consumibles y rareza 3 en Palworld 1.0. Lo suelta Mimog. Aparece en 75 tablas de botín, empezando por Dark Island Treasure. Se fabrica con Pergamino viejo, Tela de calidad, Cuero.
- Rango
- 4 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 3000 monedas de oro
Descripción en el juego
Un libro que le otorga a un Pal mucha experiencia cuando lo lee.
De dónde sale Libro de entrenamiento (XL)
Lo suelta
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Dark Island Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Desert (early) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| Container (tier 2) | 4 | 100% | 100% | ×3–5 |
| Sakurajima Treasure | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Pesca de tesoros — Isla Cerezo | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Sky Island Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Snow fields (early) | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Pesca nieve 01 | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Volcano (early) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| World Tree Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| World Tree Treasure Fishpond | 6 | 40% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Snow01 | 4 | 100% | 75% | ×1 |
| Sky islands — Electric | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sky islands — Fire | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sky islands — Water | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sakurajima — Electric | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Sakurajima — Fire | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Sakurajima — Water | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Seabase Goal | 1 | 100% | 30% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase Goal | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase Goal | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 30% | ×1–2 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 30% | ×1–2 |
| Desert — Electric | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Desert — Fire | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Desert — Water | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 22.2% | ×1–2 |
| Recuperación (rango 2) | 2 | 100% | 21.9% | ×1–2 |
| Large container (tier 2) | 5 | 100% | 20% | ×5–7 |
| Desierto (fase final) | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Goal | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Volcán (fase final) | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Pesca desierto 01 | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 15.6% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 14.3% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 14.1% | ×1–2 |
| Pesca de tesoros — Tenraku | 6 | 100% | 14% | ×1–2 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 13.8% | ×1–2 |
| Pesca de tesoros — Isla Celeste | 6 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | 6 | 100% | 12.4% | ×1–2 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 11% | ×1 |
| Pesca desierto 02 | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Pesca volcán 02 | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 7.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 6.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 6.2% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Pesca volcán 01 | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 3.6% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 2% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.3% | ×1–2 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 2.5% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 0.6% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 3% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 1.5% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 0.8% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 3.6% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 1.8% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 0.9% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 4.3% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 2.2% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 1.1% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 5.2% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 2.6% | 1.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
Se fabrica con
| Materiales | Unidades |
|---|---|
| ×500 | |
| ×4 | |
| ×5 |
Produce ×1 · 500.000 de trabajo
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca de tesoros — Isla Cerezo | Isla Cerezo | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Pesca nieve 01 | Monte espiritual de plata | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Pesca desierto 01 | Desierto de la sed | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| Pesca de tesoros — Tenraku | Tenraku | 6 | 100% | 14% | ×1–2 |
| Pesca de tesoros — Isla Celeste | Islas celestes | 6 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | Árbol del Mundo | 6 | 100% | 12.4% | ×1–2 |
| Pesca desierto 02 | Desierto de la sed | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Pesca volcán 02 | Volcán negro | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Pesca volcán 01 | Volcán negro | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
Actualizado para Palworld 1.0 -