Corne
Rareté 0MatériauxMaterial Monster
- Palier, rang de fabrication
- 1
- Pile
- 9 999
- Prix en or
- 200
D'où il vient
Obtenu sur 20 Pals
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 50% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 50% | ×1 |
Présent dans 10 tables de butin
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Horn 1 à 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 à 10 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Marchand du désert | 200 |
| Marchand du donjon | 200 |
| Marchand du village | 200 |
| Marchand du volcan | 200 |
| Caravane itinérante | 200 |
| Marchand itinérant | 200 |
Les prix sont en or. Un marchand sans tarif particulier facture le prix propre de l'objet.
Ce qu'il permet de fabriquer
33 recettes utilisent Corne.
Description en jeu
Une corne laissée par les Pals. Peut servir à fabriquer des médicaments.
À propos de cette page
Corne est un objet de rareté 0 de la catégorie matériaux dans Palworld. Lâché par 20 Pals, dont Arsox and Bakemi. Présent dans 10 tables de butin, à commencer par Character Spawn Item Horn 1. Utilisé dans 33 recettes, dont Pendentif d'attaque.
Pages liées
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,