Leder
Leder ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 0 eingestuft. Wird von 78 Pals fallen gelassen, darunter Astralym and Bastigor. In 18 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Character Spawn Item Leather 1. Wird in 210 Rezepten verwendet, darunter Thermounterwäsche.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 200 Gold
Beschreibung im Spiel
Von Pals gewonnenes Leder, das als Material für Rüstungen verwendet werden kann. Lässt sich nur von bestimmten Pals gewinnen.
Woher Leder kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×4–5 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–5 | |
| Alle Level | 100% | ×4–5 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×4–5 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×3 | |
| Alle Level | 100% | ×3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×3–4 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×3–4 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×5–10 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×5–10 | |
| Alle Level | 100% | ×5–10 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×3–4 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×3–4 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Leather 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Leather 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Leather 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Leather 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Leather 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Leather 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Leather 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Leather 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Leather 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedition Grass Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Expedition Volcano Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Sakurajima Drop 1 | 1 | 100% | 13% | ×1–3 |
| Snow Drop | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Dessert Drop | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Grass01 Drop | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Volcano Drop | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Auf einer Viehfarm produziert von
| Pal | Pro Drop |
|---|---|
| ×1–10 |
Die Spanne reicht vom Wurf eines Viehfarm-Pals auf Stufe 1 bis zu dem auf Stufe 10.
Verkauft von
| Händler | Preis |
|---|---|
| Desert Merchant | 200 |
| Dungeon Merchant | 200 |
| Village Merchant | 200 |
| Volcano Merchant | 200 |
| Fahrende Karawane | 200 |
| Wandering Merchant | 200 |
Preise sind in Gold; ein Händler ohne eigenen Preis verlangt den Standardpreis von Leder.
Wozu Leder verarbeitet wird
210 Rezepte verwenden Leder; die 60 hier aufgeführten sind die ersten davon.
In der Forschung verwendet
Ein Laborforschungsprojekt verbraucht Leder. Jedes davon ist eine einmalige Ausgabe, die dauerhaft verbessert, was deine Pals im Lager leisten können.
| Forschung | Leder nötig |
|---|---|
| Effiziente Pal-Ausrüstungsfertigung Lv. 1 | ×30 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -