Leder
Seltenheit 0MaterialMaterial Monster
- Stufe, Herstellungsrang
- 1
- Stapel
- 9.999
- Preis in Gold
- 200
Woher er stammt
Fällt von 78 Pals
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×4 bis 5 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×4 bis 5 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×3 | |
| Alle Level | 100% | ×3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×3 bis 4 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×5 bis 10 | |
| Alle Level | 100% | ×5 bis 10 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×3 bis 4 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 bis 3 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level, Ab Lv. 80 | 100% | ×2 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level, Ab Lv. 70 | 100% | ×1 bis 2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 bis 2 |
Zu finden in 18 Beutetabellen
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1 bis 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 bis 10 |
| Expedition – Grasland (schwer) | 5 | 100% | 100% | ×10 bis 20 |
| Expedition – Vulkan (schwer) | 5 | 100% | 100% | ×10 bis 20 |
| Drop Grasland 02 | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Drop Kirschblüteninsel 1 | 1 | 100% | 13% | ×1 bis 3 |
| Drop – Schneefelder | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Drop – Wüste | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Drop Grasland 01 | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Drop – Vulkan | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Auf einer Viehfarm produziert von
| Pal | Pro Drop |
|---|---|
| ×1 bis 10 |
Die Spanne reicht vom Wurf eines Viehfarm-Pals auf Stufe 1 bis zu dem auf Stufe 10.
Verkauft von
| Händler | Preis |
|---|---|
| Wüsten-Händler | 200 |
| Dungeon-Händler | 200 |
| Dorf-Händler | 200 |
| Vulkan-Händler | 200 |
| Fahrende Karawane | 200 |
| Fahrender Händler | 200 |
Preise sind in Gold. Ein Händler ohne Sonderpreis verlangt den eigenen Preis des Gegenstands.
Was sich damit herstellen lässt
210 Rezepte verwenden Leder; die 60 hier aufgeführten sind die ersten davon.
Forschung
Ein Laborprojekt verwendet ihn.
| Forschung | Nötig |
|---|---|
| Effiziente Pal-Ausrüstungsfertigung 1 | ×30 |
Beschreibung im Spiel
Von Pals gewonnenes Leder, das als Material für Rüstungen verwendet werden kann. Lässt sich nur von bestimmten Pals gewinnen.
Über diese Seite
Leder ist in Palworld als Material der Seltenheit 0 eingestuft. Wird von 78 Pals fallen gelassen, darunter Astralym and Bastigor. In 18 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Character Spawn Item Leather 1. Wird in 210 Rezepten verwendet, darunter Thermounterwäsche.
Verwandte Seiten
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,