Grizzbolt
Grizzbolt es un Pal de rareza 8 Rayo Humanoid, el número 185 del Paldex. Todo lo que sigue está extraído de los archivos del juego Palworld 1.0: estadísticas base, aptitudes de trabajo, su habilidad de compañero y sus habilidades aprendidas, qué suelta, dónde aparece y cómo criarlo.
Estadísticas base de Grizzbolt
- Rareza
- 8
- Tamaño
- L
- Comida
- 6
- Precio
- 3524
- PS
- 120
- Ataque cuerpo a cuerpo
- 120
- Ataque a distancia
- 105
- Defensa
- 105
- Apoyo
- 100
- Resistencia
- 180
- Velocidad al caminar
- 140
- Velocidad al correr
- 600
- Velocidad de montura
- 1000
- Velocidad de transporte
- 210
Aptitudes de trabajo
- Generating ElectricityNv. 5
- HandiworkNv. 4
- LumberingNv. 3
- TransportingNv. 5
Habilidad de compañero
Tanque amarillo
Can be ridden. Can rapidly fire a minigun while mounted.
Dónde encontrar a Grizzbolt
Grizzbolt tiene 101 puntos de aparición en el mapa de Árbol del Mundo según las tablas de aparición de la 1.0, y 1 en la Isla Palápagos. El minimapa de abajo representa el mapa de Árbol del Mundo; abre el mapa interactivo para ver el mapa de calor completo de apariciones, las probabilidades de día y de noche y la tabla de sorteo del generador.
101 locations on the World Tree
Habilidades que aprende Grizzbolt
Habilidades activas que Grizzbolt desbloquea al subir de nivel. Los elementos y la potencia son los valores del propio juego; unas pocas habilidades exclusivas de incursión no tienen nombre en inglés y muestran su identificador interno.
| Nivel | Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeante | Rayo | 50 | 2 s |
| 7 | Onda voltaica | Rayo | 80 | 4 s |
| 15 | Garras voltaicas | Rayo | 150 | 8 s |
| 22 | Rayo letal | Rayo | 160 | 8 s |
| 30 | Rayo triple | Rayo | 200 | 12 s |
| 40 | Alcance atronador | Rayo | 300 | 16 s |
| 50 | Relámpago | Rayo | 450 | 20 s |
| 55 | Tanque electrificante | Rayo | 550 | 24 s |
| 70 | Láser ejecutor | Rayo | 600 | 30 s |
Habilidades heredables
El conjunto heredable que la tabla de habilidades de huevo de la 1.0 asigna a Grizzbolt: habilidades que un Grizzbolt recién incubado ya puede conocer, aparte de las habilidades que aprende por nivel más arriba. El conjunto es propio del Pal; no cambia según la pareja de progenitores que produjo el huevo.
| Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|
| Aliento de fuego | Fuego | 160 | 8 s |
| Aliento dragontino | Dragón | 160 | 8 s |
| Bloqueo láser | Rayo | 140 | 8 s |
| Bola fatídica | Oscuridad | 300 | 16 s |
| Bomba de agua | Agua | 200 | 12 s |
| Bomba de poder | No elemental | 120 | 8 s |
| Dracocañón | Dragón | 40 | 2 s |
| Estallido Pal | No elemental | 450 | 20 s |
| Estallido solar | Planta | 450 | 20 s |
| Haz oscuro | Oscuridad | 450 | 20 s |
| Iceberg | Hielo | 120 | 8 s |
| Inferno | Fuego | 500 | 24 s |
| Meteodragón | Dragón | 600 | 30 s |
| Tornado de arena | Tierra | 200 | 12 s |
| Torrente de agua | Agua | 450 | 20 s |
Botín de Grizzbolt
Lo que suelta Grizzbolt al ser derrotado o descuartizado. Las tasas de botín son las del propio juego y cambian con el nivel: un Grizzbolt de nivel 80 o superior sortea la tabla Nivel 80+ en su lugar.
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×2–4 | |
| 100% | ×2–3 |
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×2–4 | |
| 100% | ×2–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×2–4 | |
| 100% | ×2–3 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×30–50 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×4–8 | |
| 50% | ×2–3 | |
| 25% | ×1 |
Crianza de Grizzbolt
1 parejas de progenitores producen a Grizzbolt en esta versión de la escala de crianza.
Qué cría Grizzbolt
| Pareja | Resultado |
|---|---|
| Grizzbolt | Grizzbolt |
| Mossanda | Mossanda Lux |
Actualizado para Palworld 1.0 -