Augita de rayo
Augita de rayo es un objeto de la categoría materiales y rareza 2 en Palworld 1.0. Lo sueltan 18 Pals, entre ellos Azurmane and Beakon. Aparece en 36 tablas de botín, empezando por World Tree — Electric. Se usa en 1 receta, entre ellas Cristal del despertar de rayo.
- Rango
- 5 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 1000 monedas de oro
Descripción en el juego
Piedra fruto de la energía del Árbol del Mundo, acumulada en el interior de un Pal. Al procesarla, se convierte en un objeto capaz de liberar el poder oculto de un Pal de Rayo.
De dónde sale Augita de rayo
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1–3 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| World Tree — Electric | 3 | 100% | 33.3% | ×5–10 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 10% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 5% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 2.5% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 01 | 1 | 0.6% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 12% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 6% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 3% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 1.5% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 02 | 1 | 0.8% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 14.4% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 7.2% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 3.6% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 1.8% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 03 | 1 | 0.9% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 17.3% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 8.6% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 4.3% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 2.2% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 04 | 1 | 1.1% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 20.7% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 10.4% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 5.2% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 2.6% | 11.1% | ×1 |
| Reciclador de reliquias antiguas — reliquia del Árbol del Mundo 05 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–4 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 6.5% | ×1 |
| Pesca Árbol del Mundo 02 | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 5.5% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 4.8% | ×2–5 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca Árbol del Mundo 02 | Árbol del Mundo | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | Árbol del Mundo | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Qué se fabrica con Augita de rayo
1 receta usa Augita de rayo.
| Producto | Produce | Augita de rayo necesario |
|---|---|---|
| ×1 | ×50 |
Actualizado para Palworld 1.0 -