Artefacto bonito de civilización antigua
Artefacto bonito de civilización antigua es un objeto de la categoría materiales y rareza 2 en Palworld 1.0. Lo sueltan 89 Pals, entre ellos Aegidron and Anubis. Aparece en 14 tablas de botín, empezando por Expedición — Árbol del Mundo (difícil).
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 10 monedas de oro
Descripción en el juego
Fragmentos de edificios y utensilios varios de civilizaciones antiguas. Están en buen estado y se percibe en ellos un flujo de energía.
De dónde sale Artefacto bonito de civilización antigua
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 3.3% | ×1–3 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 57.1% | ×2–4 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 57.1% | ×2–4 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 32.3% | ×2–5 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| World Tree — Water | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 12.9% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 12.9% | ×1–3 |
| World Tree Treasure | 3 | 100% | 6.8% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 6.5% | ×1–3 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | 3 | 100% | 4.3% | ×1–3 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 3.1% | ×1 |
| Pesca Árbol del Mundo 02 | 3 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
| World Tree Drop 1 | 1 | 100% | 0.8% | ×1 |
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | Árbol del Mundo | 3 | 100% | 4.3% | ×1–3 |
| Pesca Árbol del Mundo 02 | Árbol del Mundo | 3 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Actualizado para Palworld 1.0 -