Artefacto dormido de civilización antigua
Artefacto dormido de civilización antigua es un objeto de la categoría materiales y rareza 1 en Palworld 1.0. Lo sueltan 89 Pals, entre ellos Aegidron and Anubis. Aparece en 11 tablas de botín, empezando por Expedición — Árbol del Mundo.
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 10 monedas de oro
Descripción en el juego
Fragmentos de edificios y utensilios varios de civilizaciones antiguas. No están en mal estado, pero apenas les queda energía.
De dónde sale Artefacto dormido de civilización antigua
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 | |
| Nv. 70+ | 5% | ×1–5 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 25.8% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 25.8% | ×1–3 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 21.9% | ×1–5 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 21.9% | ×1–5 |
| World Tree — Water | 1 | 100% | 21.9% | ×1–5 |
| Pesca Árbol del Mundo 02 | 1 | 100% | 13.1% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 13% | ×1–3 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | 1 | 100% | 2.3% | ×1–3 |
| World Tree Drop 1 | 1 | 100% | 1.6% | ×1 |
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca Árbol del Mundo 02 | Árbol del Mundo | 1 | 100% | 13.1% | ×1–3 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | Árbol del Mundo | 1 | 100% | 2.3% | ×1–3 |
Actualizado para Palworld 1.0 -