Artefacto deteriorado de civilización antigua
Artefacto deteriorado de civilización antigua es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld 1.0. Lo sueltan 89 Pals, entre ellos Aegidron and Anubis. Aparece en 11 tablas de botín, empezando por Expedición — Árbol del Mundo.
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 10 monedas de oro
Descripción en el juego
Fragmentos de edificios y utensilios varios de civilizaciones antiguas. Están muy deteriorados y carecen de energía.
De dónde sale Artefacto deteriorado de civilización antigua
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×30–50 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 | |
| Nv. 70+ | 10% | ×1–10 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 51.6% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 51.6% | ×1–3 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 43.8% | ×1–10 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 43.8% | ×1–10 |
| World Tree — Water | 1 | 100% | 43.8% | ×1–10 |
| Pesca Árbol del Mundo 02 | 1 | 100% | 26.3% | ×1–3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 26% | ×1–3 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 12.6% | ×1 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 11.8% | ×1–3 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | 1 | 100% | 4.5% | ×1–3 |
| World Tree Drop 1 | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca Árbol del Mundo 02 | Árbol del Mundo | 1 | 100% | 26.3% | ×1–3 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | Árbol del Mundo | 1 | 100% | 4.5% | ×1–3 |
Actualizado para Palworld 1.0 -