Artefacto brillante de civilización antigua
Rareza 4MaterialesMaterial Monster
- Nivel, rango de fabricación
- 1
- Pila
- 9999
- Precio en oro
- 10
De dónde sale
Lo sueltan 83 Pals
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 |
Aparece en 14 tablas de botín
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 100% | ×1 a 3 |
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 100% | ×1 a 3 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 14.3% | ×2 a 4 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 14.3% | ×2 a 4 |
| Árbol del Mundo — Rayo | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Árbol del Mundo — Fuego | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Árbol del Mundo — Agua | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Expedición — Árbol del Mundo (difícil) | 5 | 100% | 8.1% | ×2 a 5 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 3.2% | ×1 a 3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 3.2% | ×1 a 3 |
| Expedición — Árbol del Mundo | 5 | 100% | 1.6% | ×1 a 3 |
| Trastos — Árbol del Mundo | 1 | 100% | 0.8% | ×1 |
| Pesca Árbol del Mundo 02 | 5 | 100% | 0.7% | ×1 a 3 |
| Botín — Árbol del Mundo 1 | 1 | 100% | 0.2% | ×1 |
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca de tesoros — Árbol del Mundo | Árbol del Mundo | 5 | 100% | 100% | ×1 a 3 |
| Pesca Árbol del Mundo 02 | Árbol del Mundo | 5 | 100% | 0.7% | ×1 a 3 |
Descripción en el juego
Fragmentos de edificios y utensilios varios de civilizaciones antiguas. Están rebosantes de energía y emiten un brillo intenso.
Sobre esta página
Artefacto brillante de civilización antigua es un objeto de la categoría materiales y rareza 4 en Palworld. Lo sueltan 83 Pals, entre ellos Aegidron and Anubis. Aparece en 14 tablas de botín, empezando por Tesoro — Árbol del Mundo.
Páginas relacionadas
Actualizado para Palworld 1.0.5,