Wasserbezoar
Wasserbezoar ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 2 eingestuft. Wird von 4 Pals fallen gelassen, darunter Azurobe and Beakon Cryst. In 36 Loot-Pools zu finden, beginnend mit World Tree — Water. Wird in 1 Rezept verwendet, darunter Wassererweckungskristall.
- Stufe
- 5 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 1.000 Gold
Beschreibung im Spiel
Ein Stein, der sich bildet, wenn sich im Körper eines Pals Weltenbaumenergie anreichert. Durch Verarbeitung wird daraus ein Gegenstand, mit dem sich das verborgene Potenzial von Pals vom Typ Wasser entfesseln lässt.
Woher Wasserbezoar kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Ab Lv. 80 | 100% | ×10–20 | |
| Ab Lv. 70 | 50% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 50% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 50% | ×1–3 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| World Tree — Water | 3 | 100% | 33.3% | ×5–10 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 10% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 5% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 2.5% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 0.6% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 12% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 6% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 3% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 1.5% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 0.8% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 14.4% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 7.2% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 3.6% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 1.8% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 0.9% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 17.3% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 8.6% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 4.3% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 2.2% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 1.1% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 20.7% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 10.4% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 5.2% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 2.6% | 11.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–4 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 6.5% | ×1 |
| Angeln Weltenbaum 02 | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 5.5% | ×1–3 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 4.8% | ×2–5 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln Weltenbaum 02 | Weltenbaum | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | Weltenbaum | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Wozu Wasserbezoar verarbeitet wird
1 Rezept verwendet Wasserbezoar.
| Produkt | Ergibt | Wasserbezoar nötig |
|---|---|---|
| ×1 | ×50 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -