Содержимое сундуков Palworld — что лежит в каждом сундуке, по регионам (1.0)
Все сундуки, тайники, лагеря и контейнеры Palworld 1.0 прямо из игровых таблиц добычи — 143 полей добычи в 12 регионах плюс 64 пулов, которые не принадлежат ни одному региону. Каждое поле показано на всех рангах, которые оно тянет, а не только на том, что открывается первым.
- Регионы
- 12 8 видов контейнеров
- Поля добычи
- 143 плюс 64 пулов вне регионов
- Таблицы рангов
- 409 118 полей тянут больше одного ранга
Ранг контейнера — это его уровень качества, и каждый ранг тянется отдельно по своей таблице, поэтому здесь показаны все ранги, а не объединены в один: объединение выдумало бы шанс, которого нет ни у одного контейнера. На странице с местами сундуков показан только самый низкий ранг обычных сундуков, а на этой странице — все 409 таблиц. Проценты в каждой таблице — это вес предмета внутри слота, а собственный шанс слота указан в подписи.
Windswept Hills
Сундуки
Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 52.6% | ×1–2 | |
| 21.1% | ×1 | |
| 10.5% | ×1 | |
| 5.3% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×700–1000 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 26.4% | ×1–3 | |
| 21.7% | ×10–20 | |
| 21.7% | ×2–3 | |
| 11.3% | ×1 | |
| 9.4% | ×1–2 | |
| 9.4% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 87% | ×1 | |
| 8.7% | ×1 | |
| 4.3% | ×1 |
Холмы травяного гиганта (поздняя игра)
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 23% | ×1 | |
| 23% | ×1 | |
| 5.4% | ×1 | |
| 3.8% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Тайники подземелий
Grass001 Dungeon Elixir
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1300 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Grass001 Dungeon Technology Book
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1300 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Grass002 Dungeon Elixir
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1300–1600 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Grass002 Dungeon Technology Book
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1300–1600 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Лагеря врагов
Enemy Camp Grass01
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1500 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×3–5 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 83.3% | ×2000–2500 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 80.1% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Grass Goal
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 60% | ×2–3 | |
| 40% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 40% | ×1 | |
| 25% | ×1 | |
| 25% | ×1 | |
| 10% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 36.4% | ×1 | |
| 36.4% | ×1 | |
| 7.3% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Enemy Camp Grass Seabase01
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1500 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×3–5 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×3–5 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 83.3% | ×1500–2000 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 80.1% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Grass Seabase Goal
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 80% | ×1 | |
| 20% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 22% | ×1 | |
| 18.3% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 4.4% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 0.9% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
Припасы
Grass Supply
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×10–20 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 50% | ×3–5 | |
| 50% | ×5–10 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 20% | ×1 | |
| 14.3% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 5.7% | ×1 | |
| 5.7% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
Добыча
Grass01 Drop
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 40.1% | ×1–3 | |
| 26.5% | ×1 | |
| 12.8% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1–2 |
Grass02 Drop
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 23.7% | ×1–3 | |
| 19% | ×1 | |
| 19% | ×1 | |
| 19% | ×1 | |
| 9.5% | ×5–10 | |
| 9.5% | ×1 | |
| <0.1% | ×1–2 | |
| <0.1% | ×3–8 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Рыбалка
Grass01 Fish Pond
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 41.1% | ×50–1200 | |
| 15.8% | ×1–2 | |
| 8.8% | ×1–3 | |
| 7.3% | ×10–20 | |
| 6.3% | ×1–2 | |
| 6.3% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 1.9% | ×1–2 | |
| 1.6% | ×1–2 | |
| 0.6% | ×1–2 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.3% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 44.4% | ×1–2 | |
| 33.3% | ×1–2 | |
| 11.1% | ×1 | |
| 11.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 |
Grass01 Fishing
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 27.7% | ×1 | |
| 17.7% | ×1–2 | |
| 14.9% | ×500–700 | |
| 9.9% | ×1–3 | |
| 8.2% | ×10–20 | |
| 7.1% | ×1 | |
| 3.5% | ×1–2 | |
| 3.5% | ×1–2 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.8% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 27.4% | ×1 | |
| 16.5% | ×1 | |
| 11% | ×1 | |
| 11% | ×1 | |
| 8.2% | ×1 | |
| 8.2% | ×1 | |
| 5.5% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 2.2% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 46.5% | ×1 | |
| 46.5% | ×1 | |
| 4.7% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 |
Рыбалка: Равнина 02
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 99.5% | ×1–2 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 23% | ×1 | |
| 23% | ×1 | |
| 5.4% | ×1 | |
| 3.8% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Ravine Entrance
Сундуки
Ancient Ritual Sites & Forest
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 58.8% | ×1–3 | |
| 29.4% | ×1 | |
| 11.8% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1200–1600 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 29.8% | ×3–5 | |
| 29.8% | ×2–3 | |
| 29.8% | ×1–2 | |
| 10.6% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 62.5% | ×1 | |
| 37.5% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×2–3 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 12.8% | ×1 | |
| 9.6% | ×1 | |
| 9.6% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 4.8% | ×1 | |
| 4.8% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Лес (поздняя игра)
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 35% | ×2–3 | |
| 15% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 19.6% | ×1 | |
| 19.6% | ×1–2 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Treasure Forest Grade 01
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 28% | ×10–15 | |
| 28% | ×5–7 | |
| 18.7% | ×2–3 | |
| 18.7% | ×1–2 | |
| 4.7% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 |
Стихийные сундуки
Forest — Electric
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 82.6% | ×10–20 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
Forest — Fire
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 87% | ×10–20 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
Forest — Water
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 87% | ×10–20 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Тайники подземелий
Forest001 Dungeon Elixir
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1600–1900 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Forest001 Dungeon Technology Book
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1600–1900 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Forest002 Dungeon Elixir
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1900–2200 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Forest002 Dungeon Technology Book
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1900–2200 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Лагеря врагов
Enemy Camp Forest01
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×2000–2500 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 83.3% | ×3000–4000 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 37.4% | ×1 | |
| 26.7% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 7.5% | ×1 | |
| 5.3% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Forest01 02
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 66.7% | ×1–2 | |
| 26.7% | ×1 | |
| 6.7% | ×1 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×2000–2500 |
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 26% | ×1–3 | |
