Кораллиновая руда
Кораллиновая руда — предмет из категории «материалы» с редкостью 0 в Palworld 1.0. Выпадает с 3 Палов, включая Нептилиус and Валаска. Встречается в 24 пулах добычи, начиная с Рыбалка на сокровища: Тэнраку. Используется в 3 рецептах, в том числе Начальная удочка (Гумосс).
- Ранг
- 1 ранг изготовления
- Стопка
- 9 999
- Цена
- 2 000 золота
Описание в игре
Редкая руда, долго формировавшаяся в морских глубинах. Можно выловить в глубоком море с помощью магнита и удочки.
Откуда берётся Кораллиновая руда
Выпадает с
| Пал | Уровень | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|
| Все уровни | 100% | ×10 | |
| Все уровни | 100% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Все уровни | 100% | ×2–3 | |
| Ур. 70+ | 100% | ×2–3 |
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | 3 | 20% | 100% | ×2–5 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 100% | ×8–18 |
| Рыбалка: Тэнраку 02 | 3 | 25% | 100% | ×2–5 |
| Expedition Sky Island | 5 | 100% | 100% | ×30–50 |
| Expedition Sky Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Container (tier 1) | 5 | 83.3% | 100% | ×8–12 |
| Large container (tier 1) | 5 | 54.4% | 100% | ×15–20 |
| Рыбалка на сокровища: Сакурадзима | 4 | 10% | 100% | ×2–4 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 25% | 100% | ×2–4 |
| Рыбалка: Сакурадзима 02 | 3 | 15% | 100% | ×2–4 |
| Подъем груза (ранг 1) | 1 | 30% | 100% | ×1–2 |
| Подъем груза (ранг 2) | 2 | 100% | 100% | ×6–11 |
| Рыбалка на сокровища: Небесные острова | 3 | 20% | 100% | ×8–16 |
| Рыбалка: Небесные острова 02 | 3 | 25% | 100% | ×8–16 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | 3 | 2% | 100% | ×1–3 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 15% | 100% | ×1–3 |
| Рыбалка: Снежная равнина 02 | 3 | 4% | 100% | ×1–3 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | 1 | 100% | 100% | ×12–25 |
| World Tree Treasure Fishpond | 6 | 100% | 100% | ×12–21 |
| Рыбалка: Мировое Древо 02 | 3 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | 3 | 100% | 36.8% | ×2–5 |
| Рыбалка: Тэнраку 02 | 3 | 100% | 20% | ×18–29 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 15.7% | ×10–15 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 13.8% | ×20–30 |
Ловится на рыбалке
| Пул рыбалки | Регион | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | Тэнраку | 3 | 20% | 100% | ×2–5 |
| Рыбалка: Тэнраку 02 | Тэнраку | 3 | 25% | 100% | ×2–5 |
| Рыбалка на сокровища: Сакурадзима | Сакурадзима | 4 | 10% | 100% | ×2–4 |
| Рыбалка: Сакурадзима 02 | Сакурадзима | 3 | 15% | 100% | ×2–4 |
| Рыбалка на сокровища: Небесные острова | Небесные острова | 3 | 20% | 100% | ×8–16 |
| Рыбалка: Небесные острова 02 | Небесные острова | 3 | 25% | 100% | ×8–16 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | Священная серебряная гора | 3 | 2% | 100% | ×1–3 |
| Рыбалка: Снежная равнина 02 | Священная серебряная гора | 3 | 4% | 100% | ×1–3 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | Мировое Древо | 1 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Рыбалка: Мировое Древо 02 | Мировое Древо | 3 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | Тэнраку | 3 | 100% | 36.8% | ×2–5 |
| Рыбалка: Тэнраку 02 | Тэнраку | 3 | 100% | 20% | ×18–29 |
Что изготавливают из Кораллиновая руда
Кораллиновая руда используется в 3 рецептах.
| Продукт | Выход | Нужно Кораллиновая руда |
|---|---|---|
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×2 |
Обновлено для Palworld 1.0 -