Том обучения (огромный)
Том обучения (огромный) — предмет из категории «расходники» с редкостью 3 в Palworld 1.0. Выпадает с Мимидог. Встречается в 75 пулах добычи, начиная с Dark Island Treasure. Изготавливается из Ветхий пергамент, Качественная ткань, Кожа.
- Ранг
- 4 ранг изготовления
- Стопка
- 9 999
- Цена
- 3 000 золота
Описание в игре
Прочитав эту книгу, Пал получит значительное кол-во опыта.
Откуда берётся Том обучения (огромный)
Выпадает с
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Dark Island Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Desert (early) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| Container (tier 2) | 4 | 100% | 100% | ×3–5 |
| Sakurajima Treasure | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Рыбалка на сокровища: Сакурадзима | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Sky Island Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Snow fields (early) | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Volcano (early) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| World Tree Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| World Tree Treasure Fishpond | 6 | 40% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Snow01 | 4 | 100% | 75% | ×1 |
| Sky islands — Electric | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sky islands — Fire | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sky islands — Water | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sakurajima — Electric | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Sakurajima — Fire | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Sakurajima — Water | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Seabase Goal | 1 | 100% | 30% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase Goal | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase Goal | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 30% | ×1–2 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 30% | ×1–2 |
| Desert — Electric | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Desert — Fire | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Desert — Water | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 22.2% | ×1–2 |
| Подъем груза (ранг 2) | 2 | 100% | 21.9% | ×1–2 |
| Large container (tier 2) | 5 | 100% | 20% | ×5–7 |
| Пустыня (поздняя игра) | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Goal | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Вулкан (поздняя игра) | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Рыбалка: Пустыня 01 | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 15.6% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 14.3% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 14.1% | ×1–2 |
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | 6 | 100% | 14% | ×1–2 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 13.8% | ×1–2 |
| Рыбалка на сокровища: Небесные острова | 6 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | 6 | 100% | 12.4% | ×1–2 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 11% | ×1 |
| Рыбалка: Пустыня 02 | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Рыбалка: Вулкан 02 | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 7.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 6.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 6.2% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Рыбалка: Вулкан 01 | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 3.6% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 2% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.3% | ×1–2 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 01 | 1 | 2.5% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 01 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 01 | 1 | 0.6% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 02 | 1 | 3% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 02 | 1 | 1.5% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 02 | 1 | 0.8% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 03 | 1 | 3.6% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 03 | 1 | 1.8% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 03 | 1 | 0.9% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 04 | 1 | 4.3% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 04 | 1 | 2.2% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 04 | 1 | 1.1% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 05 | 1 | 5.2% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 05 | 1 | 2.6% | 1.1% | ×1 |
| Переработчик древних реликвий — реликвия Мирового Древа 05 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
Изготавливается из
| Материалы | Количество |
|---|---|
| ×500 | |
| ×4 | |
| ×5 |
Даёт ×1 · работа 500 000
Ловится на рыбалке
| Пул рыбалки | Регион | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбалка на сокровища: Сакурадзима | Сакурадзима | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | Священная серебряная гора | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Рыбалка: Пустыня 01 | Иссохшая пустыня | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | Тэнраку | 6 | 100% | 14% | ×1–2 |
| Рыбалка на сокровища: Небесные острова | Небесные острова | 6 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | Мировое Древо | 6 | 100% | 12.4% | ×1–2 |
| Рыбалка: Пустыня 02 | Иссохшая пустыня | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Рыбалка: Вулкан 02 | Обсидиановый вулкан | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Рыбалка: Вулкан 01 | Обсидиановый вулкан | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
Обновлено для Palworld 1.0 -