Терасфера
Терасфера — предмет из категории «особое оружие» с редкостью 1 в Palworld 1.0. Встречается в 31 пуле добычи, начиная с Expedition Desert. Изготавливается из Осколок палдиума, Металлический слиток, Древесина и других материалов. Используется в 1 рецепте, в том числе Осколок палдиума.
- Ранг
- 4 ранг изготовления
- Стопка
- 9 999
- Цена
- 1 350 золота
Описание в игре
Метательное приспособление для поимки Палов. Способно поймать довольно сильных Палов.
Откуда берётся Терасфера
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Desert | 5 | 100% | 100% | ×5–10 |
| Expedition Volcano | 5 | 100% | 100% | ×4–8 |
| Desert (early) | 3 | 100% | 75.8% | ×1 |
| Snow fields (early) | 3 | 100% | 75.8% | ×1 |
| Volcano (early) | 3 | 100% | 75.8% | ×1 |
| Рыбалка: Пустыня 01 | 3 | 100% | 75.6% | ×1 |
| Рыбалка: Вулкан 01 | 3 | 100% | 75.6% | ×1 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | 3 | 100% | 75.5% | ×1 |
| Припасы: Лес | 1 | 100% | 50% | ×3–6 |
| Припасы: Снежная равнина | 1 | 100% | 50% | ×5–10 |
| Enemy Camp Volcano01 | 3 | 100% | 39.7% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 26% | ×1–3 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 26% | ×1–3 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 26% | ×1–3 |
| Junk Dessert | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Junk Volcano | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Enemy Camp Forest01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Малый контейнер (ранг 2) | 5 | 100% | 10% | ×3–6 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 8.2% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 8.1% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 7.5% | ×1–2 |
| Подъем груза (ранг 1) | 1 | 100% | 6.5% | ×1 |
| Volcano Drop | 1 | 100% | 4.7% | ×1 |
| Dessert Drop | 1 | 100% | 1.9% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 0.5% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 0.5% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 0.5% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 0.5% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 0.5% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 0.5% | ×1 |
Изготавливается из
| Материалы | Количество |
|---|---|
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×8 | |
| ×8 |
Даёт ×1 · работа 6 000
Кто производит на ферме
| Пал | За раз |
|---|---|
| ×0–2 |
Диапазон идёт от тиража фермового Пала 1-го уровня до тиража 10-го.
Ловится на рыбалке
| Пул рыбалки | Регион | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбалка: Пустыня 01 | Иссохшая пустыня | 3 | 100% | 75.6% | ×1 |
| Рыбалка: Вулкан 01 | Обсидиановый вулкан | 3 | 100% | 75.6% | ×1 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | Священная серебряная гора | 3 | 100% | 75.5% | ×1 |
Открывается технологией
Уровень технологий 27 · 3 очка технологий
Что изготавливают из Терасфера
Терасфера используется в 1 рецепте.
| Продукт | Выход | Нужно Терасфера |
|---|---|---|
| ×3 | ×1 |
Обновлено для Palworld 1.0 -