Гриб
Гриб — предмет из категории «еда» с редкостью 0 в Palworld 1.0. Выпадает с 5 Палов, включая Ловандер and Микора. Встречается в 13 пулах добычи, начиная с Expedition Forest Hard. Используется в 9 рецептах, в том числе Жареный гриб.
- Ранг
- 1 ранг изготовления
- Стопка
- 9 999
- Цена
- 300 золота
Описание в игре
Гриб, который можно есть сырым. Если походить по острову, можно найти почти везде.
Откуда берётся Гриб
Выпадает с
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Forest Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 1 | 1 | 100% | 66.7% | ×1 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 10 | 1 | 100% | 66.7% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 2 | 1 | 100% | 66.7% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 3 | 1 | 100% | 66.7% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 4 | 1 | 100% | 66.7% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 5 | 1 | 100% | 66.7% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 6 | 1 | 100% | 66.7% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 7 | 1 | 100% | 66.7% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 8 | 1 | 100% | 66.7% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Mushroom Dragon 9 | 1 | 100% | 66.7% | ×2–9 |
| Expedition Forest | 5 | 100% | 50% | ×3–10 |
| Expedition Grass | 5 | 100% | 50% | ×3–10 |
Кто производит на ферме
| Пал | За раз |
|---|---|
| ×1–10 |
Диапазон идёт от тиража фермового Пала 1-го уровня до тиража 10-го.
Кто продаёт
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Бродячий караван | 300 |
Цены указаны в золоте; торговец без своей цены берёт стандартную цену Гриб.
Что изготавливают из Гриб
Гриб используется в 9 рецептах.
| Продукт | Выход | Нужно Гриб |
|---|---|---|
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×2 |
Используется в исследованиях
4 лабораторных проекта расходуют Гриб. Каждый из них — разовая трата, которая навсегда улучшает то, что умеют Палы на вашей базе.
| Исследование | Нужно Гриб |
|---|---|
| Лесозаготовка, ур. 1 | ×20 |
| Лесозаготовка, ур. 2 | ×30 |
| Ускоренные экспедиции, ур. 1 | ×30 |
| Хитрости изучения лесозаготовки, ур. 1 | ×25 |
Обновлено для Palworld 1.0 -