Подземелья в Palworld: все места (1.0)
В данных карты Palworld 1.0 — 170 подземелий, все на Острове Палпагос. Все они есть на интерактивной карте palmap: она бесплатна и запоминает найденное.
- Остров Палпагос
- 170 на основной карте
- Мировое Древо
- 0 на древе
170 locations on the Palpagos Islands
Кто появляется внутри
Священная серебряная гора
Ур. 5–13
Боссы


+26
Bamboo Grove
Ур. 5–13
Боссы


+26
Forgotten Island
Ур. 5–13
Боссы


+26
Сумрачные пески
Ур. 5–13
Боссы


+26
Windswept Hills
Ур. 5–13
Боссы


+26
Пещера Ущелья
Ур. 5–19
Боссы


+13
Пещера Горного Потока
Ур. 12–29
Боссы


+11
Пещера Песчаных Дюн
Ур. 30–40
Боссы


+11
Пещера Вулкана
Ур. 32–38
Боссы


+14
???
Ур. 33–44
Пещера Священной Горы
Ур. 38–45
Боссы


+16
Пещера Цветущей Сакуры
Ур. 40–52
Боссы


+15
Пещера Тэнраку
Ур. 50–58
Боссы


+14
Небесный свод Санрича
Ур. 65–69
Боссы


+3
Координаты: Подземелья
Координаты совпадают со значениями внутриигровой карты. Каждая строка ведёт на интерактивную карту, где можно отмечать найденное по ходу дела.
| Название | Карта | Координаты | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1349, -1510 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1301, -1152 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1281, -1641 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1226, -1567 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1204, -1189 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1176, -1426 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1156, -1352 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1141, -1466 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1099, -824 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1096, -1343 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1095, -1124 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1081, -1005 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1074, -1261 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1065, -1470 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1043, -1328 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1042, -1066 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1028, -938 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1020, -1341 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1019, -1247 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -1001, -1031 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -969, -1473 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -963, -847 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -953, -1219 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -942, -1371 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -935, -1115 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -906, -1405 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -899, -1011 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -883, -1091 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -844, -957 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -801, -360 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -799, -586 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -792, -457 | карта → |
| Пещера Тэнраку | Palpagos Islands | -764, -1194 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -761, -357 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -728, -613 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -702, -309 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -677, 240 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -675, 189 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -654, 290 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -643, 236 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -625, 272 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -611, 177 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -609, -250 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -595, 292 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -584, 217 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -577, 199 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -576, 265 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -573, -461 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -562, -429 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -538, -545 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -532, 146 | карта → |
| Forgotten Island | Palpagos Islands | -518, -2 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -506, -532 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -505, 231 | карта → |
| Forgotten Island | Palpagos Islands | -501, 30 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -482, 108 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -460, -314 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -458, -416 | карта → |
| Forgotten Island | Palpagos Islands | -454, -29 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -430, 185 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -421, -603 | карта → |
| ??? | Palpagos Islands | -420, -787 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -373, -221 | карта → |
| Пещера Вулкана | Palpagos Islands | -371, -572 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -365, 373 | карта → |
| Небесный свод Санрича | Palpagos Islands | -364, -1554 | карта → |
| Пещера Цветущей Сакуры | Palpagos Islands | -357, 137 | карта → |
| Forgotten Island | Palpagos Islands | -331, -23 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -330, 444 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -323, 582 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -303, 491 | карта → |
| Священная серебряная гора | Palpagos Islands | -291, 36 | карта → |
| Священная серебряная гора | Palpagos Islands | -288, 8 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -285, -289 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -285, 360 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -283, -213 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -277, -466 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -276, -171 | карта → |
| Bamboo Grove | Palpagos Islands | -238, -550 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -230, -389 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -228, 263 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -226, -416 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -217, -472 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -204, 564 | карта → |
| Bamboo Grove | Palpagos Islands | -203, -611 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -185, -234 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -179, 328 | карта → |
| Bamboo Grove | Palpagos Islands | -165, -670 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -161, -440 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -152, 567 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -151, -343 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -148, -174 | карта → |
| Bamboo Grove | Palpagos Islands | -139, -666 | карта → |
| Bamboo Grove | Palpagos Islands | -127, -566 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -122, -339 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -121, 315 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -110, -418 | карта → |
| Bamboo Grove | Palpagos Islands | -107, -578 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -97, 215 | карта → |
| Пещера Ущелья | Palpagos Islands | -96, -428 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | -82, -275 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | -58, -308 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | -43, -203 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | -37, -291 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -20, 190 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | -15, -408 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | -13, -233 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | -10, -89 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | -1, 143 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 7, -541 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 8, -468 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 11, -187 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 12, -124 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 13, -279 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 17, -208 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 19, -108 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 20, -521 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | 32, 276 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 36, -3 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 40, -159 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 47, -386 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 52, -525 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 53, -191 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 56, -275 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 60, -433 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 77, -469 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 92, -449 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 93, -116 | карта → |
| Пещера Священной Горы | Palpagos Islands | 100, 363 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 101, 135 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 103, -251 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 103, 48 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 119, -377 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 119, 6 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 120, -426 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 124, -485 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 146, -400 | карта → |
| Windswept Hills | Palpagos Islands | 151, -358 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 154, 144 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 156, -86 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 159, -15 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 166, -211 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 177, -153 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 208, -12 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 213, 256 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 234, -199 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 238, 304 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 241, -136 | карта → |
| Сумрачные пески | Palpagos Islands | 263, -541 | карта → |
| Сумрачные пески | Palpagos Islands | 267, -294 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 279, 85 | карта → |
| Пещера Горного Потока | Palpagos Islands | 301, -68 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 330, 317 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 337, 456 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 339, 221 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 362, 574 | карта → |
| Сумрачные пески | Palpagos Islands | 369, -314 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 382, 408 | карта → |
| Сумрачные пески | Palpagos Islands | 387, -264 | карта → |
| Сумрачные пески | Palpagos Islands | 419, -125 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 429, 212 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 467, 107 | карта → |
| Сумрачные пески | Palpagos Islands | 468, -143 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 470, 492 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 494, 302 | карта → |
| Сумрачные пески | Palpagos Islands | 525, -196 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 555, 133 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 567, 404 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 580, 260 | карта → |
| Пещера Песчаных Дюн | Palpagos Islands | 647, 190 | карта → |
Обновлено для Palworld 1.0 -