Сияющие артефакты древней цивилизации
Сияющие артефакты древней цивилизации — предмет из категории «материалы» с редкостью 4 в Palworld 1.0. Выпадает с 89 Палов, включая Аэгидрон and Анубис. Встречается в 14 пулах добычи, начиная с World Tree Treasure.
- Ранг
- 1 ранг изготовления
- Стопка
- 9 999
- Цена
- 10 золота
Описание в игре
Обломок сооружений и инструментов древней цивилизации. Наполнен энергией и излучает сияние.
Откуда берётся Сияющие артефакты древней цивилизации
Выпадает с
| Пал | Уровень | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 25% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 | |
| Ур. 70+ | 2% | ×1 |
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| World Tree Treasure | 5 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | 5 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Экспедиция: Мировое Древо (сложная) | 5 | 100% | 14.3% | ×2–4 |
| Экспедиция: Мировое Древо (сложная) | 5 | 100% | 14.3% | ×2–4 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| World Tree — Water | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Экспедиция: Мировое Древо (сложная) | 5 | 100% | 8.1% | ×2–5 |
| Экспедиция: Мировое Древо | 5 | 100% | 3.2% | ×1–3 |
| Экспедиция: Мировое Древо | 5 | 100% | 3.2% | ×1–3 |
| Экспедиция: Мировое Древо | 5 | 100% | 1.6% | ×1–3 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 0.8% | ×1 |
| Рыбалка: Мировое Древо 02 | 5 | 100% | 0.7% | ×1–3 |
| World Tree Drop 1 | 1 | 100% | 0.2% | ×1 |
Ловится на рыбалке
| Пул рыбалки | Регион | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | Мировое Древо | 5 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Рыбалка: Мировое Древо 02 | Мировое Древо | 5 | 100% | 0.7% | ×1–3 |
Обновлено для Palworld 1.0 -