Светящиеся артефакты древн. цив.
Светящиеся артефакты древн. цив. — предмет из категории «материалы» с редкостью 3 в Palworld. Выпадает с 83 Палов, включая Аэгидрон and Анубис. Встречается в 14 пулах добычи, начиная с Экспедиция: Мировое Древо (сложная).
- Ранг
- 1 ранг изготовления
- Стопка
- 9 999
- Цена
- 10 золота
Описание в игре
Обломок сооружений и инструментов древней цивилизации. Очень хорошо сохранился, изнутри сочится свет.
Откуда берётся Светящиеся артефакты древн. цив.
Выпадает с
| Пал | Уровень | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Ур. 70+ | 2.5% | ×1–2 |
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Экспедиция: Мировое Древо (сложная) | 5 | 100% | 28.6% | ×2–4 |
| Экспедиция: Мировое Древо (сложная) | 5 | 100% | 28.6% | ×2–4 |
| Экспедиция: Мировое Древо (сложная) | 5 | 100% | 16.1% | ×2–5 |
| Мировое Древо — Молния | 1 | 100% | 11% | ×1–2 |
| Мировое Древо — Огонь | 1 | 100% | 11% | ×1–2 |
| Мировое Древо — Вода | 1 | 100% | 11% | ×1–2 |
| Экспедиция: Мировое Древо | 5 | 100% | 6.5% | ×1–3 |
| Экспедиция: Мировое Древо | 5 | 100% | 6.5% | ×1–3 |
| Сокровище: Мировое Древо | 3 | 100% | 3.4% | ×1–3 |
| Экспедиция: Мировое Древо | 5 | 100% | 3.2% | ×1–3 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | 3 | 100% | 2.2% | ×1–3 |
| Хлам: Мировое Древо | 1 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Рыбалка: Мировое Древо 02 | 3 | 100% | 1.2% | ×1–3 |
| Добыча: Мировое Древо 1 | 1 | 100% | 0.4% | ×1 |
Ловится на рыбалке
| Пул рыбалки | Регион | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | Мировое Древо | 3 | 100% | 2.2% | ×1–3 |
| Рыбалка: Мировое Древо 02 | Мировое Древо | 3 | 100% | 1.2% | ×1–3 |
Обновлено для Palworld 1.0.5 -