Электрический орган
Редкость 0МатериалыMaterial Monster
- Ранг изготовления
- 1
- Стопка
- 9 999
- Цена в золоте
- 300
Откуда берётся
Выпадает с 23 Палов
| Пал | Уровень | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|
| Все уровни, Ур. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Все уровни, Ур. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×2 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни, Ур. 70+, Ур. 80+ | 100% | ×2–4 | |
| Все уровни | 100% | ×1–3 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни, Ур. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни, Ур. 70+, Ур. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×1–3 | |
| Все уровни | 100% | ×4–5 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×2–3 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни, Ур. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни, Ур. 70+ | 100% | ×2 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни, Ур. 80+ | 100% | ×1 |
Есть в 26 пулах добычи
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Elec Snail 1–10 | 1 | 100% | 100% | ×1–10 |
| Character Spawn Item Electric Organ 1–10 | 1 | 100% | 100% | ×1–10 |
| Экспедиция: Пустыня (сложная) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Экспедиция: Небесные острова (сложная) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Лес — Молния | 3 | 100% | 82.6% | ×10–20 |
| Пустыня — Молния | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
| Сакурадзима — Молния | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
| Небесные острова — Молния | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
Кто производит на ферме
| Пал | За раз |
|---|---|
| ×1–10 |
Диапазон идёт от тиража фермового Пала 1-го уровня до тиража 10-го.
Кто продаёт
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Торговец из подземелья | 300 |
| Торговец деревни | 300 |
| Бродячий караван | 300 |
Цены указаны в золоте. Торговец без собственной цены берёт цену самого предмета.
Что из него делают
Электрический орган используется в 29 рецептах.
Исследования
Его используют 14 лабораторных проектов.
| Исследование | Нужно |
|---|---|
| Производство энергии 1 | ×30 |
| Производство энергии 2 | ×50 |
| Производство энергии 3 | ×80 |
| Производство энергии 4 | ×120 |
| Производство энергии 5 | ×200 |
| Тонкости накопления энергии 1 | ×50 |
| Тонкости накопления энергии 2 | ×80 |
| Тонкости накопления энергии 3 | ×120 |
| Секреты выработки электроэнергии 1 | ×50 |
| Секреты выработки электроэнергии 2 | ×80 |
| Усиление Палов на базе 1 | ×120 |
| Мастерство экономии электроэнергии 1 | ×80 |
| Мастерство экономии электроэнергии 2 | ×120 |
| Разработка вышки электропередачи | ×30 |
Описание в игре
Материал, добываемый из Палов (Молния). Заряжен электричеством, требует осторожности в обращении.
О странице
Электрический орган — предмет из категории «материалы» с редкостью 0 в Palworld. Выпадает с 23 Палов, включая Азурмейн and Райберд. Встречается в 26 пулах добычи, начиная с Character Spawn Item Elec Snail 1. Используется в 29 рецептах, в том числе Кольцо Фенглоп Лакса.
Похожие страницы
Обновлено для Palworld 1.0.5,