Золотая монета
Золотая монета — предмет из категории «материалы» с редкостью 0 в Palworld 1.0. Выпадает с 5 Палов, включая Мимидог and Думад Гилд. Встречается в 136 пулах добычи, начиная с Character Spawn Item Money 1. Изготавливается из Металлический слиток. Используется в 2 рецептах, в том числе Револьвер меткого стрелка.
- Ранг
- 1 ранг изготовления
- Стопка
- 99 999 999
- Цена
- 1 золота
Описание в игре
Валюта, используемая на острове Палпагос. Можно обменивать у торговцев на предметы и Палов.
Откуда берётся Золотая монета
Выпадает с
| Пал | Уровень | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|
| Все уровни | 100% | ×1000–2000 | |
| Ур. 10+ | 100% | ×1500–2500 | |
| Ур. 20+ | 100% | ×2000–2500 | |
| Ур. 30+ | 100% | ×2500–3000 | |
| Ур. 40+ | 100% | ×3000–3500 | |
| Ур. 50+ | 100% | ×4000–5000 | |
| Ур. 60+ | 100% | ×5000–6500 | |
| Ур. 70+ | 100% | ×6500–8000 | |
| Ур. 80+ | 100% | ×8500–11000 | |
| Все уровни | 50% | ×100–200 | |
| Все уровни | 50% | ×100–200 | |
| Все уровни | 10% | ×10–40 | |
| Все уровни | 3% | ×10–20 |
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Money 1 | 1 | 100% | 100% | ×10 |
| Character Spawn Item Money 10 | 1 | 100% | 100% | ×30–100 |
| Character Spawn Item Money 2 | 1 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Character Spawn Item Money 3 | 1 | 100% | 100% | ×10–30 |
| Character Spawn Item Money 4 | 1 | 100% | 100% | ×10–40 |
| Character Spawn Item Money 5 | 1 | 100% | 100% | ×10–50 |
| Character Spawn Item Money 6 | 1 | 100% | 100% | ×10–60 |
| Character Spawn Item Money 7 | 1 | 100% | 100% | ×10–70 |
| Character Spawn Item Money 8 | 1 | 100% | 100% | ×10–80 |
| Character Spawn Item Money 9 | 1 | 100% | 100% | ×20–90 |
| Dark Island Treasure | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Desert (early) | 1 | 100% | 100% | ×1700–2300 |
| Dessert001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×2500–2800 |
| Dessert001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×2500–2800 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Forest01 | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×1000–1500 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 100% | ×1000–1500 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 100% | ×4500–5000 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 100% | ×4500–5000 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 100% | ×5000–5500 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Enemy Camp Snow01 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×1500–2000 |
| Enemy Camp Volcano01 | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×4500–5000 |
| Forest001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1600–1900 |
| Forest001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1600–1900 |
| Forest002 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1900–2200 |
| Forest002 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1900–2200 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 100% | ×1200–1600 |
| Grass001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1000–1300 |
| Grass001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1000–1300 |
| Grass002 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1300–1600 |
| Grass002 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1300–1600 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 1 | 100% | 100% | ×700–1000 |
| Sakura001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×3100–3400 |
| Sakura001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×3100–3400 |
| Sakurajima Treasure | 1 | 100% | 100% | ×2500–3000 |
| Salvage Test | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Sky Island Treasure | 1 | 100% | 100% | ×3500–4000 |
| Skyland001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×4000–4300 |
| Skyland001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×4000–4300 |
| Snow001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×2800–3100 |
| Snow001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×2800–3100 |
| Snow fields (early) | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Viking001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×3400–3700 |
| Viking001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×3400–3700 |
| Volcano001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×2200–2500 |
| Volcano001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×2200–2500 |
| Volcano (early) | 1 | 100% | 100% | ×1500–2100 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 100% | ×7000–7500 |
| Yakushima001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×3700–4000 |
| Yakushima001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×3700–4000 |
| Подъем груза (ранг 1) | 1 | 100% | 86.8% | ×1300–1500 |
| Enemy Camp Forest01 | 3 | 100% | 83.3% | ×3000–4000 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 3 | 100% | 83.3% | ×1500–2000 |
| Enemy Camp Grass01 | 3 | 100% | 83.3% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 3 | 100% | 78.9% | ×6000–6500 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 65% | ×2000–2500 |
| World Tree Treasure Fishpond | 1 | 40% | 53.8% | ×7000–7500 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 3 | 100% | 51.7% | ×2500–3000 |
| Enemy Camp Desert01 | 3 | 100% | 51.7% | ×5000–6000 |
| Enemy Camp Desert02 | 3 | 100% | 51.7% | ×5000–6000 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 3 | 100% | 51.7% | ×3000–4000 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 3 | 100% | 51.7% | ×6500–7000 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 3 | 100% | 51.7% | ×4000–5000 |
| Enemy Camp Snow02 | 3 | 100% | 51.7% | ×5000–6000 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 3 | 100% | 51.7% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 3 | 100% | 51.7% | ×4000–5000 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×3000–4000 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×10000 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 3 | 100% | 47.6% | ×5000–5500 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 3 | 100% | 47.6% | ×6500–7000 |
| Enemy Camp Snow01 | 3 | 100% | 47.6% | ×6000–7000 |
| Enemy Camp Volcano01 | 3 | 100% | 47.6% | ×4000–5000 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 3 | 100% | 47.6% | ×5500–6000 |
| Sakurajima Treasure | 3 | 100% | 47.6% | ×3000–3500 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 45.4% | ×3500–4000 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 45.3% | ×4000–4500 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 43.1% | ×75–1800 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 42.4% | ×100–2300 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 42.3% | ×100–3000 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 41.1% | ×50–1200 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 39.1% | ×3000–3500 |
| Подъем груза (ранг 1) | 1 | 100% | 38.8% | ×1000–1300 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Малый контейнер (ранг 2) | 5 | 100% | 32% | ×4000–5000 |
| Junk Dark Island | 1 | 100% | 25% | ×4000–4500 |
| Junk Dessert | 1 | 100% | 25% | ×1800–2000 |
| Junk Forest | 1 | 100% | 25% | ×1400–1600 |
| Junk Grass1 | 1 | 100% | 25% | ×1000–1200 |
| Junk Grass2 | 1 | 100% | 25% | ×1200–1400 |
| Junk Sakurajima | 1 | 100% | 25% | ×2400–2600 |
| Junk Sky Island | 1 | 100% | 25% | ×4500–5000 |
| Junk Snow | 1 | 100% | 25% | ×2000–2200 |
| Junk Volcano | 1 | 100% | 25% | ×1600–1800 |
| Рыбалка на сокровища: Небесные острова | 1 | 100% | 25% | ×3500–4000 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 23.4% | ×10000 |
| Рыбалка: Вулкан 01 | 1 | 100% | 22.3% | ×1200–1500 |
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | 1 | 100% | 21.6% | ×3000–3500 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 20.9% | ×3000–4000 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 1 | 1 | 100% | 20% | ×100 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 10 | 1 | 100% | 20% | ×300–1000 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 2 | 1 | 100% | 20% | ×100–200 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 3 | 1 | 100% | 20% | ×100–300 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 4 | 1 | 100% | 20% | ×100–400 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 5 | 1 | 100% | 20% | ×100–500 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 6 | 1 | 100% | 20% | ×100–600 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 7 | 1 | 100% | 20% | ×100–700 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 8 | 1 | 100% | 20% | ×100–800 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 9 | 1 | 100% | 20% | ×200–900 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 20% | ×6000–6500 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | 1 | 100% | 19% | ×7000–7500 |
| Рыбалка: Пустыня 01 | 1 | 100% | 15.9% | ×1500–2000 |
| Рыбалка на сокровища: Сакурадзима | 1 | 100% | 15.1% | ×2500–3000 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | 1 | 100% | 15.1% | ×2000–2500 |
| Grass01 Fishing | 1 | 100% | 14.9% | ×500–700 |
| Рыбалка: Лес 01 | 1 | 100% | 14.2% | ×700–1000 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank1 | 1 | 100% | 11.9% | ×10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank2 | 1 | 100% | 11.8% | ×20 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 11.8% | ×30 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 11.8% | ×40 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 10.7% | ×100 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 10.7% | ×50 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 10.7% | ×60 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 10.7% | ×70 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 10.7% | ×80 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 10.7% | ×90 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 10.6% | ×2000–2500 |
Изготавливается из
| Материалы | Количество |
|---|---|
| ×30 |
Даёт ×20000 · работа 2 000 000
Кто производит на ферме
| Пал | За раз |
|---|---|
| ×100–1000 | |
| ×10–100 | |
| ×10–100 |
Диапазон идёт от тиража фермового Пала 1-го уровня до тиража 10-го.
Ловится на рыбалке
| Пул рыбалки | Регион | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбалка на сокровища: Небесные острова | Небесные острова | 1 | 100% | 25% | ×3500–4000 |
| Рыбалка: Вулкан 01 | Обсидиановый вулкан | 1 | 100% | 22.3% | ×1200–1500 |
| Рыбалка на сокровища: Тэнраку | Тэнраку | 1 | 100% | 21.6% | ×3000–3500 |
| Рыбалка на сокровища: Мировое Древо | Мировое Древо | 1 | 100% | 19% | ×7000–7500 |
| Рыбалка: Пустыня 01 | Иссохшая пустыня | 1 | 100% | 15.9% | ×1500–2000 |
| Рыбалка на сокровища: Сакурадзима | Сакурадзима | 1 | 100% | 15.1% | ×2500–3000 |
| Рыбалка: Снежная равнина 01 | Священная серебряная гора | 1 | 100% | 15.1% | ×2000–2500 |
| Grass01 Fishing | Холмы восходящих ветров | 1 | 100% | 14.9% | ×500–700 |
| Рыбалка: Лес 01 | Вход в ущелье | 1 | 100% | 14.2% | ×700–1000 |
Кто продаёт
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Bounty Shop | 1 |
Цены указаны в золоте.
Что изготавливают из Золотая монета
Золотая монета используется в 2 рецептах.
| Продукт | Выход | Нужно Золотая монета |
|---|---|---|
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×1 |
Обновлено для Palworld 1.0 -