Acampamento base de Palworld — plantações, produção, pesquisa e invasões (1.0)
Tudo o que acontece em um acampamento base em Palworld 1.0, a partir das tabelas do próprio jogo: 9 plantações com seus tempos de crescimento e custos de trabalho, 16 estruturas de produção e o que elas fabricam, os 168 nós de pesquisa do laboratório e as 240 ondas de invasão que atacam uma base - com os 76 grupos de recompensa que elas deixam.
- Plantações
- 9 18 linhas de canteiro
- Estruturas de produção
- 16 3 produzem sozinhas
- Pesquisa do laboratório
- 168 69 essenciais
- Ondas de invasão
- 240 76 grupos de recompensa
Plantações da fazenda
Os valores de trabalho são o esforço total que um Pal precisa aplicar em cada etapa, então uma plantação com custo de plantio maior ocupa um Pal de Plantio por mais tempo. A tabela de plantações do jogo traz duas linhas por plantação, a segunda com o sufixo _S, carregando valores idênticos de crescimento, rendimento e trabalho - por isso cada plantação aparece uma única vez aqui. O material que um canteiro consome é a própria colheita nesta extração: nenhuma tabela de dados liga uma semente a uma plantação, então nenhuma semente é afirmada.
| Plantação | Custo de plantio | Tempo de crescimento | Rendimento | Trabalho de plantio | Trabalho de rega | Trabalho de colheita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 Frutinha Vermelha | 3 min | 10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| ×1 Trigo | 4 min 30 s | 10 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| ×1 Tomate | 5 min | 10 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| ×1 Alface | 5 min 30 s | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| ×1 Batata | 5 min 50 s | 10 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| Corn | ×1 Corn | 6 min | 10 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| Pumpkin | ×1 Pumpkin | 6 min | 10 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| ×1 Cenoura | 6 min 10 s | 10 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| ×1 Cebola | 6 min 30 s | 10 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Estruturas de produção
Estruturas que transformam trabalho em item por conta própria. "Trabalho por item" é o esforço que uma unidade custa; "trabalho automático por segundo" é o que a estrutura contribui sem nenhum Pal designado - 3 das 16 fazem isso, e o resto precisa de um trabalhador.
| Estrutura | Produz | Trabalho por item | Trabalho automático / s |
|---|---|---|---|
| Chromium Pit | 8.000 | 0 | |
| Garimpo de Carvão | 8.000 | 0 | |
| Garimpo de Metais | 8.000 | 0 | |
| Garimpo de Metais II | 1.600 | 0 | |
| Garimpo de Exoquartzo | 20.000 | 0 | |
| Manganese Pit | 20.000 | 0 | |
| Extrator de Petróleo | 8.000 | 120 | |
| Extrator de Petróleo de Alta Pressão | 8.000 | 120 | |
| Pal Crstal Pit | 450 | 0 | |
| Garimpo de Quartzo Puro | 10.000 | 0 | |
| Garimpo de Soralite | 25.000 | 0 | |
| Madeireira | 800 | 0 | |
| Madeireira II | 8.000 | 0 | |
| Stone Pit | 800 | 0 | |
| Garimpo de Enxofre | 8.000 | 0 | |
| Water Well | Water Bucket | 1.000 | 5 |
Pesquisa do laboratório
A cadeia completa de pesquisa: 168 nós, seus materiais, o trabalho que cada um custa e o que ele muda. Todo efeito é uma taxa, então um valor negativo em um custo ou em um tempo é uma melhoria. 69 estão marcados como essenciais na tabela do próprio jogo.
| Pesquisa | Efeito | Trabalho | Materiais | Requer |
|---|---|---|---|---|
| Armazenamento Refrigerado Nv. 1 Essencial | Item Corruption Speed Rate -10% | 5.000 | — | |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Refrigerar) | 15.000 | Armazenamento Refrigerado Nv. 1 | |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 2 | Craft Speed +5% (Refrigerar) | 30.000 | Desenvolvimento de Boneco de Neve | |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 3 | Craft Speed +5% (Refrigerar) | 75.000 | Trabalho de Refrigeração Nv. 2 | |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 4 Essencial | Craft Speed +10% (Refrigerar) | 150.000 | Trabalho de Refrigeração Nv. 3 | |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Refrigerar) | 300.000 | Trabalho de Refrigeração Nv. 4 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 1 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 15.000 | Armazenamento Refrigerado Nv. 1 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 2 Essencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 30.000 | Aceleração de Incubação Nv. 1 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 3 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 75.000 | Aceleração de Incubação Nv. 2 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 4 Essencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 150.000 | Aceleração de Incubação Nv. 3 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Refrigeração Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Refrigerar) | 15.000 | Armazenamento Refrigerado Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Refrigeração Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Refrigerar) | 30.000 | Segredos de Pesquisa sobre Refrigeração Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 100.000 | Segredos de Pesquisa sobre Refrigeração Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 150.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 Essencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 300.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Armazenamento Refrigerado Nv. 2 | Item Corruption Speed Rate -5% | 15.000 | Trabalho de Refrigeração Nv. 1 | |
| Armazenamento Refrigerado Nv. 3 | Item Corruption Speed Rate -5% | 30.000 | Armazenamento Refrigerado Nv. 2 | |
| Armazenamento Refrigerado Nv. 4 Essencial | Item Corruption Speed Rate -10% | 75.000 | Armazenamento Refrigerado Nv. 3 | |
| Desenvolvimento de Boneco de Neve Essencial | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 15.000 | Trabalho de Refrigeração Nv. 1 | |
| Trabalho de Corte de Árvores Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Lumbering) | 50.000 | — | |
| Trabalho de Corte de Árvores Nv. 2 | Craft Speed +5% (Lumbering) | 150.000 | Trabalho de Corte de Árvores Nv. 1 | |
| Trabalho de Corte de Árvores Nv. 3 | Craft Speed +5% (Lumbering) | 300.000 | Desenvolvimento de Toco e Machado | |
| Trabalho de Corte de Árvores Nv. 4 | Craft Speed +5% (Lumbering) | 750.000 | Trabalho de Corte de Árvores Nv. 3 | |
| Trabalho de Corte de Árvores Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Lumbering) | 1.500.000 | Trabalho de Corte de Árvores Nv. 4 | |
| Trabalho de Corte de Árvores Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Lumbering) | 3.000.000 | Trabalho de Corte de Árvores Nv. 5 | |
| Encurtamento de Expedições Nv. 1 | Expedition Time Cost Rate -5% | 150.000 | Trabalho de Corte de Árvores Nv. 1 | |
| Mistérios das Expedições Nv. 1 | Expedition Reward Rate +5% | 300.000 | Encurtamento de Expedições Nv. 1 | |
| Encurtamento de Expedições Nv. 2 Essencial | Expedition Time Cost Rate -10% | 300.000 | Encurtamento de Expedições Nv. 1 | |
| Mistérios das Expedições Nv. 2 Essencial | Expedition Reward Rate +10% | 750.000 | Mistérios das Expedições Nv. 1 | |
| Encurtamento de Expedições Nv. 3 | Expedition Time Cost Rate -5% | 1.000.000 | Encurtamento de Expedições Nv. 2 | |
| Mistérios das Expedições Nv. 3 | Expedition Reward Rate +5% | 1.500.000 | Mistérios das Expedições Nv. 2 | |
| Segredos de Pesquisa Madeireira Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Lumbering) | 150.000 | Trabalho de Corte de Árvores Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa Madeireira Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Lumbering) | 300.000 | Segredos de Pesquisa Madeireira Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Segredos de Pesquisa Madeireira Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 Essencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Toco e Machado | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 150.000 | Trabalho de Corte de Árvores Nv. 2 | |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Kindling) | 50.000 | — | |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 2 | Craft Speed +5% (Kindling) | 200.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 1 | |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 3 | Craft Speed +5% (Kindling) | 500.000 | Desenvolvimento de Pira da Chama Sagrada | |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 4 | Craft Speed +5% (Kindling) | 1.500.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 3 | |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Kindling) | 5.000.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 4 | |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Kindling) | 10.000.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 5 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 1 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 200.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 1 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 2 Essencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 500.000 | Aceleração de Incubação Nv. 1 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 3 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 1.500.000 | Aceleração de Incubação Nv. 2 | |
| Aceleração de Incubação Nv. 4 Essencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 5.000.000 | Aceleração de Incubação Nv. 3 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Fogo Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Kindling) | 200.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Fogo Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Kindling) | 500.000 | Segredos de Pesquisa sobre Fogo Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 2.500.000 | Segredos de Pesquisa sobre Fogo Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 Essencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Técnicas para Cozinhar em Quantidade Nv. 1 | Product Extra Item Probability +5% | 200.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 2 | |
| Métodos de Refinação Nv. 1 Essencial | Product Extra Item Probability +5% | 500.000 | Técnicas para Cozinhar em Quantidade Nv. 1 | |
| Técnicas para Cozinhar em Quantidade Nv. 2 Essencial | Product Extra Item Probability +10% | 2.500.000 | Métodos de Refinação Nv. 1 | |
| Métodos de Refinação Nv. 2 Essencial | Product Extra Item Probability +10% | 5.000.000 | Técnicas para Cozinhar em Quantidade Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Pira da Chama Sagrada | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 200.000 | Trabalho de Acender Fogo Nv. 2 | |
| Trabalho de Geração de Energia Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Generating Electricity) | 150.000 | — | |
| Trabalho de Geração de Energia Nv. 2 | Craft Speed +5% (Generating Electricity) | 200.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 1 | |
| Trabalho de Geração de Energia Nv. 3 | Craft Speed +5% (Generating Electricity) | 1.000.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 2 | |
| Trabalho de Geração de Energia Nv. 4 | Craft Speed +5% (Generating Electricity) | 2.000.000 | Desenvolvimento de Torre de Transmissão | |
| Trabalho de Geração de Energia Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Generating Electricity) | 5.000.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 4 | |
| Trabalho de Geração de Energia Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Generating Electricity) | 10.000.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 5 | |
| Métodos de Armazenamento de Energia Nv. 1 | Energy Storage Rate +20% | 500.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 1 | |
| Métodos de Armazenamento de Energia Nv. 2 | Energy Storage Rate +20% | 1.000.000 | Métodos de Armazenamento de Energia Nv. 1 | |
| Métodos de Armazenamento de Energia Nv. 3 Essencial | Energy Storage Rate +30% | 2.000.000 | Métodos de Armazenamento de Energia Nv. 2 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Geração de Energia Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Generating Electricity) | 500.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Geração de Energia Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Generating Electricity) | 1.000.000 | Segredos de Pesquisa sobre Geração de Energia Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Segredos de Pesquisa sobre Geração de Energia Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Mistérios da Economia de Energia Nv. 1 | Consume Energy Rate -5% | 1.000.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 2 | |
| Mistérios da Economia de Energia Nv. 2 | Consume Energy Rate -5% | 2.000.000 | Mistérios da Economia de Energia Nv. 1 | |
| Mistérios da Economia de Energia Nv. 3 Essencial | Consume Energy Rate -10% | 5.000.000 | Mistérios da Economia de Energia Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Torre de Transmissão | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 500.000 | Trabalho de Geração de Energia Nv. 3 | |
| Velocidade de Trabalho Manual Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Handiwork) | 50.000 | — | |
| Velocidade de Trabalho Manual Nv. 2 | Craft Speed +5% (Handiwork) | 200.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 1 | |
| Velocidade de Trabalho Manual Nv. 3 | Craft Speed +5% (Handiwork) | 500.000 | Desenvolvimento de Caixa de Ferramentas Grande | |
| Velocidade de Trabalho Manual Nv. 4 | Craft Speed +5% (Handiwork) | 1.500.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 3 | |
| Velocidade de Trabalho Manual Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Handiwork) | 5.000.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 4 | |
| Velocidade de Trabalho Manual Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Handiwork) | 10.000.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 5 | |
| Economia na Produção de Armaduras Nv. 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 200.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 1 | |
| Economia na Produção de Equipamentos de Pal Nv. 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 150.000 | Economia na Produção de Armaduras Nv. 1 | |
| Economia na Produção de Armas Nv. 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 500.000 | Economia na Produção de Equipamentos de Pal Nv. 1 | |
| Economia na Produção de Armaduras Nv. 2 Essencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 1.500.000 | Economia na Produção de Armas Nv. 1 | |
| Economia na Produção de Equipamentos de Pal Nv. 2 Essencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 2.000.000 | Economia na Produção de Armaduras Nv. 2 | |
| Economia na Produção de Armas Nv. 2 Essencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 5.000.000 | Economia na Produção de Equipamentos de Pal Nv. 2 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Trabalho Manual Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Handiwork) | 200.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Trabalho Manual Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Handiwork) | 500.000 | Segredos de Pesquisa sobre Trabalho Manual Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 2.500.000 | Segredos de Pesquisa sobre Trabalho Manual Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Técnica de Replicação de Esferas Nv. 1 | Product Extra Item Probability +5% | 200.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 2 | |
| Técnica de Replicação de Munição Nv. 1 | Product Extra Item Probability +5% | 500.000 | Técnica de Replicação de Esferas Nv. 1 | |
| Técnica de Replicação de Esferas Nv. 2 Essencial | Product Extra Item Probability +10% | 2.500.000 | Técnica de Replicação de Munição Nv. 1 | |
| Técnica de Replicação de Munição Nv. 2 Essencial | Product Extra Item Probability +10% | 5.000.000 | Técnica de Replicação de Esferas Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Caixa de Ferramentas Grande | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 200.000 | Velocidade de Trabalho Manual Nv. 2 | |
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Medicine Production) | 50.000 | — | |
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 2 | Craft Speed +5% (Medicine Production) | 200.000 | Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 1 | |
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 3 | Craft Speed +5% (Medicine Production) | 500.000 | Desenvolvimento de Caldeirão de Bruxa | |
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 4 | Craft Speed +5% (Medicine Production) | 1.500.000 | Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 3 | |
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Medicine Production) | 5.000.000 | Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 4 | |
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Medicine Production) | 10.000.000 | Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 5 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Manipulação de Remédios Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Medicine Production) | 200.000 | Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Manipulação de Remédios Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Medicine Production) | 500.000 | Segredos de Pesquisa sobre Manipulação de Remédios Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Segredos de Pesquisa sobre Manipulação de Remédios Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Economia na Manipulação de Remédios Nv. 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 500.000 | Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 2 | |
| Economia na Manipulação de Remédios Nv. 2 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 1.500.000 | Economia na Manipulação de Remédios Nv. 1 | |
| Economia na Manipulação de Remédios Nv. 3 Essencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 5.000.000 | Economia na Manipulação de Remédios Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Caldeirão de Bruxa | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 200.000 | Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 2 | |
| Trabalho de Garimpo Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Garimpo) | 50.000 | — | |
| Trabalho de Garimpo Nv. 2 | Craft Speed +5% (Garimpo) | 150.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 1 | |
| Trabalho de Garimpo Nv. 3 | Craft Speed +5% (Garimpo) | 300.000 | Desenvolvimento de Vagoneta de Garimpo | |
| Trabalho de Garimpo Nv. 4 | Craft Speed +5% (Garimpo) | 750.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 3 | |
| Trabalho de Garimpo Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Garimpo) | 1.500.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 4 | |
| Trabalho de Garimpo Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Garimpo) | 3.000.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 5 | |
| Encurtamento de Expedições Nv. 1 | Expedition Time Cost Rate -5% | 150.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 1 | |
| Mistérios das Expedições Nv. 1 | Expedition Reward Rate +5% | 300.000 | Encurtamento de Expedições Nv. 1 | |
| Encurtamento de Expedições Nv. 2 Essencial | Expedition Time Cost Rate -10% | 750.000 | Mistérios das Expedições Nv. 1 | |
| Mistérios das Expedições Nv. 2 Essencial | Expedition Reward Rate +10% | 1.000.000 | Encurtamento de Expedições Nv. 2 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Garimpo Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Garimpo) | 150.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Garimpo Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Garimpo) | 300.000 | Segredos de Pesquisa sobre Garimpo Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Segredos de Pesquisa sobre Garimpo Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Otimização da Extração de Óleo Cru Nv. 1 | Oil Extraction Speed Rate +20% | 750.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 3 | |
| Otimização da Extração de Óleo Cru Nv. 2 | Oil Extraction Speed Rate +30% | 1.000.000 | Otimização da Extração de Óleo Cru Nv. 1 | |
| Otimização da Extração de Óleo Cru Nv. 3 Essencial | Oil Extraction Speed Rate +40% | 1.500.000 | Otimização da Extração de Óleo Cru Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Vagoneta de Garimpo | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 150.000 | Trabalho de Garimpo Nv. 2 | |
| Trabalho de Plantio Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Planting) | 50.000 | — | |
| Trabalho de Plantio Nv. 2 | Craft Speed +5% (Planting) | 150.000 | Trabalho de Plantio Nv. 1 | |
| Trabalho de Plantio Nv. 3 | Craft Speed +5% (Planting) | 300.000 | Desenvolvimento de Silo | |
| Trabalho de Plantio Nv. 4 | Craft Speed +5% (Planting) | 750.000 | Trabalho de Plantio Nv. 3 | |
| Trabalho de Plantio Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Planting) | 1.500.000 | Trabalho de Plantio Nv. 4 | |
| Trabalho de Plantio Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Planting) | 3.000.000 | Trabalho de Plantio Nv. 5 | |
| Conhecimentos Agrícolas Nv. 1 | Farm Crop Growup Speed +5% | 150.000 | Trabalho de Plantio Nv. 1 | |
| Conhecimentos sobre Colheita Nv. 1 Essencial | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 300.000 | Conhecimentos Agrícolas Nv. 1 | |
| Conhecimentos Agrícolas Nv. 2 | Farm Crop Growup Speed +5% | 750.000 | Conhecimentos Agrícolas Nv. 1 | |
| Conhecimentos Agrícolas Nv. 3 | Farm Crop Growup Speed +10% | 1.500.000 | Conhecimentos Agrícolas Nv. 2 | |
| Conhecimentos sobre Colheita Nv. 2 | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 750.000 | Conhecimentos sobre Colheita Nv. 1 | |
| Conhecimentos sobre Colheita Nv. 3 Essencial | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 1.500.000 | Conhecimentos sobre Colheita Nv. 2 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Plantio Nv. 1 | Lab Research Speed +10% (Planting) | 150.000 | Trabalho de Plantio Nv. 1 | |
| Segredos de Pesquisa sobre Plantio Nv. 2 | Lab Research Speed +10% (Planting) | 300.000 | Segredos de Pesquisa sobre Plantio Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Segredos de Pesquisa sobre Plantio Nv. 2 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 Essencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 3 Essencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Canteiro de Flores | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 150.000 | Trabalho de Plantio Nv. 2 | |
| Desenvolvimento de Silo | Nenhum efeito de atributo na tabela de pesquisa | 200.000 | Desenvolvimento de Canteiro de Flores | |
| Trabalho de Rega Nv. 1 Essencial | Craft Speed +10% (Rega) | 50.000 | — | |
| Trabalho de Rega Nv. 2 | Craft Speed +5% (Rega) | 150.000 | Trabalho de Rega Nv. 1 | |
| Trabalho de Rega Nv. 3 | Craft Speed +5% (Rega) | 300.000 | Desenvolvimento de Chafariz | |
| Trabalho de Rega Nv. 4 | Craft Speed +5% (Rega) | 750.000 | Trabalho de Rega Nv. 3 | |
| Trabalho de Rega Nv. 5 Essencial | Craft Speed +10% (Rega) | 1.500.000 | Trabalho de Rega Nv. 4 | |
| Trabalho de Rega Nv. 6 Essencial | Craft Speed +10% (Rega) | 3.000.000 | Trabalho de Rega Nv. 5 | |
| Conhecimentos Agrícolas Nv. 1 | Farm Crop Growup Speed +5% | 150.000 | Trabalho de Rega Nv. 1 | |
| Conhecimentos sobre Colheita Nv. 1 Essencial | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 300.000 | Conhecimentos Agrícolas Nv. 1 | |
| Conhecimentos Agrícolas Nv. 2 | Farm Crop Growup Speed +10% | 750.000 | Conhecimentos sobre Colheita Nv. 1 | |
