Poção
Poção é um item de raridade 1 da categoria consumível em Palworld 1.0. Encontrado em 21 grupos de itens, a começar por Treasure Map02. Fabricado com Cogumelo de Caverna, Frutinha Vermelha, Muco de Pal Aquático e mais.
- Nível
- 3 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 6.180 moedas de ouro
- Efeito de comida
- Regene Hp +5 por 10 min
Descrição no jogo
Remédio que trata os ferimentos do corpo com o passar do tempo. Cura um PV razoável de forma gradual.
De onde vem Poção
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Map02 | 5 | 100% | 100% | ×5 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 3 | 100% | 37.5% | ×1 |
| Pesca — Floresta 01 | 3 | 100% | 37.5% | ×1 |
| Snow fields (early) | 3 | 100% | 9.1% | ×1 |
| Pesca — Campos de neve 01 | 3 | 100% | 9.1% | ×1 |
| Volcano (early) | 3 | 100% | 9.1% | ×1 |
| Pesca — Vulcão 01 | 3 | 100% | 9.1% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 3 | 100% | 5.2% | ×1 |
| Enemy Camp Snow01 | 3 | 100% | 4.8% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 | 3 | 100% | 4.8% | ×1 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 3 | 100% | 4.3% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 | 3 | 100% | 2.8% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 3 | 100% | 2.8% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 3 | 100% | 2.8% | ×1 |
| Recuperação (nível 1) | 1 | 100% | 2.6% | ×1–3 |
| Grass01 Fishing | 3 | 100% | 2.3% | ×1 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 1% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 1% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 0.9% | ×1–2 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 0.3% | ×1–2 |
Fabricado com
| Material | Número |
|---|---|
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×3 |
Produz ×1 · 7.500 de trabalho
Obtido pescando
| Grupo de pesca | Região | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca — Floresta 01 | Entrada do Vale | 3 | 100% | 37.5% | ×1 |
| Pesca — Campos de neve 01 | Montanha Sagrada da Prata Alva | 3 | 100% | 9.1% | ×1 |
| Pesca — Vulcão 01 | Vulcão Obsidiano | 3 | 100% | 9.1% | ×1 |
| Grass01 Fishing | Colinas do Vento Alçante | 3 | 100% | 2.3% | ×1 |
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Caravana itinerante | 6.180 |
Os preços são em moedas de ouro; um comerciante sem preço próprio cobra o preço padrão de Poção.
Usado em pesquisa
3 projetos de pesquisa do laboratório consomem Poção. Cada um é um custo único que melhora permanentemente o que os Pals da sua base conseguem fazer.
| Pesquisa | Poção necessário |
|---|---|
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 4 | ×20 |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | ×30 |
| Economia na Manipulação de Remédios Nv. 2 | ×20 |
Atualizado para Palworld 1.0 -