Órgão de Ignição
Órgão de Ignição é um item de raridade 0 da categoria material em Palworld 1.0. Largado por 37 Pals, entre eles Arsox and Blazamut. Encontrado em 36 grupos de itens, a começar por Character Spawn Item Fire Organ 1. Usado em 79 receitas, entre elas Anel de Selo de Fogo.
- Nível
- 1 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 300 moedas de ouro
Descrição no jogo
Material obtido de um Pal de Fogo. Pode ser usado para fazer Flecha de Fogo.
De onde vem Órgão de Ignição
Dropado por
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×10 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×10 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×3–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–8 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–4 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–4 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1–4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3–4 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×5–7 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×5–7 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×5–7 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×5–10 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×5–10 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 50% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 50% | ×1–2 |
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Fire Organ 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Fire Organ 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Fire Organ 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Fire Organ 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Fire Organ 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Fire Organ 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Fire Organ 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Fire Organ 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Fire Organ 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Fire Organ 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Kelpie Fire 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Lava Girl 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Lava Girl 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Lava Girl 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Lava Girl 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Lava Girl 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Lava Girl 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Lava Girl 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Lava Girl 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Lava Girl 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Lava Girl 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedition Volcano Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Forest — Fire | 3 | 100% | 87% | ×10–20 |
| Desert — Fire | 3 | 100% | 82.6% | ×10–20 |
| Sakurajima — Fire | 3 | 100% | 82.6% | ×10–20 |
| Sky islands — Fire | 3 | 100% | 82.6% | ×10–20 |
| Volcano Drop | 1 | 100% | 3.2% | ×2–3 |
Produzido em uma fazenda por
| Pal | Por produção |
|---|---|
| ×1–10 | |
| ×1–10 | |
| ×1–10 |
A faixa vai do sorteio de um Pal de fazenda de nível 1 ao de um de nível 10.
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Dungeon Merchant | 300 |
| Village Merchant | 300 |
| Volcano Merchant | 300 |
| Caravana itinerante | 300 |
Os preços são em moedas de ouro; um comerciante sem preço próprio cobra o preço padrão de Órgão de Ignição.
O que Órgão de Ignição fabrica
79 receitas usam Órgão de Ignição; as 60 listadas aqui são as primeiras delas.
Usado em pesquisa
16 projetos de pesquisa do laboratório consomem Órgão de Ignição. Cada um é um custo único que melhora permanentemente o que os Pals da sua base conseguem fazer.
| Pesquisa | Órgão de Ignição necessário |
|---|---|
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 1 | ×10 |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 2 | ×15 |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 3 | ×70 |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 4 | ×120 |
| Trabalho de Acender Fogo Nv. 5 | ×200 |
| Aceleração de Incubação Nv. 1 | ×20 |
| Aceleração de Incubação Nv. 2 | ×80 |
| Aceleração de Incubação Nv. 3 | ×120 |
| Aceleração de Incubação Nv. 4 | ×200 |
| Segredos de Pesquisa sobre Fogo Nv. 1 | ×10 |
| Segredos de Pesquisa sobre Fogo Nv. 2 | ×80 |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | ×120 |
| Técnicas para Cozinhar em Quantidade Nv. 1 | ×20 |
| Métodos de Refinação Nv. 1 | ×80 |
| Técnicas para Cozinhar em Quantidade Nv. 2 | ×120 |
| Desenvolvimento de Pira da Chama Sagrada | ×20 |
Atualizado para Palworld 1.0 -