Solmora Lux
Solmora Lux é um Pal de raridade 5 Água/Elétrico Fish, número 169 do Paldex. Tudo abaixo foi extraído dos arquivos do jogo Palworld 1.0: atributos base, aptidões de trabalho, sua habilidade de parceiro e habilidades aprendidas, o que ele larga, onde aparece e como gerá-lo.
Atributos base de Solmora Lux
- Raridade
- 5
- Tamanho
- M
- Comida
- 6
- Preço
- 1.843
- PV
- 90
- Ataque corpo a corpo
- 100
- Ataque à distância
- 95
- Defesa
- 85
- Suporte
- 100
- Estamina
- 220
- Velocidade ao andar
- 50
- Velocidade ao correr
- 500
- Velocidade como montaria
- 900
- Velocidade de transporte
- 150
Aptidões de trabalho
- WateringNv. 4
- Generating ElectricityNv. 6
Habilidade de parceiro
Molídeo Plasmático
Can be ridden to travel on water. While mounted, changes the player's attack type to Elétrico and increases Attack by 1%. While in party, makes it easier to fish up talented Pals. (Does not stack)
Onde encontrar Solmora Lux
Solmora Lux tem 52 pontos de aparição no mapa Árvore Mundial nas tabelas de aparição da 1.0. O minimapa abaixo mostra o mapa Árvore Mundial; abra o mapa interativo para ver o mapa de calor completo das aparições, as chances de dia/noite e a tabela de sorteio do gerador.
52 locations on the World Tree
Onde pescar Solmora Lux
Solmora Lux é fisgado em 18 dos pontos de pesca da 1.0. A dificuldade é a faixa do minijogo de pesca do próprio ponto, e uma linha Alfa significa que aquele ponto pode render a versão alfa.
| Ponto de pesca | Região | Nível | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot Sky Island Common | Ilhas Celestes | Nv. 65–69 | Muito difícil |
| Fishing Spot World Tree B Common | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree Common | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot Sky Island CommonAlfa | Ilhas Celestes | Nv. 65–69 | Muito difícil |
| Fishing Spot World Tree B CommonAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree CommonAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree B Rare | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree B RareAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree B RareAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree Rare | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree RareAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree RareAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot Sky Island RareAlfa | Ilhas Celestes | Nv. 65–69 | Extremamente difícil |
| Fishing Spot Sky Island RareAlfa | Ilhas Celestes | Nv. 65–69 | Extremamente difícil |
| Fishing Spot Sky Island CommonAlfa | Ilhas Celestes | Nv. 65–69 | Muito difícil |
| Fishing Spot World Tree B CommonAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot World Tree CommonAlfa | Árvore Mundial | Nv. 71–79 | Impossível |
| Fishing Spot Sky Island Rare | Ilhas Celestes | Nv. 65–69 | Extremamente difícil |
Habilidades aprendidas por Solmora Lux
Habilidades ativas que Solmora Lux desbloqueia conforme sobe de nível. Os elementos e o poder são os valores do próprio jogo; algumas habilidades exclusivas de invasão não têm nome em português e mostram seu identificador interno.
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Aquático | Água | 50 | 2 s |
| 7 | Onda de Choque | Elétrico | 80 | 4 s |
| 15 | Jato Pressurizado | Água | 250 | 12 s |
| 22 | Faísca Tripla | Elétrico | 250 | 12 s |
| 30 | Chuva de Trovão | Elétrico | 400 | 20 s |
| 40 | Pico Aquático | Água | 500 | 24 s |
| 50 | Tempestade de Trovões | Elétrico | 600 | 30 s |
| 70 | Erupção de Colunas de Água | Água | 600 | 30 s |
Habilidades herdáveis
O conjunto herdável que a tabela de habilidades de ovo da 1.0 dá a Solmora Lux: habilidades que um Solmora Lux recém-chocado já pode conhecer, separadas das habilidades aprendidas por nível acima. O conjunto é do próprio Pal — ele não muda com o casal de progenitores que gerou o ovo.
| Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|
| Apocalipse | Escuridão | 400 | 20 s |
| Baforada de Fogo | Fogo | 160 | 8 s |
| Batida de Pedra | Terra | 600 | 30 s |
| Bola de Pesadelos | Escuridão | 300 | 16 s |
| Bomba Poderosa | Não elemental | 120 | 8 s |
| Bomba Salpicadora | Água | 200 | 12 s |
| Canhão Carregado | Dracônico | 400 | 20 s |
| Canhão de Dragão | Dracônico | 40 | 2 s |
| Chuva de Trovão | Elétrico | 400 | 20 s |
| Chuva Vulcânica | Fogo | 450 | 20 s |
| Cometa | Dracônico | 180 | 8 s |
| Estouro de Rochas | Terra | 300 | 16 s |
| Estouro Sagrado | Não elemental | 700 | 30 s |
| Faísca Relâmpago | Elétrico | 450 | 20 s |
| Faísca Tripla | Elétrico | 250 | 12 s |
| Folha Refletora | Grama | 400 | 20 s |
| Funil de Chamas | Fogo | 300 | 16 s |
| Furacão de Areia | Terra | 500 | 24 s |
| Hidrofatiador | Água | 350 | 16 s |
| Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| Inferno | Fogo | 500 | 24 s |
| Jato Pressurizado | Água | 250 | 12 s |
| Lâmina de Ar | Não elemental | 160 | 8 s |
| Laser Certeiro | Elétrico | 140 | 8 s |
| Laser Negro | Escuridão | 450 | 20 s |
| Linha de Salpicos | Água | 160 | 8 s |
| Meteoro de Dragão | Dracônico | 600 | 30 s |
| Parede de Chamas | Fogo | 250 | 12 s |
| Parede de Gelo | Gelo | 200 | 12 s |
| Parede de Salpicos | Água | 300 | 16 s |
| Pico Aquático | Água | 500 | 24 s |
| Queda de Diamantes | Gelo | 600 | 30 s |
| Raio Fatiador | Dracônico | 350 | 16 s |
| Rajada de Vento | Grama | 600 | 30 s |
| Rajada Pal | Não elemental | 450 | 20 s |
| Rajada Solar | Grama | 450 | 20 s |
| Sopro de Dragão | Dracônico | 160 | 8 s |
| Tempestade de Trovões | Elétrico | 600 | 30 s |
| Tiro de Faísca | Elétrico | 50 | 2 s |
| Trovão Triplo | Elétrico | 200 | 12 s |
| Vento Cruzado | Grama | 500 | 24 s |
| Vinhas em Círculo | Grama | 300 | 16 s |
Drops de Solmora Lux
O que Solmora Lux larga ao ser derrotado ou abatido. As taxas de drop são as porcentagens do próprio jogo e mudam com o nível: um Solmora Lux de nível 70 ou acima sorteia a tabela Nível 70+ no lugar.
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×2 | |
| 100% | ×2–3 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×2 | |
| 100% | ×2–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Acasalamento de Solmora Lux
2 casais de progenitores produzem Solmora Lux nesta versão da escala de acasalamento.
| Progenitor | Progenitor |
|---|---|
| Solmora Lux | Solmora Lux |
| Slowatt | Solmora |
O que Solmora Lux gera
Exibindo 40 de 87 resultados.
Atualizado para Palworld 1.0 -