Remédio
Remédio é um item de raridade 1 da categoria consumível em Palworld 1.0. Encontrado em 34 grupos de itens, a começar por Ancient Ritual Sites & Forest. Fabricado com Lingote de Metal, Chifre, Osso.
- Nível
- 2 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 1.820 moedas de ouro
Descrição no jogo
Remédio fantástico que é ótimo contra Gastric Ulcer e Fracture. Não recupera PV.
De onde vem Remédio
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Ritual Sites & Forest | 3 | 100% | 62.5% | ×1 |
| Pesca — Floresta 01 | 3 | 100% | 62.5% | ×1 |
| Desert (early) | 3 | 100% | 15.2% | ×1 |
| Snow fields (early) | 3 | 100% | 15.2% | ×1 |
| Volcano (early) | 3 | 100% | 15.2% | ×1 |
| Pesca — Deserto 01 | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Pesca de tesouro — Ilha das Cerejeiras | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Pesca — Campos de neve 01 | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Pesca — Vulcão 01 | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 | 3 | 100% | 13.9% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 3 | 100% | 13.9% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 3 | 100% | 13.9% | ×1 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 3 | 100% | 8.7% | ×1 |
| Enemy Camp Snow01 | 3 | 100% | 7.9% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 | 3 | 100% | 7.9% | ×1 |
| Sakurajima Treasure | 3 | 100% | 7.9% | ×1 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 6.7% | ×1 |
| Grass01 Fishing | 3 | 100% | 4.7% | ×1 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 1.8% | ×1 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.7% | ×1–2 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 1.7% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.6% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.6% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.5% | ×1–2 |
| Recuperação (nível 1) | 1 | 100% | 1.3% | ×1–3 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 0.6% | ×1–2 |
Fabricado com
| Material | Número |
|---|---|
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×1 |
Produz ×1 · 15.000 de trabalho
Obtido pescando
| Grupo de pesca | Região | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca — Floresta 01 | Entrada do Vale | 3 | 100% | 62.5% | ×1 |
| Pesca — Deserto 01 | Deserto da Garganta Seca | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Pesca de tesouro — Ilha das Cerejeiras | Ilha das Cerejeiras | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Pesca — Campos de neve 01 | Montanha Sagrada da Prata Alva | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Pesca — Vulcão 01 | Vulcão Obsidiano | 3 | 100% | 15.1% | ×1 |
| Grass01 Fishing | Colinas do Vento Alçante | 3 | 100% | 4.7% | ×1 |
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Desert Merchant | 1.820 |
| Village Merchant | 1.820 |
| Volcano Merchant | 1.820 |
| Caravana itinerante | 1.820 |
| Wandering Merchant | 1.820 |
Os preços são em moedas de ouro; um comerciante sem preço próprio cobra o preço padrão de Remédio.
Usado em pesquisa
2 projetos de pesquisa do laboratório consomem Remédio. Cada um é um custo único que melhora permanentemente o que os Pals da sua base conseguem fazer.
| Pesquisa | Remédio necessário |
|---|---|
| Trabalho de Manipulação de Remédios Nv. 2 | ×10 |
| Segredos de Pesquisa sobre Manipulação de Remédios Nv. 1 | ×10 |
Atualizado para Palworld 1.0 -