Couro
Couro é um item de raridade 0 da categoria material em Palworld 1.0. Largado por 78 Pals, entre eles Astralym and Bastigor. Encontrado em 18 grupos de itens, a começar por Character Spawn Item Leather 1. Usado em 210 receitas, entre elas Roupa de Baixo Quente.
- Nível
- 1 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 200 moedas de ouro
Descrição no jogo
Couro de Pals que serve de material para armaduras . Pode ser obtido apenas de certos Pals.
De onde vem Couro
Dropado por
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3–4 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×5–10 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×5–10 | |
| Todos os níveis | 100% | ×5–10 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3–4 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 |
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Leather 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Leather 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Leather 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Leather 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Leather 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Leather 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Leather 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Leather 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Leather 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedition Grass Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Expedition Volcano Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Sakurajima Drop 1 | 1 | 100% | 13% | ×1–3 |
| Snow Drop | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Dessert Drop | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Grass01 Drop | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Volcano Drop | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Produzido em uma fazenda por
| Pal | Por produção |
|---|---|
| ×1–10 |
A faixa vai do sorteio de um Pal de fazenda de nível 1 ao de um de nível 10.
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Desert Merchant | 200 |
| Dungeon Merchant | 200 |
| Village Merchant | 200 |
| Volcano Merchant | 200 |
| Caravana itinerante | 200 |
| Wandering Merchant | 200 |
Os preços são em moedas de ouro; um comerciante sem preço próprio cobra o preço padrão de Couro.
O que Couro fabrica
210 receitas usam Couro; as 60 listadas aqui são as primeiras delas.
Usado em pesquisa
Um projeto de pesquisa do laboratório consome Couro. Cada um é um custo único que melhora permanentemente o que os Pals da sua base conseguem fazer.
| Pesquisa | Couro necessário |
|---|---|
| Economia na Produção de Equipamentos de Pal Nv. 1 | ×30 |
Atualizado para Palworld 1.0 -