Couro
Raridade 0MaterialMaterial Monster
- Nível, rank de fabricação
- 1
- Pilha
- 9.999
- Preço em ouro
- 200
De onde vem
Dropado por 78 Pals
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×4 a 5 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×4 a 5 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×3 a 4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×5 a 10 | |
| Todos os níveis | 100% | ×5 a 10 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×3 a 4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 |
Encontrado em 18 tabelas de saque
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1 a 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 a 10 |
| Expedição — Planícies (difícil) | 5 | 100% | 100% | ×10 a 20 |
| Expedição — Vulcão (difícil) | 5 | 100% | 100% | ×10 a 20 |
| Itens — Planícies 02 | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Itens — Ilha das Cerejeiras 1 | 1 | 100% | 13% | ×1 a 3 |
| Itens — Campos de neve | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Itens — Deserto | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Itens — Planícies 01 | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Itens — Vulcão | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Produzido em uma fazenda por
| Pal | Por produção |
|---|---|
| ×1 a 10 |
A faixa vai do sorteio de um Pal de fazenda de nível 1 ao de um de nível 10.
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Comerciante do deserto | 200 |
| Comerciante da Dungeon | 200 |
| Comerciante da vila | 200 |
| Comerciante do vulcão | 200 |
| Caravana itinerante | 200 |
| Comerciante itinerante | 200 |
Os preços são em ouro. Um comerciante sem preço próprio cobra o preço do próprio item.
O que ele fabrica
210 receitas usam Couro; as 60 listadas aqui são as primeiras delas.
Pesquisa
Um projeto do laboratório o usa.
| Pesquisa | Necessário |
|---|---|
| Economia na Produção de Equipamentos de Pal 1 | ×30 |
Descrição no jogo
Couro de Pals que serve de material para armaduras . Pode ser obtido apenas de certos Pals.
Sobre esta página
Couro é um item de raridade 0 da categoria material em Palworld. Largado por 78 Pals, entre eles Astralym and Bastigor. Encontrado em 18 grupos de itens, a começar por Character Spawn Item Leather 1. Usado em 210 receitas, entre elas Roupa de Baixo Quente.
Páginas relacionadas
Atualizado para Palworld 1.0.5,