Fazenda de Criação de Palworld — todos os Pals de fazenda e o que produzem (1.0)
29 Pals podem trabalhar em uma Fazenda de Criação em Palworld 1.0. Todos eles estão aqui com o que produzem, seu nível de trabalho de Fazenda e as quantidades exatas que o grupo de produção sorteia em cada um dos dez níveis de fazenda - lidas direto das tabelas de sorteio de itens do próprio jogo.
- Pals de fazenda
- 29 com a aptidão de trabalho de Fazenda
- Produtos
- 30 itens distintos
- Grupos de produção
- 29 dez níveis de fazenda cada
Todos os Pals de fazenda
De onde vem cada produto
Todos os grupos de produção de fazenda
A referência completa: os 29 grupos de produção nos dez níveis de fazenda, com a faixa de quantidade e o peso com que o jogo sorteia cada item. Os pesos são relativos dentro de um nível - um peso maior sai com mais frequência do que um menor no mesmo grupo. 3 grupos (Elec Snail, Horn, Pal Fluid) existem nas tabelas sem nenhum Pal de fazenda ligado a eles; estão listados aqui por completude.
| Grupo | Produzido por | Nível de fazenda | Item | Quantidade | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca | Melpaca | 1 | 2 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 2 | 2–3 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 3 | 2–4 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 4 | 2–5 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 5 | 2–6 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 6 | 2–7 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 7 | 2–8 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 8 | 2–9 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 9 | 3–10 | 1 | |
| Alpaca | Melpaca | 10 | 4–11 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 1 | 1 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 2 | 1–2 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 3 | 1–3 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 4 | 1–4 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 5 | 1–5 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 6 | 1–6 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 7 | 1–7 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 8 | 1–8 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 9 | 2–9 | 1 | |
| Bastet Ice | Mau Cryst | 10 | 3–10 | 1 | |
| Berries | Caprity | 1 | 1 | 1 | |
| Berries | Caprity | 2 | 1–2 | 1 | |
| Berries | Caprity | 3 | 1–3 | 1 | |
| Berries | Caprity | 4 | 1–4 | 1 | |
| Berries | Caprity | 5 | 1–5 | 1 | |
| Berries | Caprity | 6 | 1–6 | 1 | |
| Berries | Caprity | 7 | 1–7 | 1 | |
| Berries | Caprity | 8 | 1–8 | 1 | |
| Berries | Caprity | 9 | 2–9 | 1 | |
| Berries | Caprity | 10 | 3–10 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 1 | 1 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 2 | 1–2 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 3 | 1–3 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 4 | 1–4 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 5 | 1–5 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 6 | 1–6 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 7 | 1–7 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 8 | 1–8 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 9 | 2–9 | 1 | |
| Bone | Cawgnito, Sootseer | 10 | 3–10 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 1 | 1 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 2 | 1–2 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 3 | 1–3 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 4 | 1–4 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 5 | 1–5 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 6 | 1–6 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 7 | 1–7 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 8 | 1–8 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 9 | 2–9 | 1 | |
| Cloth2 | Sibelyx | 10 | 3–10 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 1 | 1 | 5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 1 | 1 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 1 | 10 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 1 | 1 | 0,4 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 2 | 2 | 5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 2 | 1–2 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 2 | 20 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 2 | 1–2 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 3 | 2–3 | 4 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 3 | 2–3 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 3 | 30 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 3 | 1 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 3 | 1–3 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 4 | 2–3 | 3 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 4 | 3–4 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 4 | 1 | 1,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 4 | 40 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 4 | 1–4 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 4 | 1 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 5 | 1 | 3 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 5 | 4–5 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 5 | 2–3 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 5 | 50 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 5 | 1 | 0,8 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 5 | 1–5 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 5 | 1 | 0,05 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 6 | 1–2 | 3 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 6 | 5–6 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 6 | 2–4 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 6 | 60 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 6 | 1 | 0,8 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 6 | 1–6 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 6 | 1 | 0,05 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 7 | 1–2 | 3 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 7 | 6–7 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 7 | 2–4 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 7 | 70 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 7 | 1–2 | 0,8 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 7 | 1–7 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 7 | 1 | 0,05 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 8 | 1–3 | 3 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 8 | 8–9 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 8 | 2–5 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 8 | 80 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 8 | 1–2 | 0,8 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 8 | 1–8 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 8 | 1 | 0,05 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 9 | 1–3 | 3 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 9 | 10–11 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 9 | 2–5 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 9 | 90 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 9 | 1–2 | 0,8 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 9 | 2–9 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 9 | 1 | 0,05 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 10 | 2–3 | 3 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 10 | 12–13 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 10 | 3–6 | 2 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 10 | 100 | 1 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 10 | 1–2 | 0,8 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 10 | 3–10 | 0,5 | |
| Cute Fox Rank | Vixy | 10 | 1–2 | 0,05 | |
| Egg | Chikipi | 1 | 1–2 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 2 | 1–3 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 3 | 2–4 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 4 | 2–5 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 5 | 2–6 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 6 | 2–7 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 7 | 2–8 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 8 | 2–9 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 9 | 3–10 | 1 | |
| Egg | Chikipi | 10 | 4–11 | 1 | |
| Elec Snail | — | 1 | 1 | 1 | |
| Elec Snail | — | 2 | 1–2 | 1 | |
| Elec Snail | — | 3 | 1–3 | 1 | |
| Elec Snail | — | 4 | 1–4 | 1 | |
| Elec Snail | — | 5 | 1–5 | 1 | |
| Elec Snail | — | 6 | 1–6 | 1 | |
| Elec Snail | — | 7 | 1–7 | 1 | |
| Elec Snail | — | 8 | 1–8 | 1 | |
| Elec Snail | — | 9 | 2–9 | 1 | |
| Elec Snail | — | 10 | 3–10 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 1 | 1 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 2 | 1–2 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 3 | 1–3 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 4 | 1–4 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 5 | 1–5 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 6 | 1–6 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 7 | 1–7 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 8 | 1–8 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 9 | 2–9 | 1 | |
| Electric Organ | Sparkit | 10 | 3–10 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 1 | 1 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 2 | 1–2 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 3 | 1–3 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 4 | 1–4 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 5 | 1–5 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 6 | 1–6 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 7 | 1–7 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 8 | 1–8 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 9 | 2–9 | 1 | |
| Fire Organ | Rooby | 10 | 3–10 | 1 | |
| Horn | — | 1 | 1 | 1 | |
| Horn | — | 2 | 1–2 | 1 | |
| Horn | — | 3 | 1–3 | 1 | |
| Horn | — | 4 | 1–4 | 1 | |
| Horn | — | 5 | 1–5 | 1 | |
| Horn | — | 6 | 1–6 | 1 | |
| Horn | — | 7 | 1–7 | 1 | |
| Horn | — | 8 | 1–8 | 1 | |
| Horn | — | 9 | 2–9 | 1 | |
| Horn | — | 10 | 3–10 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 1 | 1 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 2 | 1–2 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 3 | 1–3 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 4 | 1–4 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 5 | 1–5 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 6 | 1–6 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 7 | 1–7 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 8 | 1–8 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 9 | 2–9 | 1 | |
| Ice Organ | Foxcicle | 10 | 3–10 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 1 | 1 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 2 | 1–2 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 3 | 1–3 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 4 | 1–4 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 5 | 1–5 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 6 | 1–6 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 7 | 1–7 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 8 | 1–8 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 9 | 2–9 | 1 | |
| Kelpie | Kelpsea | 10 | 3–10 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 1 | 1 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 2 | 1–2 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 3 | 1–3 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 4 | 1–4 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 5 | 1–5 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 6 | 1–6 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 7 | 1–7 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 8 | 1–8 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 9 | 2–9 | 1 | |
| Kelpie Fire | Kelpsea Ignis | 10 | 3–10 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 1 | 1 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 2 | 1–2 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 3 | 1–3 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 4 | 1–4 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 5 | 1–5 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 6 | 1–6 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 7 | 1–7 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 8 | 1–8 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 9 | 2–9 | 1 | |
| Lava Girl | Flambelle | 10 | 3–10 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 1 | 1 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 2 | 1–2 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 3 | 1–3 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 4 | 1–4 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 5 | 1–5 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 6 | 1–6 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 7 | 1–7 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 8 | 1–8 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 9 | 2–9 | 1 | |
| Lazy Cat Fish | Dumud | 10 | 3–10 | 1 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 1 | 1 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 1 | 100 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 2 | 1–2 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 2 | 100–200 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 3 | 1–3 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 3 | 100–300 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 4 | 1–4 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 4 | 100–400 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 5 | 1–5 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 5 | 100–500 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 6 | 1–6 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 6 | 100–600 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 7 | 1–7 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 7 | 100–700 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 8 | 1–8 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 8 | 100–800 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 9 | 2–9 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 9 | 200–900 | 2 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 10 | 3–10 | 8 | |
| Lazy Cat Fish Gold | Dumud Gild | 10 | 300–1.000 | 2 | |
| Leather | Surfent | 1 | 1 | 1 | |
| Leather | Surfent | 2 | 1–2 | 1 | |
| Leather | Surfent | 3 | 1–3 | 1 | |
| Leather | Surfent | 4 | 1–4 | 1 | |
| Leather | Surfent | 5 | 1–5 | 1 | |
| Leather | Surfent | 6 | 1–6 | 1 | |
| Leather | Surfent | 7 | 1–7 | 1 | |
| Leather | Surfent | 8 | 1–8 | 1 | |
| Leather | Surfent | 9 | 2–9 | 1 | |
| Leather | Surfent | 10 | 3–10 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 1 | 1–2 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 2 | 1–3 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 3 | 2–4 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 4 | 2–5 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 5 | 2–6 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 6 | 2–7 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 7 | 2–8 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 8 | 2–9 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 9 | 3–10 | 1 | |
| Milk | Mozzarina | 10 | 4–11 | 1 | |
| Money | Mau | 1 | 10 | 1 | |
| Money | Mau | 2 | 10–20 | 1 | |
| Money | Mau | 3 | 10–30 | 1 | |
| Money | Mau | 4 | 10–40 | 1 | |
| Money | Mau | 5 | 10–50 | 1 | |
| Money | Mau | 6 | 10–60 | 1 | |
| Money | Mau | 7 | 10–70 | 1 | |
| Money | Mau | 8 | 10–80 | 1 | |
| Money | Mau | 9 | 20–90 | 1 | |
| Money | Mau | 10 | 30–100 | 1 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 1 | 1 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 1 | 1 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 2 | 1–2 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 2 | 1–2 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 3 | 1–3 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 3 | 1–3 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 4 | 1–4 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 4 | 1–4 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 5 | 1–5 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 5 | 1–5 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 6 | 1–6 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 6 | 1–6 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 7 | 1–7 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 7 | 1–7 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 8 | 1–8 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 8 | 1–8 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 9 | 2–9 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 9 | 2–9 | 5 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 10 | 3–10 | 10 | |
| Mushroom Dragon | Shroomer | 10 | 3–10 | 5 | |
| Pal Fluid | — | 1 | 1 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 2 | 1–2 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 3 | 1–3 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 4 | 1–4 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 5 | 1–5 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 6 | 1–6 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 7 | 1–7 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 8 | 1–8 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 9 | 2–9 | 1 | |
| Pal Fluid | — | 10 | 3–10 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 1 | 1 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 2 | 1–2 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 3 | 1–3 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 4 | 1–4 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 5 | 1–5 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 6 | 1–6 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 7 | 1–7 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 8 | 1–8 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 9 | 2–9 | 1 | |
| Soldier Bee | Beegarde | 10 | 3–10 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 1 | 1 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 2 | 1–2 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 3 | 1–3 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 4 | 1–4 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 5 | 1–5 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 6 | 1–6 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 7 | 1–7 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 8 | 1–8 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 9 | 2–9 | 1 | |
| Sweets | Woolipop | 10 | 3–10 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 1 | 1 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 2 | 1–2 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 3 | 1–3 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 4 | 1–4 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 5 | 1–5 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 6 | 1–6 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 7 | 1–7 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 8 | 1–8 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 9 | 2–9 | 1 | |
| Sweets Caramel | Woolipop Terra | 10 | 3–10 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 1 | 1 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 2 | 1–2 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 3 | 1–3 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 4 | 1–4 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 5 | 1–5 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 6 | 1–6 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 7 | 1–7 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 8 | 1–8 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 9 | 2–9 | 1 | |
| Venom | Caprity Noct, Depresso | 10 | 3–10 | 1 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 1 | 1–2 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 1 | 1–2 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 1 | 1–2 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 1 | 1–2 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 1 | 1–2 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 1 | 1–2 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 2 | 1–3 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 2 | 1–3 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 2 | 1–3 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 2 | 1–3 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 2 | 1–3 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 2 | 1–3 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 3 | 1–4 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 3 | 1–4 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 3 | 1–4 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 3 | 1–4 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 3 | 1–4 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 3 | 1–4 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 4 | 1–5 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 4 | 1–5 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 4 | 1–5 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 4 | 1–5 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 4 | 1–5 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 4 | 1–5 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 5 | 1–6 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 5 | 1–6 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 5 | 1–6 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 5 | 1–6 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 5 | 1–6 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 5 | 1–6 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 6 | 1–7 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 6 | 1–7 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 6 | 1–7 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 6 | 1–7 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 6 | 1–7 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 6 | 1–7 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 7 | 1–8 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 7 | 1–8 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 7 | 1–8 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 7 | 1–8 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 7 | 1–8 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 7 | 1–8 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 8 | 2–9 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 8 | 2–9 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 8 | 2–9 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 8 | 2–9 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 8 | 2–9 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 8 | 2–9 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 9 | 3–10 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 9 | 3–10 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 9 | 3–10 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 9 | 3–10 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 9 | 3–10 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 9 | 3–10 | 5 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 10 | 4–11 | 10 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 10 | 4–11 | 9 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 10 | 4–11 | 8 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 10 | 4–11 | 7 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 10 | 4–11 | 6 | |
| Violet Fairy Rank | Vaelet | 10 | 4–11 | 5 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 1 | 1–2 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 2 | 1–3 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 3 | 1–4 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 4 | 1–5 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 5 | 1–6 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 6 | 1–7 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 7 | 1–8 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 8 | 2–9 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 9 | 3–10 | 1 | |
| White Moth Neutral | Sibelyx Primo | 10 | 4–11 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 1 | 1 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 2 | 1–2 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 3 | 1–3 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 4 | 1–4 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 5 | 1–5 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 6 | 1–6 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 7 | 1–7 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 8 | 1–8 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 9 | 2–9 | 1 | |
| Wool | Cremis, Lamball | 10 | 3–10 | 1 |
Atualizado para Palworld 1.0 -