Órgão Elétrico
Raridade 0MaterialMaterial Monster
- Nível, rank de fabricação
- 1
- Pilha
- 9.999
- Preço em ouro
- 300
De onde vem
Dropado por 23 Pals
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+, Nv. 80+ | 100% | ×2 a 4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+, Nv. 80+ | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4 a 5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 a 3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 a 2 | |
| Todos os níveis, Nv. 80+ | 100% | ×1 |
Encontrado em 26 tabelas de saque
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Elec Snail 1 a 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 a 10 |
| Character Spawn Item Electric Organ 1 a 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 a 10 |
| Expedição — Deserto (difícil) | 5 | 100% | 100% | ×10 a 20 |
| Expedição — Ilhas Celestes (difícil) | 5 | 100% | 100% | ×10 a 20 |
| Floresta — Elétrico | 3 | 100% | 82.6% | ×10 a 20 |
| Deserto — Elétrico | 3 | 100% | 78.7% | ×10 a 20 |
| Ilha das Cerejeiras — Elétrico | 3 | 100% | 78.7% | ×10 a 20 |
| Ilhas Celestes — Elétrico | 3 | 100% | 78.7% | ×10 a 20 |
Produzido em uma fazenda por
| Pal | Por produção |
|---|---|
| ×1 a 10 |
A faixa vai do sorteio de um Pal de fazenda de nível 1 ao de um de nível 10.
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Comerciante da Dungeon | 300 |
| Comerciante da vila | 300 |
| Caravana itinerante | 300 |
Os preços são em ouro. Um comerciante sem preço próprio cobra o preço do próprio item.
O que ele fabrica
29 receitas usam Órgão Elétrico.
Pesquisa
14 projetos do laboratório o usam.
| Pesquisa | Necessário |
|---|---|
| Pesquisa de Trabalho de Geração de Energia 1 | ×30 |
| Pesquisa de Trabalho de Geração de Energia 2 | ×50 |
| Pesquisa de Trabalho de Geração de Energia 3 | ×80 |
| Pesquisa de Trabalho de Geração de Energia 4 | ×120 |
| Pesquisa de Trabalho de Geração de Energia 5 | ×200 |
| Métodos de Armazenamento de Energia 1 | ×50 |
| Métodos de Armazenamento de Energia 2 | ×80 |
| Métodos de Armazenamento de Energia 3 | ×120 |
| Segredos de Pesquisa sobre Geração de Energia 1 | ×50 |
| Segredos de Pesquisa sobre Geração de Energia 2 | ×80 |
| Fortalecimento de Pals na Base 1 | ×120 |
| Mistérios da Economia de Energia 1 | ×80 |
| Mistérios da Economia de Energia 2 | ×120 |
| Desenvolvimento de Torre de Transmissão | ×30 |
Descrição no jogo
Material obtido de um Pal de Elétrico. Por conter eletricidade, é preciso cuidado ao manuseá-lo.
Sobre esta página
Órgão Elétrico é um item de raridade 0 da categoria material em Palworld. Largado por 23 Pals, entre eles Azurmane and Beakon. Encontrado em 26 grupos de itens, a começar por Character Spawn Item Elec Snail 1. Usado em 29 receitas, entre elas Anel de Fenglope Lux.
Páginas relacionadas
Atualizado para Palworld 1.0.5,