Órgão de Congelamento
Órgão de Congelamento é um item de raridade 0 da categoria material em Palworld 1.0. Largado por 31 Pals, entre eles Azurobe Cryst and Bastigor. Encontrado em 22 grupos de itens, a começar por Character Spawn Item Bastet Ice 1. Usado em 43 receitas, entre elas Amuleto de Wumpo.
- Nível
- 1 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 300 moedas de ouro
Descrição no jogo
Material obtido de um Pal de Gelo. Pode ser usado para fazer Trap Mine Freeze.
De onde vem Órgão de Congelamento
Dropado por
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–5 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×10 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3–6 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×4–5 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×4–5 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×3–4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 |
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Bastet Ice 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Bastet Ice 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Ice Organ 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Ice Organ 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Ice Organ 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Ice Organ 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Ice Organ 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Ice Organ 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Ice Organ 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Ice Organ 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Ice Organ 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Ice Organ 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedition Snow Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Snow Drop | 1 | 100% | 4.9% | ×1 |
Produzido em uma fazenda por
A faixa vai do sorteio de um Pal de fazenda de nível 1 ao de um de nível 10.
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Desert Merchant | 300 |
| Dungeon Merchant | 300 |
| Caravana itinerante | 300 |
Os preços são em moedas de ouro; um comerciante sem preço próprio cobra o preço padrão de Órgão de Congelamento.
O que Órgão de Congelamento fabrica
43 receitas usam Órgão de Congelamento.
Usado em pesquisa
17 projetos de pesquisa do laboratório consomem Órgão de Congelamento. Cada um é um custo único que melhora permanentemente o que os Pals da sua base conseguem fazer.
| Pesquisa | Órgão de Congelamento necessário |
|---|---|
| Armazenamento Refrigerado Nv. 1 | ×30 |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 1 | ×50 |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 2 | ×80 |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 3 | ×120 |
| Trabalho de Refrigeração Nv. 4 | ×200 |
| Aceleração de Incubação Nv. 1 | ×50 |
| Aceleração de Incubação Nv. 2 | ×80 |
| Aceleração de Incubação Nv. 3 | ×120 |
| Aceleração de Incubação Nv. 4 | ×200 |
| Segredos de Pesquisa sobre Refrigeração Nv. 1 | ×50 |
| Segredos de Pesquisa sobre Refrigeração Nv. 2 | ×80 |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 1 | ×120 |
| Fortalecimento de Pals na Base Nv. 2 | ×200 |
| Armazenamento Refrigerado Nv. 2 | ×50 |
| Armazenamento Refrigerado Nv. 3 | ×80 |
| Armazenamento Refrigerado Nv. 4 | ×120 |
| Desenvolvimento de Boneco de Neve | ×40 |
Atualizado para Palworld 1.0 -