Dandilord
Dandilord es un Pal de rareza 8 Planta/Oscuridad Humanoid nocturno, el número 194 del Paldex. Todo lo que sigue está extraído de los archivos del juego Palworld 1.0: estadísticas base, aptitudes de trabajo, su habilidad de compañero y sus habilidades aprendidas, qué suelta, dónde aparece y cómo criarlo.
Estadísticas base de Dandilord
- Rareza
- 8
- Tamaño
- M
- Comida
- 9
- Precio
- 4442
- PS
- 125
- Ataque cuerpo a cuerpo
- 100
- Ataque a distancia
- 135
- Defensa
- 110
- Apoyo
- 100
- Resistencia
- 100
- Velocidad al caminar
- 160
- Velocidad al correr
- 1000
- Velocidad de montura
- 1000
- Velocidad de transporte
- 300
Aptitudes de trabajo
- PlantingNv. 8
- HandiworkNv. 6
- GatheringNv. 5
- Medicine ProductionNv. 6
- TransportingNv. 3
Habilidad de compañero
Defensor de la niebla
When activated, the player's attacks inflict Poison 2. While in party, grants the player and party Pals immunity to Poison, and nullifies the effects of toxic gas in the World Tree area. (Does not stack)
Dónde encontrar a Dandilord
Dandilord no tiene ningún punto de aparición salvaje en las tablas de aparición de la 1.0.
Habilidades que aprende Dandilord
Habilidades activas que Dandilord desbloquea al subir de nivel. Los elementos y la potencia son los valores del propio juego; unas pocas habilidades exclusivas de incursión no tienen nombre en inglés y muestran su identificador interno.
| Nivel | Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón oscuro | Oscuridad | 70 | 4 s |
| 7 | Mina de semillas | Planta | 120 | 8 s |
| 15 | Lazada | Planta | 300 | 16 s |
| 22 | Haz oscuro | Oscuridad | 450 | 20 s |
| 30 | Ánima oscura | Oscuridad | 600 | 30 s |
| 40 | Estallido eólico | Planta | 600 | 30 s |
| 50 | Baile veneno | Oscuridad | 700 | 30 s |
| 70 | Danza veneno | Oscuridad | 800 | 30 s |
Habilidades heredables
El conjunto heredable que la tabla de habilidades de huevo de la 1.0 asigna a Dandilord: habilidades que un Dandilord recién incubado ya puede conocer, aparte de las habilidades que aprende por nivel más arriba. El conjunto es propio del Pal; no cambia según la pareja de progenitores que produjo el huevo.
| Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|
| Aliento de fuego | Fuego | 160 | 8 s |
| Aliento dragontino | Dragón | 160 | 8 s |
| Apocalipsis | Oscuridad | 400 | 20 s |
| Arena huracanada | Tierra | 500 | 24 s |
| Bloqueo láser | Rayo | 140 | 8 s |
| Bola fatídica | Oscuridad | 300 | 16 s |
| Bomba de agua | Agua | 200 | 12 s |
| Bomba de poder | No elemental | 120 | 8 s |
| Canal flamígero | Fuego | 300 | 16 s |
| Cañonazo de agua | Agua | 250 | 12 s |
| Carga cañón | Dragón | 400 | 20 s |
| Cometa | Dragón | 180 | 8 s |
| Disparo chispeante | Rayo | 50 | 2 s |
| Dracocañón | Dragón | 40 | 2 s |
| Estallido eólico | Planta | 600 | 30 s |
| Estallido Pal | No elemental | 450 | 20 s |
| Estallido rocoso | Tierra | 300 | 16 s |
| Estallido solar | Planta | 450 | 20 s |
| Explosión sagrada | No elemental | 700 | 30 s |
| Géiser | Agua | 160 | 8 s |
| Haz oscuro | Oscuridad | 450 | 20 s |
| Hidrorrebanador | Agua | 350 | 16 s |
| Hoja eólica | No elemental | 160 | 8 s |
| Hoja reflejo | Planta | 400 | 20 s |
| Iceberg | Hielo | 120 | 8 s |
| Impacto roca | Tierra | 600 | 30 s |
| Inferno | Fuego | 500 | 24 s |
| Lazada | Planta | 300 | 16 s |
| Lluvia de diamantes | Hielo | 600 | 30 s |
| Lluvia de rayos | Rayo | 400 | 20 s |
| Lluvia volcánica | Fuego | 450 | 20 s |
| Meteodragón | Dragón | 600 | 30 s |
| Muro flamígero | Fuego | 250 | 12 s |
| Muro gélido | Hielo | 200 | 12 s |
| Oleada | Agua | 500 | 24 s |
| Rayo triple | Rayo | 200 | 12 s |
| Rayos seccionadores | Dragón | 350 | 16 s |
| Relámpago | Rayo | 450 | 20 s |
| Salpicadura muro | Agua | 300 | 16 s |
| Tormenta eléctrica | Rayo | 600 | 30 s |
| Triple chispa | Rayo | 250 | 12 s |
| Viento cruzado | Planta | 500 | 24 s |
Botín de Dandilord
Lo que suelta Dandilord al ser derrotado o descuartizado. Las tasas de botín son las del propio juego y cambian con el nivel: un Dandilord de nivel 70 o superior sortea la tabla Nivel 70+ en su lugar.
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×4–5 |
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×1 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Crianza de Dandilord
1 parejas de progenitores producen a Dandilord en esta versión de la escala de crianza.
Qué cría Dandilord
Actualizado para Palworld 1.0 -