Horn
Horn ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 0 eingestuft. Wird von 20 Pals fallen gelassen, darunter Arsox and Bakemi. In 10 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Character Spawn Item Horn 1. Wird in 33 Rezepten verwendet, darunter Offensivamulett.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 200 Gold
Beschreibung im Spiel
Ein von Pals gewonnenes Horn. Wird unter anderem zur Herstellung von Medizin verwendet.
Woher Horn kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 100% | ×2 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2 | |
| Alle Level | 100% | ×1 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×1 | |
| Alle Level | 50% | ×1 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×1 | |
| Alle Level | 50% | ×1 | |
| Ab Lv. 70 | 50% | ×1 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Horn 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Horn 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Horn 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Horn 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Horn 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Horn 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Horn 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Horn 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Horn 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Horn 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
Verkauft von
| Händler | Preis |
|---|---|
| Desert Merchant | 200 |
| Dungeon Merchant | 200 |
| Village Merchant | 200 |
| Volcano Merchant | 200 |
| Fahrende Karawane | 200 |
| Wandering Merchant | 200 |
Preise sind in Gold; ein Händler ohne eigenen Preis verlangt den Standardpreis von Horn.
Wozu Horn verarbeitet wird
33 Rezepte verwenden Horn.
| Produkt | Ergibt | Horn nötig |
|---|---|---|
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×50 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -