Pfeil
Pfeil ist in Palworld 1.0 als Munition der Seltenheit 0 eingestuft. Wird von Robinquill and Robinquill Terra fallen gelassen. In 23 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Pfeil. Wird aus Holz, Stein hergestellt.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 10 Gold
Beschreibung im Spiel
Ein Pfeil, der mit einem Bogen verschossen werden kann. Kann mithilfe von „Primitive Werkbank“ gefertigt werden.
Woher Pfeil kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Alle Level | 100% | ×2–4 | |
| Alle Level | 100% | ×2–4 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Pfeil | 1 | 100% | 100% | ×3–5 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 29.8% | ×3–5 |
| Treasure Forest Grade 01 | 1 | 100% | 28% | ×10–15 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 25% | ×3–5 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 25% | ×3–5 |
| Junk Grass1 | 1 | 100% | 25% | ×5–10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank1 | 1 | 100% | 23.8% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank2 | 1 | 100% | 23.5% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 23.5% | ×2–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 23.5% | ×3–4 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 1 | 100% | 21.7% | ×10–20 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 21.4% | ×12–13 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 21.4% | ×4–5 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 21.4% | ×5–6 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 21.4% | ×6–7 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 21.4% | ×8–9 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 21.4% | ×10–11 |
| Kleiner Container (Stufe 2) | 5 | 100% | 14.5% | ×25–50 |
| Angeln Wald 01 | 1 | 100% | 9.5% | ×3–5 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 9.5% | ×5–10 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 9.3% | ×3–5 |
| Grass01 Fishing | 1 | 100% | 8.2% | ×10–20 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 7.3% | ×10–20 |
Hergestellt aus
Ergibt ×10 · 1.000 Arbeit
Auf einer Viehfarm produziert von
| Pal | Pro Drop |
|---|---|
| ×1–13 |
Die Spanne reicht vom Wurf eines Viehfarm-Pals auf Stufe 1 bis zu dem auf Stufe 10.
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln Wald 01 | Eingang zur Klamm | 1 | 100% | 9.5% | ×3–5 |
| Grass01 Fishing | Windstieghügel | 1 | 100% | 8.2% | ×10–20 |
Verkauft von
| Händler | Preis |
|---|---|
| Dungeon Merchant | 10 |
| Village Merchant | 10 |
| Fahrende Karawane | 10 |
Preise sind in Gold; ein Händler ohne eigenen Preis verlangt den Standardpreis von Pfeil.
Durch Technologie freigeschaltet
Technologielevel 3 · 1 Technologiepunkt
Aktualisiert für Palworld 1.0 -