Mega-Sphäre
Seltenheit 0SpezialwaffeSPWeapon Capture Ball
- Stufe, Herstellungsrang
- 2
- Stapel
- 9.999
- Preis in Gold
- 460
Woher er stammt
Hergestellt aus
Ergibt ×1, Arbeit: 1.500
Freigeschaltet auf Technologielevel 14 für 2 Technologiepunkte.Der gesamte Technologiebaum
Auf einer Viehfarm produziert von
| Pal | Pro Drop |
|---|---|
| ×0 bis 3 |
Die Spanne reicht vom Wurf eines Viehfarm-Pals auf Stufe 1 bis zu dem auf Stufe 10.
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln Grasland 01 | Windstieghügel | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Angeln Wald 01 | Eingang zur Klamm | 1 | 100% | 9.5% | ×1 bis 2 |
Verkauft von
| Händler | Preis |
|---|---|
| Umherziehender Händler | 460 |
Preise sind in Gold. Ein Händler ohne Sonderpreis verlangt den eigenen Preis des Gegenstands.
Zu finden in 25 Beutetabellen
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Expedition – Wald | 5 | 100% | 100% | ×4 bis 8 |
| Expedition – Grasland | 5 | 100% | 100% | ×3 bis 7 |
| Pal Sphere Mega | 1 | 100% | 100% | ×1 bis 3 |
| Windstieghügel & Hochland des Grasriesen | 3 | 100% | 87% | ×1 |
| Nachschub – Grasland | 1 | 100% | 50% | ×5 bis 10 |
| Angeln Grasland 01 | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 32.1% | ×2 bis 3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 32.1% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 32.1% | ×1 bis 2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 32.1% | ×1 bis 2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 32.1% | ×1 bis 3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 32.1% | ×1 bis 3 |
| Alte Ritualplätze & Wald | 1 | 100% | 29.8% | ×1 bis 2 |
| Truhen der Seebasis (Windstieghügel) | 1 | 100% | 28.3% | ×1 bis 2 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 28.3% | ×1 bis 2 |
| Trödel Grasland 2 | 1 | 100% | 25% | ×3 bis 5 |
| Drop Grasland 02 | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Treasure Forest Grade 01 | 1 | 100% | 18.7% | ×2 bis 3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 17.6% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 11.8% | ×1 |
| Angeln Wald 01 | 1 | 100% | 9.5% | ×1 bis 2 |
| Angelteich Wald 01 | 1 | 100% | 9.3% | ×1 bis 2 |
| Angelteich Grasland 01 | 1 | 100% | 6.3% | ×1 bis 2 |
| Drop Grasland 01 | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| Pal Sphere Random | 1 | 100% | 1% | ×1 |
Beschreibung im Spiel
Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen. Die verbesserte Wirksamkeit macht den Fang von einer größeren Auswahl an Pals möglich.
Über diese Seite
Mega-Sphäre ist in Palworld als Spezialwaffe der Seltenheit 0 eingestuft. In 25 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Expedition – Wald. Wird aus Paldium-Bruchstück, Metallbarren, Holz und weiteren Materialien hergestellt. Wird in 1 Rezept verwendet, darunter Paldium-Bruchstück.
Verwandte Seiten
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,