Rubin
Rubin ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 0 eingestuft. Wird von 5 Pals fallen gelassen, darunter Roujay and Tetroise. In 4 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Hochland des Grasriesen (Spätspiel).
- Stufe
- 2 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 20.000 Gold
Beschreibung im Spiel
Ein rot funkelnder Edelstein. Erzielt beim Händler einen guten Preis.
Woher Rubin kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 100% | ×1–2 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×1–2 | |
| Alle Level | 5% | ×1 | |
| Ab Lv. 80 | 5% | ×1 | |
| Alle Level | 3% | ×1 | |
| Alle Level | 1% | ×1–2 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Hochland des Grasriesen (Spätspiel) | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 44.4% | ×1–2 |
| Grass01 Fishing | 1 | 100% | 27.7% | ×1 |
| Bergung (Rang 1) | 1 | 100% | 1.3% | ×1–3 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass01 Fishing | Windstieghügel | 1 | 100% | 27.7% | ×1 |
Verkauft von
| Händler | Preis |
|---|---|
| Desert Merchant | 20.000 |
| Village Merchant | 20.000 |
| Volcano Merchant | 20.000 |
| Wandering Merchant | 20.000 |
Preise sind in Gold; ein Händler ohne eigenen Preis verlangt den Standardpreis von Rubin.
Aktualisiert für Palworld 1.0 -