Holz
Holz ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 0 eingestuft. In 2 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Holz. Wird in 47 Rezepten verwendet, darunter Pfeil.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 12 Gold
Beschreibung im Spiel
Material für Gebäude und Gegenstände. Wird hauptsächlich durch Fällen von Bäumen gewonnen.
Woher Holz kommt
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Holz | 1 | 100% | 100% | ×3 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
Verkauft von
| Händler | Preis |
|---|---|
| Vagrant Trader | 12 |
Preise sind in Gold; ein Händler ohne eigenen Preis verlangt den Standardpreis von Holz.
Wozu Holz verarbeitet wird
47 Rezepte verwenden Holz.
| Produkt | Ergibt | Holz nötig |
|---|---|---|
| ×10 | ×2 | |
| ×10 | ×2 | |
| ×10 | ×2 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×50 | |
| ×1 | ×50 | |
| ×1 | ×62 | |
| ×1 | ×75 | |
| ×1 | ×87 | |
| ×1 | ×100 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×2 | ×1 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×8 | |
| Steinerne Spitzhacke | ×1 | ×5 |
| Metall-Spitzhacke | ×1 | ×20 |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×100 | |
| ×1 | ×120 | |
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×18 | |
| ×1 | ×18 | |
| ×1 | ×27 | |
| ×1 | ×36 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×37 | |
| ×1 | ×45 | |
| ×1 | ×52 | |
| ×1 | ×60 |
In der Forschung verwendet
23 Laborforschungsprojekte verbrauchen Holz. Jedes davon ist eine einmalige Ausgabe, die dauerhaft verbessert, was deine Pals im Lager leisten können.
| Forschung | Holz nötig |
|---|---|
| Schneemann-Entwicklung | ×30 |
| Holzfälltempo Lv. 1 | ×50 |
| Holzfälltempo Lv. 2 | ×150 |
| Holzfälltempo Lv. 3 | ×400 |
| Holzfälltempo Lv. 4 | ×900 |
| Schnellexpedition Lv. 1 | ×150 |
| Expeditionswissen Lv. 1 | ×300 |
| Schnellexpedition Lv. 2 | ×400 |
| Expeditionswissen Lv. 2 | ×600 |
| Schnellexpedition Lv. 3 | ×800 |
| Expeditionswissen Lv. 3 | ×800 |
| Holzfällforschung Lv. 1 | ×150 |
| Holzfällforschung Lv. 2 | ×300 |
| Lagerverteidigung Lv. 1 | ×800 |
| Hackklotz und Beil-Entwicklung | ×50 |
| Handwerkstempo Lv. 1 | ×50 |
| Handwerkstempo Lv. 2 | ×100 |
| Handwerksforschung Lv. 1 | ×50 |
| Sphären-Überschussproduktion Lv. 1 | ×100 |
| Aussaattempo Lv. 1 | ×50 |
| Erntewissen Lv. 1 | ×70 |
| Aussaatforschung Lv. 1 | ×50 |
| Silo-Entwicklung | ×100 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -