Treasure Chests by type
| Type | Palpagos Islands | World Tree | Total |
|---|---|---|---|
| Treasure Chests | 1,412 | 38 | 1,450 |
| Elemental Chests | 109 | 0 | 109 |
| Oil Rig Containers | 45 | 0 | 45 |
| Total | 1,566 | 38 | 1,604 |
What's inside a chest
Straight from the 1.0 loot tables. A chest rolls each of the slots below independently, and the percentages are the weights inside that slot.
Standard chests by region
Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 52.6% | ×1 to 2 | |
| 21.1% | ×1 | |
| 10.5% | ×1 | |
| 5.3% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×700 to 1000 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 to 2 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 26.4% | ×1 to 3 | |
| 21.7% | ×10 to 20 | |
| 21.7% | ×2 to 3 | |
| 11.3% | ×1 | |
| 9.4% | ×1 to 2 | |
| 9.4% | ×1 to 2 |
Grassy Behemoth Hills (late)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 to 2 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
Ancient Ritual Sites & Forest
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 58.8% | ×1 to 3 | |
| 29.4% | ×1 | |
| 11.8% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1200 to 1600 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 29.8% | ×3 to 5 | |
| 29.8% | ×2 to 3 | |
| 29.8% | ×1 to 2 | |
| 10.6% | ×1 to 2 |
Forest (late)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 35% | ×2 to 3 | |
| 15% | ×1 to 2 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
Desert (early)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 71.4% | ×1 to 2 | |
| 28.6% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1700 to 2300 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 33.3% | ×1 | |
| 33.3% | ×1 to 2 | |
| 33.3% | ×5 to 10 |
Desert (late)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 66.7% | ×1 | |
| 33.3% | ×2 to 3 |
Snow fields (early)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 71.4% | ×1 | |
| 28.6% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×2000 to 2500 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 27.4% | ×1 to 3 | |
| 27.4% | ×5 to 10 | |
| 27.4% | ×1 to 2 | |
| 17.9% | ×2 to 3 |
Snow fields (late)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Volcano (early)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 71.4% | ×1 to 2 | |
| 28.6% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1500 to 2100 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 33.3% | ×1 to 2 | |
| 33.3% | ×1 to 2 | |
| 33.3% | ×5 to 10 |
Volcano (late)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 to 2 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 60% | ×1 | |
| 40% | ×2 to 3 |
Sakurajima
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Sky islands
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Feybreak
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Yakushima
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×20 to 40 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 8.5% | ×1 | |
| 8.5% | ×1 | |
| 8.5% | ×1 | |
| 8.5% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4.5% | ×1 | |
| 4.5% | ×1 | |
| 4.5% | ×1 | |
| 4.5% | ×1 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
Elemental chests
Forest — Fire
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2 to 3 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 16.7% | ×1 to 2 |
Forest — Water
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2 to 3 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 16.7% | ×1 to 2 |
Forest — Electric
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2 to 3 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 16.7% | ×1 to 2 |
Desert — Fire
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 42.9% | ×2 to 3 | |
| 28.6% | ×1 to 2 | |
| 28.6% | ×1 to 2 |
Desert — Water
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 42.9% | ×2 to 3 | |
| 28.6% | ×1 to 2 | |
| 28.6% | ×1 to 2 |
Desert — Electric
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 42.9% | ×2 to 3 | |
| 28.6% | ×1 to 2 | |
| 28.6% | ×1 to 2 |
Sakurajima — Fire
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 50% | ×1 to 2 | |
| 33.3% | ×1 to 2 | |
| 16.7% | ×2 to 3 |
Sakurajima — Water
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 50% | ×1 to 2 | |
| 33.3% | ×1 to 2 | |
| 16.7% | ×2 to 3 |
Sakurajima — Electric
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 50% | ×1 to 2 | |
| 33.3% | ×1 to 2 | |
| 16.7% | ×2 to 3 |
Sky islands — Fire
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 70% | ×3 to 5 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 5% | ×2 to 3 |
Sky islands — Water
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 70% | ×3 to 5 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 5% | ×2 to 3 |
Sky islands — Electric
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 70% | ×3 to 5 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 5% | ×2 to 3 |
World Tree — Fire
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 70% | ×3 to 5 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 5% | ×2 to 3 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 43.8% | ×1 to 10 | |
| 21.9% | ×1 to 5 | |
| 14.6% | ×1 to 3 | |
| 11% | ×1 to 2 | |
| 8.8% | ×1 |
World Tree — Water
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×1 to 2 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 43.8% | ×1 to 10 | |
| 21.9% | ×1 to 5 | |
| 14.6% | ×1 to 3 | |
| 11% | ×1 to 2 | |
| 8.8% | ×1 |
World Tree — Electric
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 70% | ×3 to 5 | |
| 25% | ×1 to 2 | |
| 5% | ×2 to 3 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 43.8% | ×1 to 10 | |
| 21.9% | ×1 to 5 | |
| 14.6% | ×1 to 3 | |
| 11% | ×1 to 2 | |
| 8.8% | ×1 |
Oil rig containers
Small container (tier 1)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 70.2% | ×2 to 5 | |
| 7% | ×1 | |
| 5.6% | ×1 | |
| 4.2% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 | |
| 1.4% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 60% | ×1 to 2 | |
| 40% | ×1 to 2 |
Small container (tier 2)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 24% | ×1 | |
| 24% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 8% | ×1 | |
| 8% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×5 to 15 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 32% | ×4000 to 5000 | |
| 14.5% | ×25 to 50 | |
| 14.5% | ×25 to 50 | |
| 14.5% | ×25 to 50 | |
| 14.5% | ×25 to 50 | |
| 10% | ×3 to 6 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 60% | ×3 to 5 | |
| 40% | ×3 to 5 |
Container (tier 1)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 27.9% | ×1 | |
| 20.9% | ×3000 to 4000 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 7% | ×1 | |
| 4.2% | ×1 | |
| 4.2% | ×1 | |
| 4.2% | ×1 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.4% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 50% | ×2 to 3 | |
| 30% | ×1 to 2 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×8 to 12 |
Container (tier 2)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×3 to 5 |
Large container (tier 1)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 31.1% | ×1 | |
| 23.4% | ×10000 | |
| 15.6% | ×1 | |
| 7.8% | ×1 | |
| 4.7% | ×1 | |
| 3.9% | ×1 | |
| 3.9% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 50% | ×2 to 3 | |
| 30% | ×1 to 2 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 4% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×15 to 20 |
Large container (tier 2)
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 14.8% | ×1 | |
| 14.8% | ×1 | |
| 14.8% | ×1 | |
| 14.8% | ×1 | |
| 9% | ×1 | |
| 9% | ×1 | |
| 9% | ×1 | |
| 9% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | ×150 to 300 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 44.1% | ×1 to 5 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 20% | ×40 to 100 | |
| 20% | ×20 to 100 | |
| 20% | ×100 to 200 | |
| 20% | ×20 to 100 | |
| 20% | ×100 to 200 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 30% | ×5 to 7 | |
| 20% | ×5 to 7 | |
| 10% | ×1 to 3 | |
| 10% | ×1 to 3 | |
| 10% | ×1 to 3 | |
| 10% | ×1 to 3 | |
| 10% | ×1 to 3 |
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
FAQ
How many treasure chests are in Palworld?
The Palworld game data contains 1,604 treasure chests across the Palpagos Islands and the World Tree — every one is on the map.
How do I track which chests I've opened?
Mark chests as found on the interactive map — progress saves in your browser and rolls up into the checklist.
About this page
The Palworld map data contains 1,604 treasure chests: 1,566 on the Palpagos Islands and 38 on the World Tree. All of them are on the palmap interactive map, which is free and tracks what you've found.
Updated for Palworld 1.0.5,