Fishing
- Fishing spots
- 114
- across 9 regions
- Catchable Pals
- 40
- Catch rolls
- 1,246
- 108 spots can land an alpha
- Baits
- 4
Lv 40 to 59
4 Pals
Lv 60 and up
5 Pals
Fishing spots
Show on the map- Fishing Spot A Ocean Common18 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot A Ocean Rare18 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot A Oilrig Rare24 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot A River Common12 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot A River Rare12 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot B Ocean Common18 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B Ocean Rare18 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot B River Common12 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B River Rare12 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot B Start Ocean Common18 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B Start Ocean Rare18 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot B Start River Common12 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B Start River Rare12 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot Dungeon Forest Common15 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Dungeon Forest Rare14 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot Island Ice A Common12 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Island Ice A Rare12 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Common18 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Common12 rolls, every 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare12 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Rare18 rolls, every 1 hourAlpha
- Fishing Spot Sanctuary Grass Rare9 rolls, every 1 hourAlpha
- Shadow Check011 roll, every 1 minute
- Shadow Check021 roll, every 1 minute
- Shadow Check031 roll, every 1 minute
- Shadow Check041 roll, every 1 minute
- Shadow Check051 roll, every 1 minute
- Spot 017 rolls, every 1 minute
Fishing Spot A Ocean Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 47 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 2.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot A Ocean Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot A Oilrig Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Day | |
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Night | |
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.8 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Day | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Night | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Day | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Night | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Any | |
| 0.081 | Lv 20 to 30 | Normal | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot A River Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot A River Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B Ocean Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 14 to 18 | Easy | Night | |
| 47 | Lv 19 to 20 | Easy | Day | |
| 23.5 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 14 to 18 | Easy | Night | |
| 2.5 | Lv 19 to 20 | Easy | Day | |
| 1.25 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 14 to 18 | Easy | Night | |
| 0.25 | Lv 19 to 20 | Easy | Day | |
| 0.125 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 21 to 23 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B Ocean Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 19 to 20 | Easy | Day | |
| 0.8 | Lv 14 to 18 | Easy | Night | |
| 0.8 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 19 to 20 | Easy | Day | |
| 0.4 | Lv 14 to 18 | Easy | Night | |
| 0.4 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 19 to 20 | Easy | Day | |
| 0.01 | Lv 14 to 18 | Easy | Night | |
| 0.01 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 21 to 23 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B River Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 19 to 20 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 19 to 20 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 19 to 20 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 21 to 23 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B River Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 19 to 20 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 19 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 21 to 23 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 19 to 20 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 14 to 18 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 15 to 17 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 21 to 23 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B Start Ocean Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 47 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 2.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.25 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B Start Ocean Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Day | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Night | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B Start River Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot B Start River Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 9 to 16 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Dungeon Forest Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Dungeon Forest Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Island Ice A Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 10 to 20 | Easy | Night | |
| 47 | Lv 10 to 20 | Easy | Day | |
| 23.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 10 to 20 | Easy | Night | |
| 2.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Day | |
| 1.25 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 10 to 20 | Easy | Night | |
| 0.25 | Lv 10 to 20 | Easy | Day | |
| 0.125 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 10 to 20 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Island Ice A Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Day | |
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Night | |
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Day | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Night | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Day | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Night | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 10 to 20 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Island Tropical A Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 1 to 10 | Easy | Day | |
| 94 | Lv 1 to 10 | Easy | Night | |
| 23.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 1 to 10 | Easy | Day | |
| 5 | Lv 1 to 10 | Easy | Night | |
| 1.25 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Day | |
| 0.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Night | |
| 0.125 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 1 to 10 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Island Tropical A Mini Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 94 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 1 to 10 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Island Tropical A Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Day | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Night | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Day | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Night | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Day | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Night | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 1 to 10 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot Sanctuary Grass Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Grass01 Fishing, Grass02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 23 to 26 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 20 to 23 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 20 to 22 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 23 to 26 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 23 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 20 to 22 | Easy | Any | |
| 0.026 | Lv 23 to 26 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 20 to 23 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 20 to 22 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Shadow Check01
Respawns every 1 minute. Also rolls Grass01 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Lv 1 | Easy | Any |
Shadow Check02
Respawns every 1 minute. Also rolls Grass01 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Lv 1 | Easy | Any |
Shadow Check03
Respawns every 1 minute. Also rolls Grass01 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Lv 1 | Easy | Any |
Shadow Check04
Respawns every 1 minute. Also rolls Grass01 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Lv 1 | Easy | Any |
Shadow Check05
Respawns every 1 minute. Also rolls Grass01 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Lv 1 | Easy | Any |
Spot 01
Respawns every 1 minute. Also rolls Grass01 Fishing. See what those pools hold
Fishing Spot C Ocean Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Forest01 Fishing, Forest02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lv 20 to 25 | Easy | Night | |
| 47 | Lv 22 to 25 | Easy | Day | |
| 23.5 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 23.5 | Lv 25 to 28 | Easy | Any | |
| 5 | Lv 20 to 25 | Easy | Night | |
| 2.5 | Lv 22 to 25 | Easy | Day | |
| 1.25 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 1.25 | Lv 25 to 28 | Easy | Any | |
| 0.5 | Lv 20 to 25 | Easy | Night | |
| 0.25 | Lv 22 to 25 | Easy | Day | |
| 0.125 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.125 | Lv 25 to 28 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot C Ocean Rare
Respawns every 1 hour. Also rolls Forest01 Fishing, Forest02 Fishing. See what those pools hold
| Pal | Level | Difficulty | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 22 to 25 | Easy | Day | |
| 0.8 | Lv 20 to 25 | Easy | Night | |
| 0.8 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.8 | Lv 25 to 28 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 22 to 25 | Easy | Day | |
| 0.4 | Lv 20 to 25 | Easy | Night | |
| 0.4 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.4 | Lv 25 to 28 | Easy | Any | |
| 0.053 | Lv 25 to 28 | Easy | Any | |
| 0.014 | Lv 22 to 25 | Easy | Day | |
| 0.014 | Lv 20 to 25 | Easy | Night | |
| 0.01 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 18 to 22 | Easy | Any | |
| 0.01 | Lv 18 to 22 | Easy | Any |
Alpha this spot can land an alpha Pal
Fishing Spot C River Common
Respawns every 15 minutes. Also rolls Forest01 Fishing, Forest02 Fishing. See what those pools hold
