Flecha
Flecha é um item de raridade 0 da categoria munição em Palworld 1.0. Largado por Robinquill and Robinquill Terra. Encontrado em 23 grupos de itens, a começar por Flecha. Fabricado com Madeira, Pedra.
- Nível
- 1 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 10 moedas de ouro
Descrição no jogo
Flecha que pode ser disparada com arcos. Você pode fazê-la na Bancada Primitiva.
De onde vem Flecha
Dropado por
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Todos os níveis | 100% | ×2–4 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–4 |
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Flecha | 1 | 100% | 100% | ×3–5 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 29.8% | ×3–5 |
| Treasure Forest Grade 01 | 1 | 100% | 28% | ×10–15 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 25% | ×3–5 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 25% | ×3–5 |
| Junk Grass1 | 1 | 100% | 25% | ×5–10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank1 | 1 | 100% | 23.8% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank2 | 1 | 100% | 23.5% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 23.5% | ×2–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 23.5% | ×3–4 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 1 | 100% | 21.7% | ×10–20 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 21.4% | ×12–13 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 21.4% | ×4–5 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 21.4% | ×5–6 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 21.4% | ×6–7 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 21.4% | ×8–9 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 21.4% | ×10–11 |
| Contêiner pequeno (nível 2) | 5 | 100% | 14.5% | ×25–50 |
| Pesca — Floresta 01 | 1 | 100% | 9.5% | ×3–5 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 9.5% | ×5–10 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 9.3% | ×3–5 |
| Grass01 Fishing | 1 | 100% | 8.2% | ×10–20 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 7.3% | ×10–20 |
Fabricado com
Produz ×10 · 1.000 de trabalho
Produzido em uma fazenda por
| Pal | Por produção |
|---|---|
| ×1–13 |
A faixa vai do sorteio de um Pal de fazenda de nível 1 ao de um de nível 10.
Obtido pescando
| Grupo de pesca | Região | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca — Floresta 01 | Entrada do Vale | 1 | 100% | 9.5% | ×3–5 |
| Grass01 Fishing | Colinas do Vento Alçante | 1 | 100% | 8.2% | ×10–20 |
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Dungeon Merchant | 10 |
| Village Merchant | 10 |
| Caravana itinerante | 10 |
Os preços são em moedas de ouro; um comerciante sem preço próprio cobra o preço padrão de Flecha.
Desbloqueado por tecnologia
Nível de tecnologia 3 · 1 ponto de Tecnologia
Atualizado para Palworld 1.0 -