Chifre
Chifre é um item de raridade 0 da categoria material em Palworld 1.0. Largado por 20 Pals, entre eles Arsox and Bakemi. Encontrado em 10 grupos de itens, a começar por Character Spawn Item Horn 1. Usado em 33 receitas, entre elas Pingente de Ataque.
- Nível
- 1 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 200 moedas de ouro
Descrição no jogo
Chifre obtido de um Pal. Pode ser usado para fazer remédios.
De onde vem Chifre
Dropado por
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2–3 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1–2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 100% | ×2 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Todos os níveis | 100% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Todos os níveis | 50% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 50% | ×1 | |
| Todos os níveis | 50% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 50% | ×1 |
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Horn 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Horn 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Horn 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Horn 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Horn 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Horn 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Horn 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Horn 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Horn 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Horn 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
Vendido por
| Comerciante | Preço |
|---|---|
| Desert Merchant | 200 |
| Dungeon Merchant | 200 |
| Village Merchant | 200 |
| Volcano Merchant | 200 |
| Caravana itinerante | 200 |
| Wandering Merchant | 200 |
Os preços são em moedas de ouro; um comerciante sem preço próprio cobra o preço padrão de Chifre.
O que Chifre fabrica
33 receitas usam Chifre.
Atualizado para Palworld 1.0 -