Needoll Noct
Needoll Noct là Pal độ hiếm 3 Hệ Bóng Tối/Hệ Cỏ Four Legged hoạt động về đêm, số 100 trong Paldex. Mọi thứ bên dưới đều trích từ tệp trò chơi Palworld 1.0: chỉ số cơ bản, khả năng làm việc, kỹ năng đồng hành và kỹ năng học được, thứ nó làm rơi, nơi nó xuất hiện và cách phối ra nó.
Chỉ số cơ bản của Needoll Noct
- Độ hiếm
- 3
- Kích thước
- XS
- Thức ăn
- 2
- Giá
- 749
- Máu
- 75
- Tấn công cận chiến
- 100
- Tấn công tầm xa
- 90
- Phòng thủ
- 70
- Hỗ trợ
- 100
- Thể lực
- 100
- Tốc độ đi bộ
- 100
- Tốc độ chạy
- 525
- Tốc độ khi cưỡi
- 630
- Tốc độ vận chuyển
- 200
Khả năng làm việc
- PlantingCấp 3
- GatheringCấp 3
- TransportingCấp 1
Kỹ năng đồng hành
Ôm Ngươi Thiệt Nhiều
While in party, the player's attacks inflict Ivy Cling 2. (Does not stack)
Tìm Needoll Noct ở đâu
Needoll Noct có 325 điểm xuất hiện trên Đảo Palpagos theo bảng sinh sản bản 1.0. Bản đồ thu nhỏ bên dưới vẽ Đảo Palpagos; hãy mở bản đồ tương tác để xem bản đồ nhiệt đầy đủ, tỷ lệ ngày/đêm và bảng quay của điểm sinh sản.
325 locations on the Palpagos Islands
Kỹ năng Needoll Noct học được
Những kỹ năng chủ động mà Needoll Noct mở ra khi lên cấp. Hệ và sức mạnh là giá trị của chính trò chơi; một vài kỹ năng chỉ dùng trong tập kích không có tên tiếng Anh nên hiện mã nội bộ.
| Cấp | Kỹ năng | Hệ | Sức mạnh | Hồi chiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ném Độc | Hệ Bóng Tối | 30 | 2 giây |
| 7 | Hạt Phát Nổ | Hệ Cỏ | 120 | 8 giây |
| 15 | Mưa Độc | Hệ Bóng Tối | 160 | 8 giây |
| 22 | Dây Leo Bao Vây | Hệ Cỏ | 300 | 16 giây |
| 30 | Laser Bóng Tối | Hệ Bóng Tối | 450 | 20 giây |
| 40 | Gió Cắt | Hệ Cỏ | 500 | 24 giây |
| 50 | Lửa Ma Bóng Tối | Hệ Bóng Tối | 600 | 30 giây |
| 70 | Luồng Gió Công Phá | Hệ Cỏ | 600 | 30 giây |
Kỹ năng di truyền
Nhóm kỹ năng di truyền mà bảng kỹ năng trứng bản 1.0 dành cho Needoll Noct: những kỹ năng mà một Needoll Noct mới nở đã có thể biết, tách khỏi phần kỹ năng học theo cấp ở trên. Nhóm này thuộc về chính Pal đó — nó không đổi theo cặp bố mẹ tạo ra quả trứng.
| Kỹ năng | Hệ | Sức mạnh | Hồi chiêu |
|---|---|---|---|
| Bão Sấm Sét | Hệ Sấm | 600 | 30 giây |
| Bão Xoáy Cát | Hệ Đất | 500 | 24 giây |
| Bom Năng Lượng | Hệ Thường | 120 | 8 giây |
| Bom Nước | Hệ Nước | 200 | 12 giây |
| Bùng Nổ Thánh Quang | Hệ Thường | 700 | 30 giây |
| Chùm Pal | Hệ Thường | 450 | 20 giây |
| Cột Nước | Hệ Nước | 160 | 8 giây |
| Cú Giáng Sao Chổi | Hệ Rồng | 180 | 8 giây |
| Dây Leo Bao Vây | Hệ Cỏ | 300 | 16 giây |
| Đá Nổ | Hệ Đất | 300 | 16 giây |
| Đá Vỡ | Hệ Đất | 600 | 30 giây |
| Gai Băng | Hệ Băng | 120 | 8 giây |
| Gió Cắt | Hệ Cỏ | 500 | 24 giây |
| Hơi Thở Lửa | Hệ Lửa | 160 | 8 giây |
| Hơi Thở Rồng | Hệ Rồng | 160 | 8 giây |
| Lá Phản Xạ | Hệ Cỏ | 400 | 20 giây |
| Laser Bóng Tối | Hệ Bóng Tối | 450 | 20 giây |
| Laser Khóa Mục Tiêu | Hệ Sấm | 140 | 8 giây |
| Liên Hoàn Sấm Sét | Hệ Sấm | 250 | 12 giây |
| Lôi Kích | Hệ Sấm | 450 | 20 giây |
| Luồng Gió Công Phá | Hệ Cỏ | 600 | 30 giây |
| Luồng Lửa Xoáy | Hệ Lửa | 300 | 16 giây |
| Lửa Thịnh Nộ | Hệ Lửa | 500 | 24 giây |
| Lưỡi Đao Khí | Hệ Thường | 160 | 8 giây |
| Lưỡi Kiếm Nước | Hệ Nước | 350 | 16 giây |
| Màn Nước | Hệ Nước | 300 | 16 giây |
| Mưa Bom Núi Lửa | Hệ Lửa | 450 | 20 giây |
| Mưa Kim Cương | Hệ Băng | 600 | 30 giây |
| Mưa Sấm Sét | Hệ Sấm | 400 | 20 giây |
| Năng Lượng Mặt Trời | Hệ Cỏ | 450 | 20 giây |
| Ngày Tận Thế | Hệ Bóng Tối | 400 | 20 giây |
| Pháo Rồng | Hệ Rồng | 40 | 2 giây |
| Pháo Tích Năng Lượng | Hệ Rồng | 400 | 20 giây |
| Quả Cầu Ác Mộng | Hệ Bóng Tối | 300 | 16 giây |
| Sóng Bủa Vây | Hệ Nước | 500 | 24 giây |
| Tam Sét | Hệ Sấm | 200 | 12 giây |
| Thiên Thạch Rồng | Hệ Rồng | 600 | 30 giây |
| Thủy Kích Áp Lực Cao | Hệ Nước | 250 | 12 giây |
| Tia Hủy Diệt | Hệ Rồng | 350 | 16 giây |
| Tia Sét Bùng Nổ | Hệ Sấm | 50 | 2 giây |
| Tường Băng | Hệ Băng | 200 | 12 giây |
| Tường Lửa | Hệ Lửa | 250 | 12 giây |
Vật phẩm Needoll Noct làm rơi
Thứ Needoll Noct làm rơi khi bị hạ hoặc bị mổ thịt. Tỷ lệ rơi là phần trăm của chính trò chơi.
| Vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 |
Phối giống ra Needoll Noct
2 cặp bố mẹ tạo ra Needoll Noct trên bản dựng thang bậc phối giống này.
| Bố mẹ | Bố mẹ |
|---|---|
| Needoll Noct | Needoll Noct |
| Prunelia | Needoll |
Needoll Noct phối ra những gì
Đang hiện 40 trên 92 kết quả.
Cập nhật cho Palworld 1.0 -