Relíquia Reluzente da Civilização Antiga
Relíquia Reluzente da Civilização Antiga é um item de raridade 4 da categoria material em Palworld. Largado por 83 Pals, entre eles Aegidron and Anubis. Encontrado em 14 grupos de itens, a começar por Tesouro — Árvore Mundial.
- Nível
- 1 nível de fabricação
- Pilha
- 9.999
- Preço
- 10 moedas de ouro
Descrição no jogo
Fragmento de alguma construção ou mobília da civilização antiga. Repleto de energia, emite um brilho intenso.
De onde vem Relíquia Reluzente da Civilização Antiga
Dropado por
| Pal | Nível | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 25% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 | |
| Nv. 70+ | 2% | ×1 |
Encontrado em
| Origem | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro — Árvore Mundial | 5 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Pesca de tesouro — Árvore Mundial | 5 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Expedição — Árvore Mundial (difícil) | 5 | 100% | 14.3% | ×2–4 |
| Expedição — Árvore Mundial (difícil) | 5 | 100% | 14.3% | ×2–4 |
| Árvore Mundial — Elétrico | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Árvore Mundial — Fogo | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Árvore Mundial — Água | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Expedição — Árvore Mundial (difícil) | 5 | 100% | 8.1% | ×2–5 |
| Expedição — Árvore Mundial | 5 | 100% | 3.2% | ×1–3 |
| Expedição — Árvore Mundial | 5 | 100% | 3.2% | ×1–3 |
| Expedição — Árvore Mundial | 5 | 100% | 1.6% | ×1–3 |
| Refugo — Árvore Mundial | 1 | 100% | 0.8% | ×1 |
| Pesca — Árvore Mundial 02 | 5 | 100% | 0.7% | ×1–3 |
| Itens — Árvore Mundial 1 | 1 | 100% | 0.2% | ×1 |
Obtido pescando
| Grupo de pesca | Região | Grau | Chance do slot | Participação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca de tesouro — Árvore Mundial | Árvore Mundial | 5 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Pesca — Árvore Mundial 02 | Árvore Mundial | 5 | 100% | 0.7% | ×1–3 |
Atualizado para Palworld 1.0.5 -