Dandilord
Dandilord é um Pal de raridade 8 Grama/Escuridão Humanoid noturno, número 194 do Paldex. Tudo abaixo foi extraído dos arquivos do jogo Palworld 1.0: atributos base, aptidões de trabalho, sua habilidade de parceiro e habilidades aprendidas, o que ele larga, onde aparece e como gerá-lo.
Atributos base de Dandilord
- Raridade
- 8
- Tamanho
- M
- Comida
- 9
- Preço
- 4.442
- PV
- 125
- Ataque corpo a corpo
- 100
- Ataque à distância
- 135
- Defesa
- 110
- Suporte
- 100
- Estamina
- 100
- Velocidade ao andar
- 160
- Velocidade ao correr
- 1.000
- Velocidade como montaria
- 1.000
- Velocidade de transporte
- 300
Aptidões de trabalho
- PlantingNv. 8
- HandiworkNv. 6
- GatheringNv. 5
- Medicine ProductionNv. 6
- TransportingNv. 3
Habilidade de parceiro
Guardião da Neblina
When activated, the player's attacks inflict Poison 2. While in party, grants the player and party Pals immunity to Poison, and nullifies the effects of toxic gas in the World Tree area. (Does not stack)
Onde encontrar Dandilord
Dandilord não tem nenhum ponto de aparição selvagem nas tabelas de aparição da 1.0.
Habilidades aprendidas por Dandilord
Habilidades ativas que Dandilord desbloqueia conforme sobe de nível. Os elementos e o poder são os valores do próprio jogo; algumas habilidades exclusivas de invasão não têm nome em português e mostram seu identificador interno.
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canhão Negro | Escuridão | 70 | 4 s |
| 7 | Mina de Sementes | Grama | 120 | 8 s |
| 15 | Vinhas em Círculo | Grama | 300 | 16 s |
| 22 | Laser Negro | Escuridão | 450 | 20 s |
| 30 | Fogo-Fátuo Negro | Escuridão | 600 | 30 s |
| 40 | Rajada de Vento | Grama | 600 | 30 s |
| 50 | Passeio Venenoso | Escuridão | 700 | 30 s |
| 70 | Dança Venenosa | Escuridão | 800 | 30 s |
Habilidades herdáveis
O conjunto herdável que a tabela de habilidades de ovo da 1.0 dá a Dandilord: habilidades que um Dandilord recém-chocado já pode conhecer, separadas das habilidades aprendidas por nível acima. O conjunto é do próprio Pal — ele não muda com o casal de progenitores que gerou o ovo.
| Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|
| Apocalipse | Escuridão | 400 | 20 s |
| Baforada de Fogo | Fogo | 160 | 8 s |
| Batida de Pedra | Terra | 600 | 30 s |
| Bola de Pesadelos | Escuridão | 300 | 16 s |
| Bomba Poderosa | Não elemental | 120 | 8 s |
| Bomba Salpicadora | Água | 200 | 12 s |
| Canhão Carregado | Dracônico | 400 | 20 s |
| Canhão de Dragão | Dracônico | 40 | 2 s |
| Chuva de Trovão | Elétrico | 400 | 20 s |
| Chuva Vulcânica | Fogo | 450 | 20 s |
| Cometa | Dracônico | 180 | 8 s |
| Estouro de Rochas | Terra | 300 | 16 s |
| Estouro Sagrado | Não elemental | 700 | 30 s |
| Faísca Relâmpago | Elétrico | 450 | 20 s |
| Faísca Tripla | Elétrico | 250 | 12 s |
| Folha Refletora | Grama | 400 | 20 s |
| Funil de Chamas | Fogo | 300 | 16 s |
| Furacão de Areia | Terra | 500 | 24 s |
| Hidrofatiador | Água | 350 | 16 s |
| Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| Inferno | Fogo | 500 | 24 s |
| Jato Pressurizado | Água | 250 | 12 s |
| Lâmina de Ar | Não elemental | 160 | 8 s |
| Laser Certeiro | Elétrico | 140 | 8 s |
| Laser Negro | Escuridão | 450 | 20 s |
| Linha de Salpicos | Água | 160 | 8 s |
| Meteoro de Dragão | Dracônico | 600 | 30 s |
| Parede de Chamas | Fogo | 250 | 12 s |
| Parede de Gelo | Gelo | 200 | 12 s |
| Parede de Salpicos | Água | 300 | 16 s |
| Pico Aquático | Água | 500 | 24 s |
| Queda de Diamantes | Gelo | 600 | 30 s |
| Raio Fatiador | Dracônico | 350 | 16 s |
| Rajada de Vento | Grama | 600 | 30 s |
| Rajada Pal | Não elemental | 450 | 20 s |
| Rajada Solar | Grama | 450 | 20 s |
| Sopro de Dragão | Dracônico | 160 | 8 s |
| Tempestade de Trovões | Elétrico | 600 | 30 s |
| Tiro de Faísca | Elétrico | 50 | 2 s |
| Trovão Triplo | Elétrico | 200 | 12 s |
| Vento Cruzado | Grama | 500 | 24 s |
| Vinhas em Círculo | Grama | 300 | 16 s |
Drops de Dandilord
O que Dandilord larga ao ser derrotado ou abatido. As taxas de drop são as porcentagens do próprio jogo e mudam com o nível: um Dandilord de nível 70 ou acima sorteia a tabela Nível 70+ no lugar.
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×4–5 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×1 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Acasalamento de Dandilord
1 casais de progenitores produzem Dandilord nesta versão da escala de acasalamento.
O que Dandilord gera
Atualizado para Palworld 1.0 -